Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.792,30 +1,17% USD/TRY 48,6651 +0,06% EUR/TRY 56,1914 0,00% Sterlin 65,5858 -0,05% Bitcoin 76.010,50 -1,21% BIST 100 13.359,61 -3,83%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

2.029 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 762,08949416 Eylül 2026 +0,09% +3,11% +46,31% 1 / 7 121,77 mlr TL 53.721
1622SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,90037116 Eylül 2026 +0,09% +3,15% +46,18% 1 / 7 271,06 mn TL 379
1623AC4Pardus Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,11625216 Eylül 2026 +0,09% +3,22% +49,81% 1 / 7 2,01 mlr TL 4.214
1624KPFNeo Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,81606616 Eylül 2026 +0,09% +3,01% +52,49% 5 / 7 147,12 mn TL 219
1625RPPRota Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,09592916 Eylül 2026 +0,09% +3,10% +46,99% 2 / 7 6,40 mlr TL 7.464
1626TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 976,88361416 Eylül 2026 +0,09% +2,96% +45,24% 1 / 7 116,77 mn TL 639
1627IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,88681516 Eylül 2026 +0,09% +3,20% +46,49% 1 / 7 1,08 mlr TL 1.264
1628TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14180716 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +46,17% 1 / 7 98,59 mlr TL 186.084
1629BGPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,71260116 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +46,91% 1 / 7 55,50 mlr TL 29.199
1630DAPDestek Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,04691316 Eylül 2026 +0,09% +3,39% 2 / 7 701,00 mn TL 860
1631PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,2275316 Eylül 2026 +0,09% +3,15% 1 / 7 171,21 mn TL 321
1632TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 0,24108116 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +46,44% 2 / 7 3,08 mlr TL 4.620
1633ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 13,86671416 Eylül 2026 +0,09% +3,07% +45,78% 1 / 7 95,20 mlr TL 150.805
1634DYSDeni̇z Sam Yeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,70267116 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +35,30% 4 / 7 19,77 mn TL 13
1635IV8Inveo Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,35490116 Eylül 2026 +0,09% +3,00% +40,72% 2 / 7 32,98 mn TL 134
1636KEOKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,85659616 Eylül 2026 +0,09% +3,34% +45,18% 2 / 7 73,23 mn TL 1
1637OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,16602516 Eylül 2026 +0,09% +3,05% +45,13% 1 / 7 3,44 mlr TL 8.188
1638EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,37142516 Eylül 2026 +0,09% +3,12% 1 / 7 1,34 mlr TL 72
1639IOPİş Odeabank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,49608416 Eylül 2026 +0,09% +3,17% +47,32% 2 / 7 7,15 mlr TL 6.560
1640VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,26581816 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +46,28% 1 / 7 83,38 mlr TL 163.607
1641ZBJZi̇raat Başak Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,31802216 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +47,25% 1 / 7 61,93 mlr TL 21.294
1642ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 54,85802216 Eylül 2026 +0,09% +3,05% +45,63% 1 / 7 790,01 mn TL 3.136
1643HVTAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,86770116 Eylül 2026 +0,09% +3,46% +52,01% 2 / 7 746,41 mn TL 1.852
1644NVBNeo İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,95273916 Eylül 2026 +0,09% +3,09% +47,03% 5,16 mlr TL 4.606
1645PABA1 Capi̇tal Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,45087516 Eylül 2026 +0,09% +3,32% 2 / 7 211,21 mn TL 729
1646IRYInveo Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,10969816 Eylül 2026 +0,09% +3,12% +48,46% 1 / 7 1,99 mlr TL 2.313
1647OLEOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 5,21048516 Eylül 2026 +0,09% +3,19% +48,34% 2 / 7 373,92 mn TL 485
1648DZSAk Dokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,63108316 Eylül 2026 +0,09% +4,82% +50,73% 2 / 7 160,31 mn TL 117
1649TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.711,39476816 Eylül 2026 +0,09% +3,18% +46,00% 2 / 7 204,74 mlr TL 234.287
1650TFEAkti̇f Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacilik Katilim ÖzelKatılım Şemsiye Fonu 2,89864216 Eylül 2026 +0,09% +2,85% +43,91% 2 / 7 36,03 mn TL 121
1651ZAYKuveyt Türk Sepet Hesap Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 6,55912916 Eylül 2026 +0,09% +2,79% +39,82% 1 / 7 1,14 mlr TL 3.258
1652AALAta Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 3,58047816 Eylül 2026 +0,09% +3,10% +42,74% 1 / 7 1,92 mlr TL 4.505
1653ENRQnb Enpara Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,23712916 Eylül 2026 +0,09% +3,20% 1 / 7 2,67 mlr TL 14.625
1654NRGNeo Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 5,72412416 Eylül 2026 +0,09% +3,12% +47,48% 1 / 7 5,92 mlr TL 3.234
1655TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,2209416 Eylül 2026 +0,09% +3,03% +46,02% 1 / 7 78,38 mlr TL 502.139
1656YMPQnb Ymk Para Pi̇yasasi (TL) ÖzelPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,19000716 Eylül 2026 +0,09% +3,23% 2 / 7 645,68 mn TL 124
1657VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88618616 Eylül 2026 +0,09% +3,05% +46,42% 2 / 7 2,04 mlr TL 12
1658TRJTera Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,2356616 Eylül 2026 +0,09% +3,84% +64,52% 2,67 mlr TL 4.884
1659PPNNurol Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,93064816 Eylül 2026 +0,09% +3,20% +48,07% 1 / 7 12,58 mlr TL 13.173
1660GPZGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 2,01645116 Eylül 2026 +0,09% +3,26% +46,88% 1 / 7 8,12 mlr TL 268
1661BUPAzi̇mut Bupa Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,2729916 Eylül 2026 +0,09% +2,78% +41,67% 2 / 7 14,33 mlr TL 1
1662IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,42132816 Eylül 2026 +0,09% +1,84% 206,86 mn TL 94
1663MPKAkti̇f Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 10,14885516 Eylül 2026 +0,09% +3,01% +43,96% 2 / 7 253,48 mn TL 1.515
1664PKPAta Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,29179516 Eylül 2026 +0,09% +3,20% 1 / 7 417,90 mn TL 102
1665RPUAlbaraka Üçüncü Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 3,75929916 Eylül 2026 +0,09% +3,11% +43,53% 2,71 mlr TL 12
1666KNIAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,40971616 Eylül 2026 +0,09% +2,97% 2 / 7 9,86 mlr TL 410
1667KSYYapi Kredi̇ Py Kandi̇lli̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 11,34841516 Eylül 2026 +0,09% +3,18% +48,67% 4 / 7 12,89 mlr TL 85
1668KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 7,68688116 Eylül 2026 +0,09% -1,48% +11,54% 7 / 7 15,77 mn TL 14
1669DVODeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,46337616 Eylül 2026 +0,09% +3,14% +45,57% 35,01 mn TL 1
1670PPGAlbaraka Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,49191216 Eylül 2026 +0,09% +2,98% +44,90% 1 / 7 1,88 mlr TL 1.698
1671EKLKuveyt Türk Emlak Katilim Bankasi Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,86931716 Eylül 2026 +0,09% +2,96% +44,73% 1 / 7 1,84 mlr TL 1.263
1672DPKDeni̇z Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 8,85166416 Eylül 2026 +0,09% +3,10% +42,29% 1 / 7 935,17 mn TL 1.379
1673DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 13,46392116 Eylül 2026 +0,09% +0,59% +26,17% 331,84 mn TL 4
1674KNNİş Kanti̇tati̇f Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,51123816 Eylül 2026 +0,09% +1,08% +47,35% 447,66 mn TL 16
1675IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,13994816 Eylül 2026 +0,09% +3,04% +46,43% 1 / 7 232,79 mn TL 122.047
1676IJVİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,79011516 Eylül 2026 +0,09% +3,24% +47,37% 1 / 7 3,75 mlr TL 2.815
1677RKVRe-Pie Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,66698316 Eylül 2026 +0,09% +2,92% +44,79% 1 / 7 774,07 mn TL 218
1678RRPRe-Pie Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,68739316 Eylül 2026 +0,09% +2,98% +44,42% 2 / 7 724,59 mn TL 81
1679ZPGZi̇raat Ki̇ra Serti̇fi̇kalari (Sukuk) KatilimKatılım Şemsiye Fonu 10,93618616 Eylül 2026 +0,09% +2,93% +41,41% 2 / 7 1,64 mlr TL 6.610
1680TI4İş Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,06649816 Eylül 2026 +0,09% +2,94% +39,04% 2 / 7 1,93 mlr TL 13.884
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı