Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.414,00 -0,32% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.988 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621NBHNeo Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu 7,70277730 Ekim 2026 +0,22% +4,70% +67,70% 7 / 7 4,04 mlr TL 166
1622YZFYapi Kredi̇ Py Erenköy Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 104,46865130 Ekim 2026 +0,22% +2,45% +36,14% — 470,11 mn TL 1
1623AHZAzi̇mut Atak Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 31,76096930 Ekim 2026 +0,22% -0,32% +45,82% 5 / 7 100,45 mn TL 12
1624YOTYapi Kredi̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 42,51019430 Ekim 2026 +0,22% +2,67% +34,70% 4 / 7 1,54 mlr TL 9.580
1625HYVHedef Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,20021830 Ekim 2026 +0,22% -96,95% -95,70% 1 / 7 185,43 mn TL 6.244
1626GFDGaranti̇ Bal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,90035830 Ekim 2026 +0,22% +2,97% +23,33% 6 / 7 111,79 mn TL 2
1627DSHAk Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,39234530 Ekim 2026 +0,22% +3,05% +44,70% 4 / 7 6,22 mlr TL 1.595
1628DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 54,86346530 Ekim 2026 +0,22% +3,67% +24,66% — 1,31 mlr TL 923
1629TCFTeb Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 4,81803630 Ekim 2026 +0,22% +2,36% +43,10% 3 / 7 2,93 mlr TL 2.400
1630TZTZi̇raat Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,17825230 Ekim 2026 +0,22% +2,56% +35,23% 3 / 7 351,69 mn TL 5.725
1631IBPİş Ged Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,16575130 Ekim 2026 +0,22% +3,14% +30,82% — 5,03 mlr TL 4
1632GZBGaranti̇ Öpy İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 7,89068530 Ekim 2026 +0,22% +2,27% +49,09% 4 / 7 1,42 mlr TL 1
1633PRUAllbatross Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 3,97779530 Ekim 2026 +0,23% +3,56% +58,60% 2 / 7 692,99 mn TL 927
1634BISBv Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,97215230 Ekim 2026 +0,23% +7,26% +36,09% 5 / 7 24,71 mn TL 76
1635NAVNurol Nova Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,0096430 Ekim 2026 +0,23% -6,01% — — 59,44 mn TL 15
1636BSNBulls Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,00132230 Ekim 2026 +0,23% -99,73% — 6 / 7 1,00 mn TL 17
1637FUAAk İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 4,41793930 Ekim 2026 +0,23% -8,17% +3,90% 6 / 7 251,54 mn TL 4.410
1638ZA2Kuveyt Türk İki̇nci̇ Sepet Hesap Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,22063830 Ekim 2026 +0,23% +3,50% +60,40% 2 / 7 3,57 mlr TL 441
1639KTJKuveyt Türk Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,71510830 Ekim 2026 +0,23% -2,71% +51,53% 6 / 7 1,47 mlr TL 20.968
1640HJBHedef Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,42288730 Ekim 2026 +0,23% -3,34% +36,78% 6 / 7 94,38 mn TL 1.448
1641KHPKuveyt Türk Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,31117230 Ekim 2026 +0,23% +3,51% — 1 / 7 8,50 mlr TL 456
1642KKLAllbatross Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,70523330 Ekim 2026 +0,23% +3,58% +55,59% 1 / 7 3,24 mlr TL 1.410
1643ZZLZi̇raat Ondördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 72,78009130 Ekim 2026 +0,23% -13,88% +7,35% 5 / 7 61,61 mn TL 52
1644APTAk Orta Vadeli Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,17070530 Ekim 2026 +0,23% +2,69% +32,03% 3 / 7 290,64 mn TL 12.851
1645CVBAk İki̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,43804530 Ekim 2026 +0,23% +1,83% +40,67% 3 / 7 2,10 mlr TL 5
1646IBMİstanbul Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,98070730 Ekim 2026 +0,23% +1,46% +36,81% 6 / 7 154,13 mn TL 16
1647AHVAzi̇mut Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 21,59344630 Ekim 2026 +0,23% -1,16% +35,57% 4 / 7 128,08 mn TL 160
1648SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 1,34882830 Ekim 2026 +0,23% -2,87% +28,13% 5 / 7 29,10 mn TL 60
1649MTKMt Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,23375630 Ekim 2026 +0,23% -10,29% +5,95% 6 / 7 19,47 mn TL 498
1650ZCNZi̇raat Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 3,97878930 Ekim 2026 +0,23% -0,85% +29,50% 6 / 7 546,69 mn TL 5.693
1651ZHHZi̇raat Halkbank Sürdürülebi̇li̇rli̇k 30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,32987630 Ekim 2026 +0,23% -5,44% +20,85% 5 / 7 81,11 mn TL 1.017
1652BIKBulls İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,00042730 Ekim 2026 +0,23% -99,89% -99,97% 6 / 7 993,4 bin TL 14
1653RTPRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 9,65363130 Ekim 2026 +0,23% -6,12% -13,77% 5 / 7 198,13 mn TL 753
1654DBBDeni̇z Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,12030630 Ekim 2026 +0,24% +2,99% +35,25% 3 / 7 262,50 mn TL 1.954
1655GFYGaranti̇ Ol Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,81501230 Ekim 2026 +0,24% +3,24% +25,71% 5 / 7 423,99 mn TL 3
1656TJBTaci̇rler Bdr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 8,92870830 Ekim 2026 +0,24% -6,19% +9,00% 6 / 7 729,50 mn TL 1
1657MTGDeni̇z Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,71497930 Ekim 2026 +0,24% +0,85% +31,78% 3 / 7 79,92 mn TL 181
1658SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 52,0884130 Ekim 2026 +0,24% +2,52% +21,27% — 1,30 mlr TL 3
1659SKOStrateji̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,50227430 Ekim 2026 +0,24% -4,49% +28,28% 6 / 7 139,99 mn TL 1.966
1660YZLYapi Kredi̇ Py Çamlica Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,40224430 Ekim 2026 +0,24% -5,27% +35,32% 6 / 7 512,94 mn TL 56
1661PCHPardus Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,00459330 Ekim 2026 +0,24% -99,70% -99,66% 7 / 7 1,02 mn TL 56
1662TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 21,81689630 Ekim 2026 +0,24% +2,86% +19,80% 6 / 7 510,91 mn TL 1.430
1663GA1Garanti̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,12060730 Ekim 2026 +0,24% +2,97% +34,88% 3 / 7 349,51 mn TL 1.525
1664KMEKuveyt Türk Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,65686130 Ekim 2026 +0,24% +1,27% +37,28% 2 / 7 91,85 mn TL 1.085
1665GTFAzi̇mut Pyş Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 15,76118730 Ekim 2026 +0,24% +2,80% +36,40% 3 / 7 130,35 mn TL 451
1666TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 28,00018230 Ekim 2026 +0,24% +0,26% +20,77% 5 / 7 458,53 mn TL 621
1667GTHGaranti̇ İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,22935730 Ekim 2026 +0,25% -10,54% +13,42% 6 / 7 20,06 mn TL 605
1668MKLİş Mks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 62,31045930 Ekim 2026 +0,25% +1,68% +18,37% — 804,15 mn TL 1
1669TVEEmaa Blue Tarim Ve Gida Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu 0,96382430 Ekim 2026 +0,25% -6,30% — 6 / 7 240,53 mn TL 273
1670IKLİş Sağlik Şi̇rketleri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu 10,54346830 Ekim 2026 +0,25% +4,46% +33,28% 6 / 7 262,64 mn TL 4.996
1671HSTHsbc Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,06062930 Ekim 2026 +0,25% +2,82% +30,66% — 295,35 mn TL 3.674
1672TTSTeb Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,1074530 Ekim 2026 +0,25% +1,63% +23,43% — 2,24 mlr TL 1
1673YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,69419930 Ekim 2026 +0,25% +2,83% +20,29% — 1,41 mlr TL 1
1674GCCGaranti̇ Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,35579430 Ekim 2026 +0,25% -11,00% +8,71% 7 / 7 1,19 mlr TL 2
1675FIDFi̇ba Çoklu Varlik İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,94961330 Ekim 2026 +0,25% -6,81% +11,91% 6 / 7 734,64 mn TL 1.559
1676ZSGZi̇raat Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 4,1616230 Ekim 2026 +0,25% -3,86% +22,01% 6 / 7 43,86 mn TL 782
1677TVNTrive Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2,91287230 Ekim 2026 +0,25% -0,33% +33,34% 5 / 7 4,65 mn TL 370
1678BV1Bv Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,31676830 Ekim 2026 +0,25% -12,54% +17,45% 6 / 7 33,70 mn TL 300
1679BPZBulls Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,00157630 Ekim 2026 +0,25% -99,90% -99,86% 2 / 7 1,03 mn TL 2.376
1680UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,00792530 Ekim 2026 +0,26% +0,67% +21,45% 7 / 7 1,06 mlr TL 1
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı