Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.666 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781BKYYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,68335916 Eylül 2026 | +17,28% | +0,06% | +2,15% | — | 8,20 mlr TL | 1.092 |
| 782IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,73336916 Eylül 2026 | +17,31% | -0,85% | -0,44% | 5 / 7 | 79,89 mn TL | 2.808 |
| 783CSHPardus Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,3030416 Eylül 2026 | +17,37% | -6,23% | -67,25% | 7 / 7 | 3,64 mlr TL | 54 |
| 784IKLİş Sağlik Şi̇rketleri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,97552716 Eylül 2026 | +17,38% | -0,50% | +1,04% | 6 / 7 | 254,61 mn TL | 5.374 |
| 785FI3Qnb Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 814,55209816 Eylül 2026 | +17,39% | -0,35% | +3,39% | 4 / 7 | 1,93 mlr TL | 9.782 |
| 786GNSGaranti̇ Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,51811416 Eylül 2026 | +17,39% | -1,47% | -2,38% | 6 / 7 | 86,93 mn TL | 1.498 |
| 787ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,36765916 Eylül 2026 | +17,40% | -4,86% | -10,01% | 7 / 7 | 1,28 mlr TL | 55 |
| 788GNKAzi̇mut Sarpay Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,80450216 Eylül 2026 | +17,47% | -0,27% | +1,16% | — | 488,68 mn TL | 1 |
| 789TTZDeni̇z Ege Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,63807316 Eylül 2026 | +17,53% | -3,08% | +0,34% | — | 233,11 mn TL | 7 |
| 790IPUİş As Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,42366216 Eylül 2026 | +17,53% | -0,06% | -1,10% | — | 5,65 mlr TL | 1 |
| 791TZTZi̇raat Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,17250216 Eylül 2026 | +17,53% | -0,20% | +2,85% | 3 / 7 | 334,83 mn TL | 5.832 |
| 792RANİş Rana Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,63092216 Eylül 2026 | +17,56% | -0,07% | +1,79% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 793PLSDeni̇z Lara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 26,95966916 Eylül 2026 | +17,59% | -0,40% | +1,03% | 5 / 7 | 939,13 mn TL | 7 |
| 794UABÜnlü Boncuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,47228816 Eylül 2026 | +17,60% | -0,05% | +1,16% | 5 / 7 | 645,96 mn TL | 2 |
| 795NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,45140516 Eylül 2026 | +17,61% | +0,06% | +2,11% | — | 15,80 mlr TL | 181 |
| 796IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,17151916 Eylül 2026 | +17,64% | -0,57% | +1,81% | 6 / 7 | 358,43 mn TL | 12 |
| 797HDKHedef Vega İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,04074416 Eylül 2026 | +17,69% | -0,02% | +1,62% | 2 / 7 | 11,98 mn TL | 126 |
| 798ZCBZi̇raat Mgn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,7035116 Eylül 2026 | +17,70% | +0,07% | +1,45% | 3 / 7 | 2,43 mn TL | 3 |
| 799GSEAzi̇mut 7.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,23426616 Eylül 2026 | +17,72% | +0,04% | +2,24% | — | 1,42 mlr TL | 107 |
| 800PTGAzi̇mut Kzy Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,98678316 Eylül 2026 | +17,75% | -0,16% | +1,84% | — | 118,28 mn TL | 1 |
| 801URDAlbaraka Üçüncü Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,0462716 Eylül 2026 | +17,75% | +0,07% | +2,16% | — | 11,27 mlr TL | 14 |
| 802IYRİş Hedef SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,14379516 Eylül 2026 | +17,76% | +0,10% | +2,83% | 6 / 7 | 234,15 mn TL | 11 |
| 803IZSİstanbul Altinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,72704416 Eylül 2026 | +17,78% | +0,69% | +8,67% | 7 / 7 | 136,46 mn TL | 99 |
| 804IPEİş Anadolu Si̇gorta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,83105216 Eylül 2026 | +17,79% | -0,37% | +3,05% | — | 4,10 mlr TL | 3 |
| 805TGAGaranti̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,47137216 Eylül 2026 | +17,83% | -2,01% | -1,31% | 5 / 7 | 786,10 mn TL | 6.155 |
| 806DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 99,80057516 Eylül 2026 | +17,86% | -0,10% | +1,79% | — | 277,70 mn TL | 6 |
| 807KLMİş Kalamiş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,61265416 Eylül 2026 | +17,94% | -0,06% | +1,59% | — | 1,02 mlr TL | 1 |
| 808VNKVega Anka SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,45080916 Eylül 2026 | +17,97% | -0,25% | +2,31% | 3 / 7 | 3,42 mlr TL | 226 |
| 809DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,7344816 Eylül 2026 | +18,01% | +0,06% | +2,62% | 5 / 7 | 3,03 mlr TL | 200 |
| 810RBKAlbaraka KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 8,94101116 Eylül 2026 | +18,02% | +0,04% | +2,03% | 4 / 7 | 42,77 mn TL | 1.129 |
| 811NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,69286316 Eylül 2026 | +18,05% | +0,16% | +0,73% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 812DODAzi̇mut 14.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,79541416 Eylül 2026 | +18,09% | 0,00% | +1,63% | — | 14,30 mlr TL | 159 |
| 813DTLDeni̇z BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,94709416 Eylül 2026 | +18,10% | -2,70% | -6,05% | 6 / 7 | 152,23 mn TL | 3.072 |
| 814IBBİş Atak Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 16,06446516 Eylül 2026 | +18,19% | +0,32% | +2,41% | 5 / 7 | 1,36 mlr TL | 8.618 |
| 815UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,73198816 Eylül 2026 | +18,21% | -0,08% | +1,48% | 6 / 7 | 471,02 mn TL | 1 |
| 816TCCTaci̇rler Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 0,0806316 Eylül 2026 | +18,32% | -0,20% | -0,46% | 6 / 7 | 415,73 mn TL | 408 |
| 817IEVİş Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,99665316 Eylül 2026 | +18,33% | -0,23% | -9,06% | 6 / 7 | 89,54 mn TL | 4.198 |
| 818AZVAzi̇mut Bks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,67067516 Eylül 2026 | +18,34% | -0,07% | +1,70% | — | 4,64 mlr TL | 5 |
| 819DTVDeni̇z Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,42719416 Eylül 2026 | +18,38% | -0,08% | +1,60% | — | 4,25 mlr TL | 4 |
| 820ITZİş Atlas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,97634416 Eylül 2026 | +18,40% | -0,08% | +1,84% | — | 2,06 mlr TL | 3 |
| 821FDZAzi̇mut 16.0 Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,30142216 Eylül 2026 | +18,45% | -0,04% | -10,84% | 6 / 7 | 222,25 mn TL | 11 |
| 822DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,46392116 Eylül 2026 | +18,45% | +0,09% | +0,59% | — | 331,84 mn TL | 4 |
| 823AGCAk İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,53851716 Eylül 2026 | +18,45% | +0,07% | +1,96% | 2 / 7 | 102,60 mn TL | 2.467 |
| 824TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,54105816 Eylül 2026 | +18,48% | +0,10% | +2,21% | — | 284,41 mn TL | 303 |
| 825DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,77956916 Eylül 2026 | +18,52% | -0,09% | +1,03% | — | 531,37 mn TL | 1 |
| 826IOTAzi̇mut 216 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,35353216 Eylül 2026 | +18,55% | -0,07% | +1,97% | — | 271,74 mn TL | 6 |
| 827ZSNZi̇raat Öpy Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,94851616 Eylül 2026 | +18,55% | +0,07% | +2,30% | 5 / 7 | 3,16 mlr TL | 2 |
| 828TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28,33413116 Eylül 2026 | +18,61% | -0,12% | +0,40% | 5 / 7 | 529,91 mn TL | 896 |
| 829UPHÜnlü Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 29,92554316 Eylül 2026 | +18,63% | -2,95% | -0,17% | 6 / 7 | 103,01 mn TL | 501 |
| 830HFRA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,42479516 Eylül 2026 | +18,66% | -0,10% | -1,96% | 6 / 7 | 117,11 mn TL | 384 |
| 831BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,43778716 Eylül 2026 | +18,67% | -1,15% | +1,59% | — | 892,88 mn TL | 1 |
| 832NHVNurol Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,54115316 Eylül 2026 | +18,71% | +0,10% | +3,00% | 4 / 7 | 8,37 mlr TL | 2 |
| 833ODNAk Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,23651716 Eylül 2026 | +18,75% | +0,07% | +2,51% | — | 54,73 mlr TL | 6.991 |
| 834ZOSZi̇raat Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88716316 Eylül 2026 | +18,75% | -0,55% | +0,16% | 5 / 7 | 578,46 mn TL | 11 |
| 835TJBTaci̇rler Bdr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,83459516 Eylül 2026 | +18,77% | -2,06% | -1,25% | 6 / 7 | 803,51 mn TL | 1 |
| 836HVUAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,65909416 Eylül 2026 | +18,79% | -1,32% | +0,70% | 3 / 7 | 17,23 mn TL | 776 |
| 837IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,83032516 Eylül 2026 | +18,85% | -0,10% | +1,33% | — | 726,02 mn TL | 4 |
| 838BDYAk BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,6750216 Eylül 2026 | +18,85% | -2,40% | -1,81% | 6 / 7 | 102,57 mn TL | 2.364 |
| 839UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,02637616 Eylül 2026 | +18,90% | -0,32% | +1,08% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 1 |
| 840YOTYapi Kredi̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 41,18256216 Eylül 2026 | +18,95% | -0,49% | +3,30% | 4 / 7 | 2,04 mlr TL | 9.861 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı