Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781KUBKare Deği̇şken (Dövi̇z)Değişken Şemsiye Fonu | 0,76955830 Ekim 2026 | +14,71% | +0,10% | +0,95% | 6 / 7 | 518,12 mn TL | 2.985 |
| 782DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,31539430 Ekim 2026 | +14,74% | +0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 149 |
| 783DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 49,23650230 Ekim 2026 | +14,75% | +0,02% | +1,59% | 6 / 7 | 5,03 mlr TL | 173 |
| 784NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,50814230 Ekim 2026 | +14,76% | +0,01% | +0,15% | 5 / 7 | 271,51 mn TL | 183 |
| 785GTHGaranti̇ İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,22935730 Ekim 2026 | +14,76% | +0,25% | -10,54% | 6 / 7 | 20,06 mn TL | 605 |
| 786YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,93850330 Ekim 2026 | +14,77% | +0,33% | +3,01% | — | 618,96 mn TL | 513 |
| 787YACYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,29200730 Ekim 2026 | +14,77% | +0,02% | -3,66% | 5 / 7 | 5,11 mlr TL | 9.416 |
| 788KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 66,20758630 Ekim 2026 | +14,80% | +0,02% | +2,28% | — | 1,67 mlr TL | 356 |
| 789PDSPardus Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,21072630 Ekim 2026 | +14,80% | +1,22% | -12,35% | 7 / 7 | 56,91 mn TL | 41 |
| 790URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,22235530 Ekim 2026 | +14,83% | +0,03% | +1,86% | — | 29,83 mn TL | 4 |
| 791GZHGaranti̇ Temi̇z Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,49196830 Ekim 2026 | +14,83% | +0,86% | -4,11% | 5 / 7 | 283,93 mn TL | 4.790 |
| 792GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,22810530 Ekim 2026 | +14,89% | +0,00% | +1,55% | 6 / 7 | 12,31 mn TL | 1 |
| 793KOTAzi̇mut Koç Topluluğu Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,37567230 Ekim 2026 | +14,90% | -0,62% | -6,06% | 6 / 7 | 120,47 mn TL | 2.282 |
| 794GMPGaranti̇ Gm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,3264930 Ekim 2026 | +14,90% | +0,27% | +2,77% | 6 / 7 | 1,57 mlr TL | 1 |
| 795PILRota Pi̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Enerji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,57444430 Ekim 2026 | +14,91% | +0,48% | -5,92% | 6 / 7 | 261,68 mn TL | 5.534 |
| 796TMZİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Ve Tarim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,85103330 Ekim 2026 | +14,96% | -0,03% | -5,61% | 5 / 7 | 42,09 mn TL | 2.331 |
| 797RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,47069330 Ekim 2026 | +14,99% | +0,01% | +1,87% | — | 127,68 mn TL | 66 |
| 798THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,11547730 Ekim 2026 | +14,99% | +0,08% | +2,12% | — | 4,98 mlr TL | 12 |
| 799DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60104430 Ekim 2026 | +14,99% | +0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 123,21 mn TL | 130 |
| 800SVSAzi̇mut Svs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,50119430 Ekim 2026 | +15,00% | +0,79% | -4,82% | 4 / 7 | 1,48 mlr TL | 1 |
| 801TCDTaci̇rler DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 42,75076330 Ekim 2026 | +15,01% | +0,32% | -7,50% | 6 / 7 | 1,13 mlr TL | 10.169 |
| 802ITAİş Arslan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,90033230 Ekim 2026 | +15,02% | +0,35% | +2,99% | — | 840,48 mn TL | 1 |
| 803BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42438730 Ekim 2026 | +15,04% | -0,07% | -2,17% | — | 865,55 mn TL | 1 |
| 804FD1One Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,84334630 Ekim 2026 | +15,07% | -0,03% | -0,70% | 4 / 7 | 5,04 mn TL | 100 |
| 805DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,14558730 Ekim 2026 | +15,07% | +0,10% | +1,44% | 6 / 7 | 312,02 mn TL | 1 |
| 806AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 46,87135930 Ekim 2026 | +15,08% | +0,28% | -6,87% | 6 / 7 | 7,22 mlr TL | 18.711 |
| 807YARİş Resan Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 25,80929930 Ekim 2026 | +15,08% | -0,95% | -5,93% | 6 / 7 | 722,66 mn TL | 1 |
| 808FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +15,13% | +0,15% | +2,72% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 809BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,83808830 Ekim 2026 | +15,15% | +0,15% | +1,35% | — | 15,63 mlr TL | 1 |
| 810TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,54258430 Ekim 2026 | +15,19% | -0,09% | +3,40% | — | 463,56 mn TL | 2.015 |
| 811HFRA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38441530 Ekim 2026 | +15,29% | -0,19% | +1,02% | 6 / 7 | 128,07 mn TL | 382 |
| 812LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,82610630 Ekim 2026 | +15,32% | 0,00% | +1,50% | — | 70,57 mn TL | 85 |
| 813VTFAzi̇mut Vİta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,97917430 Ekim 2026 | +15,33% | -1,55% | +4,17% | 6 / 7 | 378,25 mn TL | 1 |
| 814IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,87164230 Ekim 2026 | +15,33% | +0,28% | +2,92% | — | 269,55 mn TL | 1 |
| 815YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,69419930 Ekim 2026 | +15,35% | +0,25% | +2,83% | — | 1,41 mlr TL | 1 |
| 816GTMGaranti̇ Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,05029130 Ekim 2026 | +15,36% | +0,13% | -7,49% | 6 / 7 | 929,73 mn TL | 12.319 |
| 817URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,64418930 Ekim 2026 | +15,36% | 0,00% | +1,52% | 1 / 7 | 156,40 mn TL | 140 |
| 818SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,74592630 Ekim 2026 | +15,37% | +0,01% | +1,62% | — | 1,01 mlr TL | 1 |
| 819TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 21,81689630 Ekim 2026 | +15,38% | +0,24% | +2,86% | 6 / 7 | 510,91 mn TL | 1.430 |
| 820KPUKuveyt Türk İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,34754330 Ekim 2026 | +15,45% | +0,51% | -8,86% | 6 / 7 | 311,13 mn TL | 5.670 |
| 821YEFYapi Kredi̇ BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,82764630 Ekim 2026 | +15,47% | +0,16% | -9,03% | 6 / 7 | 1,58 mlr TL | 14.217 |
| 822GECGaranti̇ Soykan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,15080530 Ekim 2026 | +15,48% | +0,14% | +2,45% | 6 / 7 | 184,63 mn TL | 2 |
| 823GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,85871230 Ekim 2026 | +15,51% | +0,32% | +3,37% | 6 / 7 | 947,39 mn TL | 3 |
| 824KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,53689430 Ekim 2026 | +15,51% | +0,08% | +2,54% | — | 165,67 mn TL | 1 |
| 825IGZİş İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,19808330 Ekim 2026 | +15,53% | -0,97% | -5,80% | — | 9,20 mn TL | 3 |
| 826NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,61097230 Ekim 2026 | +15,53% | +0,36% | +0,47% | 2 / 7 | 351,59 mn TL | 1 |
| 827IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,76316130 Ekim 2026 | +15,54% | +0,10% | +0,76% | — | 726,29 mn TL | 1 |
| 828OMCQnb Orki̇de Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,96448530 Ekim 2026 | +15,54% | +0,12% | +2,72% | — | 414,46 mn TL | 2 |
| 829FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,88428830 Ekim 2026 | +15,54% | +0,02% | +1,66% | — | 2,38 mlr TL | 471 |
| 830UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 22,39632930 Ekim 2026 | +15,56% | 0,00% | +1,47% | 6 / 7 | 2,35 mlr TL | 203 |
| 831KH1Ak Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,14664730 Ekim 2026 | +15,57% | +0,26% | -8,46% | 6 / 7 | 75,12 mn TL | 1.099 |
| 832TTLTaci̇rler Kartopu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 34,58090130 Ekim 2026 | +15,57% | -0,19% | -6,22% | 7 / 7 | 250,33 mn TL | 254 |
| 833ACDİstanbul İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,56334830 Ekim 2026 | +15,59% | -0,71% | -5,70% | 5 / 7 | 305,55 mn TL | 1.270 |
| 834KRSKare Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,52939630 Ekim 2026 | +15,62% | +0,20% | -0,17% | 5 / 7 | 1,17 mlr TL | 780 |
| 835YPPYapi Kredi̇ Py Kuzguncuk Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 24,24635930 Ekim 2026 | +15,62% | -0,53% | -4,04% | 6 / 7 | 4,54 mlr TL | 1 |
| 836PPEPhi̇lli̇p Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,661930 Ekim 2026 | +15,65% | +0,30% | +2,79% | — | 685,88 mn TL | 40 |
| 837GMEİş Ege Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,13852630 Ekim 2026 | +15,65% | +0,40% | -0,35% | — | 397,01 mn TL | 2 |
| 838SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,14653630 Ekim 2026 | +15,67% | +0,11% | +2,39% | — | 918,53 mn TL | 9 |
| 839IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,26623430 Ekim 2026 | +15,68% | +0,04% | -0,74% | 6 / 7 | 352,44 mn TL | 12 |
| 840FFPQnb Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,74827730 Ekim 2026 | +15,68% | +0,12% | -0,10% | 4 / 7 | 1,78 mlr TL | 2.142 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı