Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.923 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 22,25628515 Eylül 2026 | +14,83% | +0,02% | +1,09% | 6 / 7 | 2,45 mlr TL | 251 |
| 602GGAGaranti̇ Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,93865615 Eylül 2026 | +14,86% | -0,07% | +1,29% | 6 / 7 | 8,28 mlr TL | 3 |
| 603ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,68340815 Eylül 2026 | +14,87% | -0,16% | +1,39% | 6 / 7 | 360,58 mn TL | 1 |
| 604DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 87,69590415 Eylül 2026 | +14,88% | -0,05% | +1,77% | 5 / 7 | 10,98 mlr TL | 4.063 |
| 605SSNDeni̇z 880 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,87191615 Eylül 2026 | +14,91% | -0,09% | +1,29% | 6 / 7 | 781,24 mn TL | 4 |
| 606DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,2003415 Eylül 2026 | +14,92% | -0,15% | +0,95% | 5 / 7 | 332,50 mn TL | 4 |
| 607FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,3794815 Eylül 2026 | +14,92% | -0,24% | +0,23% | — | 1,44 mlr TL | 791 |
| 608GFDGaranti̇ Bal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,80790615 Eylül 2026 | +14,93% | -0,22% | +0,69% | 6 / 7 | 108,58 mn TL | 2 |
| 609OCNQnb Sefa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,23264215 Eylül 2026 | +14,94% | +0,24% | +1,89% | — | 119,92 mn TL | 4 |
| 610ZLGAk Maral Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,58214215 Eylül 2026 | +14,94% | +0,10% | +1,63% | 6 / 7 | 1,10 mlr TL | 1 |
| 611FYFStrateji̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,10976115 Eylül 2026 | +14,95% | -0,06% | +0,86% | — | 38,49 mn TL | 11 |
| 612NLCTeb Onaltinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,60307615 Eylül 2026 | +14,96% | +0,15% | +1,72% | — | 183,70 mn TL | 19 |
| 613CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,3238415 Eylül 2026 | +14,96% | -0,09% | +0,94% | — | 573,20 mn TL | 1 |
| 614OTEQnb Taymer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,67165415 Eylül 2026 | +14,96% | +0,08% | +1,75% | — | 197,25 mn TL | 2 |
| 615IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,03668815 Eylül 2026 | +14,98% | -0,05% | +1,32% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 616JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,06704315 Eylül 2026 | +14,99% | -0,02% | +1,34% | — | 1,16 mlr TL | 1 |
| 617CJDAk Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,2116515 Eylül 2026 | +15,00% | -0,25% | +2,54% | — | 13,44 mlr TL | 2.263 |
| 618KNVAk Opera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,38676315 Eylül 2026 | +15,00% | -0,87% | -0,39% | 6 / 7 | 320,55 mn TL | 5 |
| 619GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,57698915 Eylül 2026 | +15,03% | -0,12% | +1,36% | 6 / 7 | 3,60 mlr TL | 3 |
| 620GASGaranti̇ Üçüncü Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,32267315 Eylül 2026 | +15,04% | +0,10% | +1,62% | — | 3,34 mlr TL | 2.274 |
| 621GTNGaranti̇ Gth Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,94351215 Eylül 2026 | +15,05% | -0,05% | +1,42% | 6 / 7 | 1,48 mlr TL | 2 |
| 622RPNRota Nev SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,17052115 Eylül 2026 | +15,05% | -1,02% | +0,16% | 6 / 7 | 822,42 mn TL | 23 |
| 623GVLGaranti̇ Zyt Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,48267515 Eylül 2026 | +15,06% | -0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 531,23 mn TL | 3 |
| 624ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,70997415 Eylül 2026 | +15,09% | -0,06% | +1,46% | — | 1,71 mlr TL | 5 |
| 625IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,3485615 Eylül 2026 | +15,10% | +0,04% | +1,56% | — | 1,62 mlr TL | 6 |
| 626DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 24,67479615 Eylül 2026 | +15,11% | -0,01% | +1,85% | 6 / 7 | 9,38 mlr TL | 3.067 |
| 627GMEİş Ege Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,00646115 Eylül 2026 | +15,11% | -1,66% | +0,38% | — | 395,15 mn TL | 2 |
| 628TCGTeb Cemay Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,32140415 Eylül 2026 | +15,12% | -0,91% | -0,44% | — | 187,19 mn TL | 1 |
| 629PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,42781415 Eylül 2026 | +15,12% | +0,07% | +1,55% | — | 1,13 mlr TL | 43 |
| 630TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,76907815 Eylül 2026 | +15,12% | -0,23% | +1,50% | — | 406,48 mn TL | 1 |
| 631ISRİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 19,40788215 Eylül 2026 | +15,12% | -0,31% | +1,29% | — | 963,79 mn TL | 6 |
| 632GGDGaranti̇ Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,70666115 Eylül 2026 | +15,13% | -0,08% | +1,52% | 6 / 7 | 6,02 mlr TL | 2 |
| 633SBRStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29007115 Eylül 2026 | +15,13% | -1,18% | -0,56% | — | 14,87 mn TL | 25 |
| 634SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,51729415 Eylül 2026 | +15,13% | +0,14% | +1,66% | — | 7,28 mlr TL | 826 |
| 635OJYQnb Yalçin Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,72770915 Eylül 2026 | +15,13% | -0,01% | +1,79% | — | 2,54 mlr TL | 6 |
| 636YPIYapi Kredi̇ Py Göztepe Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,04776115 Eylül 2026 | +15,14% | +0,05% | +0,48% | — | 2,04 mlr TL | 59 |
| 637VAYAk Değer Odakli 100 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,5933915 Eylül 2026 | +15,15% | -1,06% | +1,60% | 5 / 7 | 48,73 mn TL | 2.929 |
| 638DAIDeni̇z Arti Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,3926215 Eylül 2026 | +15,16% | -0,13% | +1,32% | — | 372,14 mn TL | 4 |
| 639DP1Deni̇z Delta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,14935315 Eylül 2026 | +15,17% | -0,53% | +1,07% | 7 / 7 | 5,16 mlr TL | 7 |
| 640IPAİş Sütaş Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,76779615 Eylül 2026 | +15,17% | -1,17% | +3,97% | — | 617,24 mn TL | 16 |
| 641HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 67,14386515 Eylül 2026 | +15,18% | +0,06% | +1,62% | — | 5,09 mlr TL | 2.237 |
| 642ZJHZi̇raat V10 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,70275215 Eylül 2026 | +15,19% | +0,04% | +1,65% | 6 / 7 | 212,31 mn TL | 1 |
| 643KRSKare Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,52747115 Eylül 2026 | +15,20% | -0,54% | +1,09% | 5 / 7 | 1,45 mlr TL | 1.086 |
| 644OUNAk Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,83699315 Eylül 2026 | +15,20% | +0,14% | +1,84% | — | 232,70 mn TL | 312 |
| 645NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,95865315 Eylül 2026 | +15,21% | +0,30% | +1,81% | — | 24,30 mn TL | 22 |
| 646YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,37624215 Eylül 2026 | +15,21% | +0,07% | +1,41% | — | 448,56 mn TL | 1 |
| 647NKANeo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,28354815 Eylül 2026 | +15,22% | +0,22% | +1,88% | 3 / 7 | 131,13 mn TL | 17 |
| 648GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,08884615 Eylül 2026 | +15,22% | -0,03% | +1,79% | 6 / 7 | 269,72 mn TL | 2 |
| 649KTTKuveyt Türk Dördüncü Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 71,58874915 Eylül 2026 | +15,23% | +0,07% | +1,65% | — | 5,38 mlr TL | 1.449 |
| 650PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,27385115 Eylül 2026 | +15,25% | +0,12% | +1,50% | 5 / 7 | 474,62 mn TL | 53 |
| 651ZUSZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,3092615 Eylül 2026 | +15,25% | +0,22% | +1,90% | 6 / 7 | 59,46 mlr TL | 3.356 |
| 652IOJİş Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,61234115 Eylül 2026 | +15,26% | +0,18% | +1,84% | — | 188,69 mn TL | 39 |
| 653NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,47180915 Eylül 2026 | +15,26% | +0,07% | +1,87% | — | 62,25 mn TL | 1 |
| 654DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,52906115 Eylül 2026 | +15,28% | -0,04% | +1,45% | — | 1,42 mlr TL | 1 |
| 655IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 79,21623515 Eylül 2026 | +15,28% | +0,03% | +1,49% | — | 2,09 mlr TL | 11.853 |
| 656ZP6Zi̇raat Sedef Katilim Serbest (Dövi̇z - Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,39227315 Eylül 2026 | +15,29% | +0,16% | +1,72% | 5 / 7 | 5,63 mlr TL | 1.499 |
| 657DACDeni̇z Bori̇s Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,86343715 Eylül 2026 | +15,30% | -0,09% | +1,26% | — | 524,60 mn TL | 1 |
| 658HAEHsbc Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,95170915 Eylül 2026 | +15,32% | +0,20% | +1,95% | — | 2,94 mlr TL | 1.239 |
| 659IUVİş Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,84756315 Eylül 2026 | +15,33% | -0,19% | +0,97% | — | 21,25 mlr TL | 6.332 |
| 660YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 74,32157615 Eylül 2026 | +15,34% | -0,03% | +1,07% | — | 13,67 mlr TL | 1.571 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı