Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.784,35 +1,05% USD/TRY 48,6648 +0,06% EUR/TRY 56,2602 +0,12% Sterlin 65,6415 +0,03% Bitcoin 75.895,56 -1,48% BIST 100 13.655,11 -1,71%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.726 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1021HAGGaranti̇ Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu 63,13495116 Eylül 2026 +5,92% +0,08% +2,05% 3 / 7 431,04 mn TL 45
1022DKLDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,4669516 Eylül 2026 +5,93% +0,01% +1,95% 3 / 7 406,45 mn TL 106
1023PBSAzi̇mut Boğazi̇çi̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 70,50107216 Eylül 2026 +5,93% -0,08% +1,57% 398,96 mn TL 22
1024YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 77,25160816 Eylül 2026 +5,93% -0,12% +1,36% 446,34 mn TL 6
1025HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu 51,35353516 Eylül 2026 +5,94% +0,06% +2,01% 18,79 mlr TL 329
1026YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 60,58620216 Eylül 2026 +5,94% -0,10% +1,46% 1,27 mlr TL 8
1027ILCİş Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 52,01076316 Eylül 2026 +5,94% +0,11% +1,96% 1,45 mlr TL 220
1028TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu 0,28709316 Eylül 2026 +5,96% +0,12% +2,47% 3 / 7 432,55 mn TL 191
1029DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 13,46392116 Eylül 2026 +5,97% +0,09% +0,59% 331,84 mn TL 4
1030NVKInveo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 47,45314916 Eylül 2026 +5,97% +0,05% +2,05% 162,17 mn TL 19
1031YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,06187916 Eylül 2026 +5,97% -0,10% +1,16% 6,51 mlr TL 2.618
1032BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 50,72259916 Eylül 2026 +5,98% -0,01% +1,86% 1,11 mlr TL 1
1033ENOQnb Enpara Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 49,26766616 Eylül 2026 +5,98% +0,02% +1,99% 5 / 7 77,13 mn TL 115
1034AIIAzi̇mut Çinar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 97,54366216 Eylül 2026 +5,99% -0,17% +1,54% 384,52 mn TL 3
1035NZUNurol Zümrüt Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,86783616 Eylül 2026 +5,99% +0,06% +2,04% 45,43 mn TL 31
1036IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 78,1987416 Eylül 2026 +6,00% -0,08% +1,56% 12,85 mlr TL 4.308
1037OBRAk Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 54,89812516 Eylül 2026 +6,00% +0,05% +2,03% 44,00 mlr TL 10.173
1038OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3,45184116 Eylül 2026 +6,01% -0,07% +1,58% 5 / 7 658,07 mn TL 2
1039DKSDeni̇z Kuzeyyildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 73,51785216 Eylül 2026 +6,01% -0,08% +1,49% 5 / 7 235,84 mn TL 2
1040TARAk Tarim Ve Gida Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 2,54033516 Eylül 2026 +6,02% -1,28% +0,11% 5 / 7 137,05 mn TL 6.685
1041KKEKuveyt Türk Usta Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 52,90023516 Eylül 2026 +6,02% +0,06% +2,08% 6 / 7 91,35 mn TL 2
1042CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 49,75532616 Eylül 2026 +6,02% -0,11% +1,40% 1,07 mlr TL 3
1043HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu 67,12016716 Eylül 2026 +6,02% -0,04% +1,58% 5,09 mlr TL 2.237
1044GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 54,11289716 Eylül 2026 +6,02% +0,06% +2,06% 100,50 mlr TL 37.174
1045KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,54857816 Eylül 2026 +6,02% +0,06% +2,04% 27,36 mlr TL 1.382
1046FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 53,9202716 Eylül 2026 +6,02% +0,05% +2,01% 17,28 mlr TL 4.976
1047FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 70,29654516 Eylül 2026 +6,03% +0,06% +2,04% 135,82 mlr TL 19.502
1048DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 73,77956916 Eylül 2026 +6,04% -0,09% +1,03% 531,37 mn TL 1
1049BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,36813516 Eylül 2026 +6,05% -1,37% -2,49% 2 / 7 213,21 mn TL 306
1050ZPEZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 34,88405316 Eylül 2026 +6,05% -1,96% +2,08% 6 / 7 1,30 mlr TL 7.529
1051OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,8443216 Eylül 2026 +6,05% +0,01% +1,67% 287,22 mn TL 1
1052DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 69,61728116 Eylül 2026 +6,06% -0,09% +1,55% 57,43 mn TL 1
1053AJLAk Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 65,42716 Eylül 2026 +6,06% +0,06% +2,06% 4,50 mlr TL 1.236
1054HARBv Harmony SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,08974516 Eylül 2026 +6,07% -0,76% -0,94% 7 / 7 638,37 mn TL 73
1055YMDYapi Kredi̇ Maslak Serbest (Dövi̇z- ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu 57,64833516 Eylül 2026 +6,07% +0,06% +2,04% 7,83 mlr TL 1.464
1056NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,60250316 Eylül 2026 +6,08% -0,42% +1,41% 2 / 7 950,22 mn TL 1
1057UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 71,73198816 Eylül 2026 +6,08% -0,08% +1,48% 6 / 7 471,02 mn TL 1
1058DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 53,66252616 Eylül 2026 +6,09% +0,05% +2,04% 5,50 mlr TL 377
1059FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,57684716 Eylül 2026 +6,09% +0,06% +2,07% 4,97 mlr TL 1.226
1060IGFİş Güzel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 69,21216816 Eylül 2026 +6,09% -0,12% +1,60% 1,46 mlr TL 2
1061PALAk Altinci Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,04470616 Eylül 2026 +6,09% +0,05% +2,07% 153,30 mlr TL 30.686
1062NYHNurol İau Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 63,47436316 Eylül 2026 +6,09% +0,05% +2,04% 1,09 mlr TL 1
1063ODGOne İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,16763716 Eylül 2026 +6,10% -0,27% +0,29% 3 / 7 66,20 mn TL 34
1064YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,42814216 Eylül 2026 +6,10% +0,06% +2,06% 135,71 mlr TL 29.388
1065HTJHedef Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,97226416 Eylül 2026 +6,10% +0,16% -1,10% 4 / 7 46,87 mn TL 251
1066FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,79540316 Eylül 2026 +6,10% +0,06% +2,07% 7,95 mlr TL 1.647
1067GROGaranti̇ Otuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,16094416 Eylül 2026 +6,10% +0,06% +2,08% 195,07 mlr TL 27.309
1068ITJİstanbul Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 10,41942816 Eylül 2026 +6,10% -0,17% +1,17% 6 / 7 276,29 mn TL 12
1069YSUYapi Kredi̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,17755516 Eylül 2026 +6,12% -0,74% +2,53% 4 / 7 253,28 mn TL 6.146
1070IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 75,42395916 Eylül 2026 +6,12% -0,06% +1,58% 312,82 mn TL 4
1071FYFStrateji̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,1094716 Eylül 2026 +6,12% -0,27% +0,60% 38,39 mn TL 11
1072NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 69,44389216 Eylül 2026 +6,13% -0,04% +1,83% 62,23 mn TL 1
1073OIROsmanli Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 5,15476316 Eylül 2026 +6,13% 0,00% +1,85% 3 / 7 19,08 mn TL 226
1074LHMAk Neta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 83,92807416 Eylül 2026 +6,13% -0,55% +1,40% 802,15 mn TL 4
1075OJUQnb Ufuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 69,71016116 Eylül 2026 +6,13% -0,01% +1,75% 56,15 mn TL 2
1076SDAAk 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,34955616 Eylül 2026 +6,13% +0,05% +2,02% 6,64 mlr TL 1.096
1077NKTNurol Bi̇ri̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,55542216 Eylül 2026 +6,14% -2,05% +2,68% 5 / 7 107,89 mn TL 812
1078OMBAstra Mab Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 65,10547516 Eylül 2026 +6,14% -0,02% +1,76% 228,77 mn TL 3
1079PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 61,24960916 Eylül 2026 +6,14% -0,04% +1,46% 5 / 7 474,43 mn TL 53
1080YJYYapi Kredi̇ Yeni̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,91915216 Eylül 2026 +6,14% +0,06% +2,06% 80,29 mlr TL 9.307
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı