3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.725 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781MJEAlbaraka Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,32503716 Eylül 2026 | +4,73% | -0,01% | +1,67% | — | 6,56 mlr TL | 890 |
| 782IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44338416 Eylül 2026 | +4,74% | -0,03% | +1,01% | 6 / 7 | 289,55 mn TL | 3 |
| 783KAVKuveyt Türk Altinci Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,17384916 Eylül 2026 | +4,75% | -0,01% | +1,68% | — | 18,01 mlr TL | 5.665 |
| 784DVIDeni̇z Olba Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,14638316 Eylül 2026 | +4,75% | -0,13% | +0,96% | — | 197,16 mn TL | 2 |
| 785IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,42132816 Eylül 2026 | +4,75% | +0,09% | +1,84% | — | 206,86 mn TL | 94 |
| 786ZOSZi̇raat Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88716316 Eylül 2026 | +4,76% | -0,55% | +0,16% | 5 / 7 | 578,46 mn TL | 11 |
| 787YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,95404916 Eylül 2026 | +4,76% | -0,17% | +1,31% | — | 1,25 mlr TL | 1 |
| 788DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,18908816 Eylül 2026 | +4,77% | +0,06% | +1,58% | — | 39,62 mn TL | 15 |
| 789CJFAk Adoc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,6989416 Eylül 2026 | +4,77% | -0,19% | +1,14% | 6 / 7 | 1,64 mlr TL | 3 |
| 790PCNPerform Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,00676116 Eylül 2026 | +4,77% | 0,00% | +0,71% | 6 / 7 | 568,02 mn TL | 12 |
| 791YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,97306516 Eylül 2026 | +4,78% | -0,07% | +0,78% | — | 406,95 mn TL | 4 |
| 792DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,41395316 Eylül 2026 | +4,78% | -0,14% | +1,06% | — | 2,47 mlr TL | 239 |
| 793AHNAtlas Serbest(Dövi̇z)FonSerbest Şemsiye Fonu | 69,85062916 Eylül 2026 | +4,79% | -0,09% | +1,02% | 7 / 7 | 33,49 mn TL | 101 |
| 794FSVQnb Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,23005316 Eylül 2026 | +4,81% | -0,01% | +1,62% | — | 10,32 mlr TL | 1.650 |
| 795ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,13738616 Eylül 2026 | +4,81% | -0,11% | +0,90% | — | 703,68 mn TL | 1 |
| 796ZAVZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,02165716 Eylül 2026 | +4,81% | -0,01% | +1,70% | 6 / 7 | 64,07 mlr TL | 4.924 |
| 797TCCTaci̇rler Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 0,0806316 Eylül 2026 | +4,81% | -0,20% | -0,46% | 6 / 7 | 415,73 mn TL | 408 |
| 798ISRİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 19,36231416 Eylül 2026 | +4,81% | -0,23% | +1,05% | — | 961,53 mn TL | 6 |
| 799NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,99112316 Eylül 2026 | +4,83% | +0,06% | +1,87% | — | 24,31 mn TL | 22 |
| 800ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,14042616 Eylül 2026 | +4,84% | -0,08% | +1,06% | — | 118,01 mn TL | 106 |
| 801YPKYapi Kredi̇ Galata SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 14,78021916 Eylül 2026 | +4,84% | -1,16% | +3,71% | 5 / 7 | 211,73 mn TL | 222 |
| 802HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,02818616 Eylül 2026 | +4,84% | -0,01% | +1,69% | — | 9,16 mlr TL | 4.435 |
| 803KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,62141216 Eylül 2026 | +4,84% | -0,04% | +1,59% | — | 11,51 mn TL | 1 |
| 804BVTAzi̇mut Güney Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,60552116 Eylül 2026 | +4,85% | -1,01% | +2,43% | 5 / 7 | 20,99 mn TL | 10 |
| 805SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,11456616 Eylül 2026 | +4,85% | -0,14% | +0,80% | — | 901,03 mn TL | 9 |
| 806KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,46038616 Eylül 2026 | +4,86% | -0,11% | +1,15% | — | 162,34 mn TL | 1 |
| 807URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,38715216 Eylül 2026 | +4,88% | +0,05% | +1,68% | 2 / 7 | 160,32 mn TL | 148 |
| 808OPBOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 13,58571316 Eylül 2026 | +4,88% | -0,98% | +0,54% | 4 / 7 | 50,40 mn TL | 423 |
| 809IPOİş Onur Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,06711716 Eylül 2026 | +4,89% | -0,43% | +2,19% | — | 491,97 mn TL | 1 |
| 810LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,55299916 Eylül 2026 | +4,89% | +0,05% | +1,69% | 6 / 7 | 81,64 mn TL | 92 |
| 811NMENurol Mercan Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,38495816 Eylül 2026 | +4,91% | -0,01% | +1,74% | — | 54,45 mn TL | 49 |
| 812YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,21303216 Eylül 2026 | +4,93% | -0,14% | +0,91% | — | 203,85 mn TL | 4 |
| 813IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24595816 Eylül 2026 | +4,93% | -0,05% | +0,95% | — | 347,84 mn TL | 3 |
| 814DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,42250516 Eylül 2026 | +4,94% | +0,06% | +1,69% | 6 / 7 | 120,31 mn TL | 131 |
| 815OPLOsmanli İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,63357316 Eylül 2026 | +4,94% | -0,53% | +0,48% | 4 / 7 | 34,65 mn TL | 469 |
| 816SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,01820116 Eylül 2026 | +4,96% | -0,39% | +1,35% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 817VFSAzi̇mut Avf Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,01104816 Eylül 2026 | +4,97% | +0,10% | +2,57% | 2 / 7 | 6,48 mn TL | 1 |
| 818GRLQnb Agresi̇f SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,8057116 Eylül 2026 | +4,97% | -0,47% | -0,17% | 5 / 7 | 377,89 mn TL | 286 |
| 819YNLYapi Kredi̇ Caddebostan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,10222116 Eylül 2026 | +4,97% | -0,09% | +1,52% | — | 223,40 mn TL | 1 |
| 820TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,08033116 Eylül 2026 | +4,97% | -0,21% | +0,84% | — | 1,74 mlr TL | 5 |
| 821IFDİş Findikli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,75291216 Eylül 2026 | +4,98% | -0,12% | +1,00% | — | 1,22 mlr TL | 9 |
| 822ZJIZi̇raat İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,61966916 Eylül 2026 | +4,99% | +0,12% | -0,63% | 7 / 7 | 6,68 mlr TL | 1.561 |
| 823HNSHsbc Kar Payi Ödeyen Mayis 2029 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,58200116 Eylül 2026 | +4,99% | -0,03% | +1,20% | — | 607,76 mn TL | 170 |
| 824ZK2Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,93575416 Eylül 2026 | +5,00% | -0,01% | +1,76% | 6 / 7 | 1,17 mlr TL | 73 |
| 825DP8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,81923716 Eylül 2026 | +5,00% | +0,06% | +1,70% | 6 / 7 | 403,08 mn TL | 49 |
| 826YUDYapi Kredi̇ Bodrum Serbest [Dövi̇z] ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,01819716 Eylül 2026 | +5,01% | -0,81% | +0,55% | — | 255,13 mn TL | 2 |
| 827FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,83906916 Eylül 2026 | +5,02% | +0,06% | +1,70% | — | 2,34 mlr TL | 474 |
| 828OUROsmanli Pasi̇fi̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 85,0218216 Eylül 2026 | +5,03% | -0,13% | +1,37% | — | 31,93 mn TL | 11 |
| 829HB2Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,31133316 Eylül 2026 | +5,03% | -0,01% | +1,77% | — | 12,48 mlr TL | 177 |
| 830HGMHedef İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4,08022416 Eylül 2026 | +5,03% | -2,36% | +1,32% | 6 / 7 | 151,95 mn TL | 1.775 |
| 831AJNAk Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 62,60770816 Eylül 2026 | +5,03% | +0,05% | +1,73% | — | 408,01 mn TL | 259 |
| 832YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,87627516 Eylül 2026 | +5,03% | -0,15% | +1,00% | — | 972,46 mn TL | 2 |
| 833IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,77250916 Eylül 2026 | +5,03% | +0,08% | +1,35% | — | 50,42 mn TL | 27 |
| 834DUVDeni̇z Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,33406716 Eylül 2026 | +5,04% | -1,05% | +3,25% | 5 / 7 | 57,86 mn TL | 215 |
| 835MJLAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,91348916 Eylül 2026 | +5,04% | -0,01% | +1,72% | — | 924,60 mn TL | 577 |
| 836YAKYapi Kredi̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 5,23359416 Eylül 2026 | +5,04% | -0,91% | +2,07% | 5 / 7 | 1,13 mlr TL | 107.884 |
| 837GUVGaranti̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,76926816 Eylül 2026 | +5,04% | -0,75% | +3,35% | 5 / 7 | 768,29 mn TL | 1.883 |
| 838SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,69225916 Eylül 2026 | +5,05% | +0,06% | +1,67% | — | 1,79 mlr TL | 121 |
| 839KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,54686116 Eylül 2026 | +5,05% | +0,05% | +1,35% | — | 2,29 mlr TL | 257 |
| 840SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,41395816 Eylül 2026 | +5,05% | -0,18% | +1,48% | — | 7,27 mlr TL | 825 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı