3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,10759830 Ekim 2026 | -1,03% | +0,89% | -9,84% | 7 / 7 | 10,24 mlr TL | 56.551 |
| 662KRRİş KarmaKarma Şemsiye Fonu | 1,09140130 Ekim 2026 | -0,93% | +0,16% | -3,89% | 5 / 7 | 18,46 mn TL | 525 |
| 663MGBİş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,42653830 Ekim 2026 | -0,90% | +0,67% | -2,70% | 2 / 7 | 39,60 mn TL | 426 |
| 664TAUİş BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,57991130 Ekim 2026 | -0,88% | -1,66% | -7,43% | 7 / 7 | 2,14 mlr TL | 31.540 |
| 665OKDOyak Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,57423930 Ekim 2026 | -0,87% | +0,01% | -4,68% | 6 / 7 | 69,35 mn TL | 873 |
| 666GPGInveo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 16,54026330 Ekim 2026 | -0,87% | +0,86% | +4,54% | 6 / 7 | 908,81 mn TL | 2.328 |
| 667ICHPardus İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,25011230 Ekim 2026 | -0,86% | -0,11% | -1,19% | 4 / 7 | 657,12 mn TL | 3.561 |
| 668YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,35206230 Ekim 2026 | -0,84% | +0,21% | -0,61% | 5 / 7 | 146,95 mn TL | 12 |
| 669RAFRota Altinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,55572430 Ekim 2026 | -0,81% | +0,36% | -5,14% | 6 / 7 | 76,98 mn TL | 13 |
| 670YDPYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,08179930 Ekim 2026 | -0,78% | +0,07% | -6,73% | 5 / 7 | 436,83 mn TL | 2.265 |
| 671DTZAk Roboti̇k Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,91691830 Ekim 2026 | -0,78% | +0,31% | -4,48% | 6 / 7 | 482,16 mn TL | 7.297 |
| 672AOYAk Alternati̇f Enerji̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,33162130 Ekim 2026 | -0,78% | +0,35% | -1,54% | 7 / 7 | 821,07 mn TL | 32.377 |
| 673NKPNeo Kar Payi Ödeyen Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,07901630 Ekim 2026 | -0,77% | +0,39% | -5,14% | 5 / 7 | 115,18 mn TL | 2.486 |
| 674URVAk Geli̇nci̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,04604730 Ekim 2026 | -0,73% | -2,30% | -7,77% | 7 / 7 | 8,18 mlr TL | 2 |
| 675IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | -0,70% | +0,12% | -0,75% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 676GUKGaranti̇ Gümüş Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,22427730 Ekim 2026 | -0,68% | +0,45% | -9,35% | 7 / 7 | 1,12 mlr TL | 2.297 |
| 677IOGİş Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,07925730 Ekim 2026 | -0,64% | +0,74% | -8,60% | 7 / 7 | 9,23 mlr TL | 16.734 |
| 678ZBDZi̇raat Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 646,44509230 Ekim 2026 | -0,62% | -0,22% | -3,35% | 6 / 7 | 877,30 mn TL | 1.965 |
| 679KTMKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 21,52747430 Ekim 2026 | -0,58% | +0,07% | -2,14% | 3 / 7 | 557,63 mn TL | 5.390 |
| 680FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,65861730 Ekim 2026 | -0,54% | +0,01% | -0,62% | 7 / 7 | 27,26 mn TL | 465 |
| 681BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,32506730 Ekim 2026 | -0,51% | -0,28% | -3,98% | 2 / 7 | 42,16 mn TL | 151 |
| 682MJGAkti̇f Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,57431530 Ekim 2026 | -0,44% | +1,09% | -8,75% | 7 / 7 | 689,46 mn TL | 6.100 |
| 683IVSİstanbul İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,65072830 Ekim 2026 | -0,40% | +0,18% | -5,56% | 6 / 7 | 189,94 mn TL | 35 |
| 684GVDGaranti̇ Karabağli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,41725330 Ekim 2026 | -0,37% | -0,11% | -0,02% | 6 / 7 | 407,3 bin TL | 1 |
| 685TJITeb İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,08817930 Ekim 2026 | -0,32% | +0,41% | -4,60% | 4 / 7 | 406,22 mn TL | 772 |
| 686LTLAhlatci Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,10308830 Ekim 2026 | -0,31% | -0,51% | -4,88% | 7 / 7 | 114,06 mn TL | 2.340 |
| 687TPVAura İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 10,42318330 Ekim 2026 | -0,30% | -0,04% | +0,43% | 4 / 7 | 7,93 mn TL | 27 |
| 688YPDYapi Kredi̇ Alara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,13491530 Ekim 2026 | -0,22% | +0,01% | -0,05% | — | 95,10 mn TL | 2 |
| 689KUDKuveyt Türk Di̇nami̇k KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,65091730 Ekim 2026 | -0,20% | +0,21% | -3,75% | 3 / 7 | 173,34 mn TL | 2.274 |
| 690BVIBv İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,66883530 Ekim 2026 | -0,13% | +0,83% | -5,48% | 7 / 7 | 262,71 mn TL | 26 |
| 691EGREmaa Blue Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96531930 Ekim 2026 | -0,12% | -0,16% | -4,69% | 6 / 7 | 306,48 mn TL | 64 |
| 692SMPİş Sompo Si̇gorta Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,02237130 Ekim 2026 | -0,07% | +0,15% | -4,21% | — | 1,43 mlr TL | 1 |
| 693AS1Allbatross Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 44,95656230 Ekim 2026 | -0,02% | -0,02% | -2,77% | 5 / 7 | 5,79 mn TL | 28 |
| 694GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,11775430 Ekim 2026 | +0,00% | +0,13% | -2,65% | 5 / 7 | 15,62 mn TL | 57 |
| 695SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,34882830 Ekim 2026 | +0,06% | +0,23% | -2,87% | 5 / 7 | 29,10 mn TL | 60 |
| 696TKKİş Kumbara Hesabi Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,71520630 Ekim 2026 | +0,12% | +0,08% | -2,19% | 6 / 7 | 1,71 mlr TL | 111.912 |
| 697OJYQnb Yalçin Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,28341230 Ekim 2026 | +0,15% | -0,12% | +0,32% | — | 2,44 mlr TL | 6 |
| 698IMSİş Mermer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,73657430 Ekim 2026 | +0,18% | -0,27% | -1,72% | — | 547,81 mn TL | 4 |
| 699GUFİş Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,79739330 Ekim 2026 | +0,21% | +0,77% | -8,24% | 7 / 7 | 533,75 mn TL | 3.798 |
| 700IEDİş Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,99435830 Ekim 2026 | +0,21% | +0,27% | -2,99% | 6 / 7 | 47,19 mn TL | 1.090 |
| 701IHCInveo Inter SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,76183230 Ekim 2026 | +0,22% | +0,77% | +3,65% | 6 / 7 | 387,98 mn TL | 324 |
| 702YZHTeb BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,06222630 Ekim 2026 | +0,28% | -1,59% | -6,66% | 7 / 7 | 530,99 mn TL | 4.823 |
| 703GPTAkti̇f Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,59482730 Ekim 2026 | +0,30% | +1,02% | -6,25% | 5 / 7 | 79,57 mn TL | 2.522 |
| 704HJBHedef Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,42288730 Ekim 2026 | +0,31% | +0,23% | -3,34% | 6 / 7 | 94,38 mn TL | 1.448 |
| 705BFTAzi̇mut Banka Ve Fi̇nans Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08016230 Ekim 2026 | +0,35% | -1,50% | -6,05% | 6 / 7 | 226,91 mn TL | 509 |
| 706OJHAstra Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,40232530 Ekim 2026 | +0,38% | -0,53% | +2,83% | 7 / 7 | 17,40 mn TL | 72 |
| 707RAIRota Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,0957530 Ekim 2026 | +0,39% | +0,74% | +0,40% | 7 / 7 | 5,47 mlr TL | 1 |
| 708HSAHsbc Deği̇şken (TL)Değişken Şemsiye Fonu | 1.591,86034330 Ekim 2026 | +0,44% | +0,18% | -2,83% | — | 3,76 mlr TL | 2.146 |
| 709BSHAtlas Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,92498630 Ekim 2026 | +0,46% | -2,00% | -5,30% | 7 / 7 | 6,34 mn TL | 120 |
| 710TE3Teb Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 38,77941330 Ekim 2026 | +0,47% | +0,12% | -3,34% | 4 / 7 | 913,87 mn TL | 2.503 |
| 711MTVAk Metaverse Ve Di̇ji̇tal Yaşam Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,26139930 Ekim 2026 | +0,54% | +0,34% | -1,76% | 6 / 7 | 127,71 mn TL | 11.945 |
| 712GBJGaranti̇ Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,35920730 Ekim 2026 | +0,55% | -1,43% | -5,75% | 7 / 7 | 682,34 mn TL | 1.645 |
| 713SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,56049830 Ekim 2026 | +0,55% | -0,15% | +1,36% | 3 / 7 | 22,53 mn TL | 433 |
| 714OPBOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,97840230 Ekim 2026 | +0,57% | +0,29% | -2,88% | 4 / 7 | 45,01 mn TL | 371 |
| 715YCPYapi Kredi̇ Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,84950130 Ekim 2026 | +0,58% | -1,40% | -5,86% | 7 / 7 | 972,68 mn TL | 1.816 |
| 716PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,85548430 Ekim 2026 | +0,63% | -0,12% | -0,83% | 5 / 7 | 46,15 mn TL | 73 |
| 717PUAAzi̇mut Ademi̇r Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,50510330 Ekim 2026 | +0,64% | +0,63% | -3,99% | 5 / 7 | 4,73 mlr TL | 1 |
| 718GPFGaranti̇ Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 8,84345630 Ekim 2026 | +0,73% | +0,38% | -1,69% | 3 / 7 | 383,08 mn TL | 2.549 |
| 719GO1One Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,60805830 Ekim 2026 | +0,75% | +0,11% | +0,08% | 3 / 7 | 35,46 mn TL | 472 |
| 720EPKEmaa Blue Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,23154530 Ekim 2026 | +0,85% | -0,13% | -5,71% | 6 / 7 | 187,10 mn TL | 1.147 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı