3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.986 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661BDYAk BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,71615115 Eylül 2026 | +4,96% | -1,16% | +0,60% | 6 / 7 | 106,43 mn TL | 2.369 |
| 662DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,15950715 Eylül 2026 | +4,96% | +0,22% | +1,52% | — | 39,59 mn TL | 15 |
| 663RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,2747715 Eylül 2026 | +4,97% | -0,05% | +1,40% | — | 175,44 mn TL | 93 |
| 664FYHAzi̇mut Pyş Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 85,61762515 Eylül 2026 | +4,98% | -0,74% | +0,30% | — | 613,95 mn TL | 21 |
| 665DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,44561815 Eylül 2026 | +4,99% | -0,27% | +0,47% | 6 / 7 | 313,45 mn TL | 1 |
| 666ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,18092615 Eylül 2026 | +4,99% | -1,47% | -2,37% | 6 / 7 | 296,71 mn TL | 139 |
| 667IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,37651715 Eylül 2026 | +5,00% | +0,18% | +1,74% | — | 206,67 mn TL | 94 |
| 668VFSAzi̇mut Avf Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,00897415 Eylül 2026 | +5,00% | +0,11% | +2,47% | 2 / 7 | 6,47 mn TL | 1 |
| 669OPFOsmanli Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,23894515 Eylül 2026 | +5,00% | -1,36% | -1,07% | 5 / 7 | 436,97 mn TL | 1.012 |
| 670EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,99693715 Eylül 2026 | +5,01% | -0,55% | +0,58% | — | 6,02 mlr TL | 3.504 |
| 671OTEQnb Taymer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,67165415 Eylül 2026 | +5,01% | +0,08% | +1,75% | — | 197,25 mn TL | 2 |
| 672SYRAzi̇mut 25.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,49942515 Eylül 2026 | +5,01% | -0,09% | +1,85% | — | 313,14 mn TL | 22 |
| 673KYSKare Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,19439315 Eylül 2026 | +5,03% | +0,04% | +0,77% | 3 / 7 | 11,22 mn TL | 18 |
| 674GCDAtlas Ufuk Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,01752415 Eylül 2026 | +5,03% | -0,41% | +1,69% | 7 / 7 | 988,59 mn TL | 19 |
| 675IDYTeb İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,2369815 Eylül 2026 | +5,04% | -1,29% | +0,20% | 4 / 7 | 532,55 mn TL | 2.464 |
| 676IUAİstanbul Karya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,15074815 Eylül 2026 | +5,06% | -0,03% | +0,84% | 6 / 7 | 417,91 mn TL | 52 |
| 677DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 48,49040415 Eylül 2026 | +5,06% | +0,04% | +1,10% | 5 / 7 | 4,96 mlr TL | 174 |
| 678URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,36055715 Eylül 2026 | +5,07% | +0,21% | +1,63% | 2 / 7 | 160,24 mn TL | 148 |
| 679GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 23,33089215 Eylül 2026 | +5,07% | -0,35% | +0,16% | 5 / 7 | 832,82 mn TL | 5.371 |
| 680ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,74554415 Eylül 2026 | +5,07% | -0,38% | -0,03% | — | 2,54 mlr TL | 1 |
| 681BHFPardus Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,18466315 Eylül 2026 | +5,07% | -1,98% | +4,35% | 5 / 7 | 175,00 mn TL | 1.409 |
| 682FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,36096715 Eylül 2026 | +5,07% | -0,77% | -0,14% | — | 4,30 mlr TL | 2.352 |
| 683GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,76711715 Eylül 2026 | +5,08% | +0,22% | +1,63% | 6 / 7 | 12,03 mn TL | 1 |
| 684YTRYapi Kredi̇ Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 80,31463915 Eylül 2026 | +5,08% | -0,65% | +0,53% | — | 622,07 mn TL | 2 |
| 685BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,98859115 Eylül 2026 | +5,08% | -0,61% | +0,20% | — | 14,33 mlr TL | 1 |
| 686LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,52595815 Eylül 2026 | +5,09% | +0,21% | +1,64% | 6 / 7 | 81,60 mn TL | 92 |
| 687ICCTeb Beşi̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,36892715 Eylül 2026 | +5,09% | -0,69% | +2,20% | 4 / 7 | 25,21 mn TL | 278 |
| 688VFOV Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,00489515 Eylül 2026 | +5,10% | -0,29% | +0,47% | 6 / 7 | 404,86 mn TL | 8.537 |
| 689KO4Qnb Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,29027315 Eylül 2026 | +5,10% | -0,26% | +1,62% | — | 4,62 mlr TL | 853 |
| 690MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,6877315 Eylül 2026 | +5,10% | -0,20% | +0,48% | — | 368,42 mn TL | 279 |
| 691AY6Azi̇mut 26.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,40037215 Eylül 2026 | +5,11% | -0,96% | +1,66% | 5 / 7 | 109,60 mn TL | 11 |
| 692ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,19765215 Eylül 2026 | +5,11% | -0,08% | +1,15% | — | 118,11 mn TL | 105 |
| 693FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 76,64185215 Eylül 2026 | +5,11% | -0,26% | +0,41% | 5 / 7 | 337,29 mn TL | 1.418 |
| 694OCTQnb Deni̇z Yildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,02906715 Eylül 2026 | +5,12% | +0,01% | +1,83% | — | 451,65 mn TL | 5 |
| 695KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,6436815 Eylül 2026 | +5,12% | +0,27% | +1,63% | — | 11,52 mn TL | 1 |
| 696PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,79811715 Eylül 2026 | +5,12% | +0,11% | +1,19% | 6 / 7 | 100,93 mn TL | 110 |
| 697DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,39340215 Eylül 2026 | +5,14% | +0,23% | +1,63% | 6 / 7 | 120,24 mn TL | 131 |
| 698RKSRota Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,08442215 Eylül 2026 | +5,14% | +0,10% | +2,64% | 2 / 7 | 91,77 mn TL | 148 |
| 699PPEPhi̇lli̇p Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,11058215 Eylül 2026 | +5,14% | +0,12% | +0,50% | — | 745,20 mn TL | 62 |
| 700ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 21,90077615 Eylül 2026 | +5,15% | -0,22% | +0,47% | — | 259,19 mn TL | 156 |
| 701ZSFZi̇raat S&P/Oic Comcec (İsedak) 50 Shari̇ah Şi̇rketleri̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 53,62065615 Eylül 2026 | +5,16% | +0,04% | +2,56% | 6 / 7 | 41,88 mn TL | 1.605 |
| 702GAJGaranti̇ Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,92070515 Eylül 2026 | +5,16% | -0,10% | +0,79% | 6 / 7 | 507,22 mn TL | 1 |
| 703CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,24653515 Eylül 2026 | +5,17% | -0,21% | +0,53% | 6 / 7 | 2,01 mlr TL | 1 |
| 704KSLAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,9628415 Eylül 2026 | +5,18% | -0,26% | +1,66% | — | 250,32 mn TL | 117 |
| 705ZBDZi̇raat Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 694,03472115 Eylül 2026 | +5,18% | -0,55% | +3,61% | 6 / 7 | 954,68 mn TL | 2.081 |
| 706DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,48127315 Eylül 2026 | +5,19% | -0,01% | +1,20% | — | 2,47 mlr TL | 239 |
| 707AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 53,83106115 Eylül 2026 | +5,19% | -1,66% | +2,53% | 6 / 7 | 8,35 mlr TL | 20.713 |
| 708TJTTeb Altinci Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,45347615 Eylül 2026 | +5,20% | -0,54% | +0,73% | — | 2,18 mlr TL | 1.820 |
| 709KPKİş Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,29029715 Eylül 2026 | +5,20% | -0,19% | +0,87% | — | 475,95 mn TL | 1 |
| 710DP8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,7920815 Eylül 2026 | +5,20% | +0,23% | +1,65% | 6 / 7 | 402,85 mn TL | 49 |
| 711IJPİş Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,26440515 Eylül 2026 | +5,20% | -1,34% | -0,12% | 6 / 7 | 628,85 mn TL | 12.584 |
| 712OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,26181815 Eylül 2026 | +5,21% | -0,31% | +1,07% | 6 / 7 | 1,69 mlr TL | 2 |
| 713OFAOyak Türki̇ye Fi̇nans Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,04644815 Eylül 2026 | +5,21% | -0,26% | +1,66% | — | 229,31 mn TL | 120 |
| 714EBIEmaa Blue İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,09577315 Eylül 2026 | +5,21% | -0,50% | +0,84% | — | 809,52 mn TL | 24 |
| 715FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,81128215 Eylül 2026 | +5,21% | +0,21% | +1,65% | — | 2,34 mlr TL | 474 |
| 716IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,75262915 Eylül 2026 | +5,21% | 0,00% | +0,78% | — | 143,80 mn TL | 32 |
| 717TFFTeb Ameri̇ka Teknoloji̇ Yabanci BYF Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 43,24304615 Eylül 2026 | +5,22% | -1,68% | -2,49% | 6 / 7 | 1,32 mlr TL | 8.951 |
| 718AJNAk Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 62,57705215 Eylül 2026 | +5,22% | +0,21% | +1,68% | — | 407,81 mn TL | 259 |
| 719GCAGaranti̇ Hm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,75973115 Eylül 2026 | +5,23% | -0,45% | +1,36% | 6 / 7 | 826,48 mn TL | 2 |
| 720GJEGaranti̇ Ecz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,16627515 Eylül 2026 | +5,23% | -0,41% | +0,42% | 6 / 7 | 148,65 mn TL | 2 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı