3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601NKJAta Gig Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,96655330 Ekim 2026 | -2,87% | -0,58% | -2,15% | 7 / 7 | 1,54 mlr TL | 1 |
| 602HIFHedef İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,50337830 Ekim 2026 | -2,87% | -0,03% | +1,69% | 6 / 7 | 10,53 mn TL | 43 |
| 603IPRİş Icarus Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 32,45796630 Ekim 2026 | -2,87% | -0,06% | -1,89% | — | 19,96 mn TL | 1 |
| 604GMDGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,59627630 Ekim 2026 | -2,80% | +0,09% | -3,62% | 5 / 7 | 14,40 mn TL | 88 |
| 605TPCTeb Kiymetli̇ Madenler Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 11,50945530 Ekim 2026 | -2,74% | +0,42% | -8,22% | 6 / 7 | 4,44 mlr TL | 10.350 |
| 606MJKMeksa Kardelen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 32,52013330 Ekim 2026 | -2,57% | -0,21% | -5,89% | 7 / 7 | 1,49 mlr TL | 376 |
| 607IPCİş Ck Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 23,99402230 Ekim 2026 | -2,57% | -0,06% | -1,46% | — | 13,80 mn TL | 1 |
| 608GLLGolden Global Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,95923630 Ekim 2026 | -2,56% | -0,09% | -2,38% | 6 / 7 | 8,22 mn TL | 37 |
| 609BUBBulls Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,18351930 Ekim 2026 | -2,54% | +0,03% | -7,33% | 3 / 7 | 63,31 mn TL | 1.795 |
| 610GZZGaranti̇ Fi̇nansal Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,55021130 Ekim 2026 | -2,53% | -0,61% | -3,33% | 5 / 7 | 53,08 mn TL | 1.103 |
| 611PUKPusula Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,15149130 Ekim 2026 | -2,53% | 0,00% | -8,29% | 5 / 7 | 312,57 mn TL | 4.481 |
| 612GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,88586830 Ekim 2026 | -2,51% | +0,74% | -4,26% | — | 343,18 mn TL | 2 |
| 613NKKAta Yöneti̇mi̇ A.ş. Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,73823430 Ekim 2026 | -2,49% | +0,27% | -2,35% | 3 / 7 | 1,10 mlr TL | 11 |
| 614HFRA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38441530 Ekim 2026 | -2,42% | -0,19% | +1,02% | 6 / 7 | 128,07 mn TL | 382 |
| 615AEDAta Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 104,30417530 Ekim 2026 | -2,40% | +0,01% | -5,80% | 6 / 7 | 51,24 mn TL | 1.216 |
| 616HAIAhlatci AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,92697330 Ekim 2026 | -2,25% | -0,15% | -3,32% | 6 / 7 | 10,60 mn TL | 301 |
| 617TNSTaci̇rler Nar SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,30306130 Ekim 2026 | -2,24% | +0,08% | -5,12% | 7 / 7 | 89,27 mn TL | 15 |
| 618RPMRota İlaç Ve Medi̇kal Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,12116530 Ekim 2026 | -2,20% | -0,20% | -2,40% | 6 / 7 | 53,41 mn TL | 2.196 |
| 619PFSAtlas Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,7507130 Ekim 2026 | -2,18% | +0,26% | -2,24% | 4 / 7 | 14,19 mn TL | 80 |
| 620RSKRota Onseki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,86263330 Ekim 2026 | -2,14% | +0,99% | -3,05% | 5 / 7 | 223,31 mn TL | 120 |
| 621RGDRe-Pie Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,05933930 Ekim 2026 | -2,07% | -0,43% | -3,79% | 5 / 7 | 1,38 mn TL | 84 |
| 622KCLKare Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67233430 Ekim 2026 | -1,98% | -0,01% | -0,58% | 6 / 7 | 9,97 mn TL | 126 |
| 623GMCTeb Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,60549930 Ekim 2026 | -1,97% | +0,10% | -10,56% | 7 / 7 | 3,10 mlr TL | 18.395 |
| 624YLOYapi Kredi̇ Elektri̇kli̇ Araçlar Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,1664330 Ekim 2026 | -1,97% | -0,11% | -6,07% | 6 / 7 | 212,36 mn TL | 4.631 |
| 625FRZAzi̇mut Frz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,60693330 Ekim 2026 | -1,96% | +0,12% | -2,74% | 6 / 7 | 261,47 mn TL | 2 |
| 626RPORota Forti̇s Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,26062630 Ekim 2026 | -1,96% | -0,10% | -3,77% | 6 / 7 | 1,52 mlr TL | 3 |
| 627BAGBulls Atak DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,99750430 Ekim 2026 | -1,93% | +0,35% | -2,54% | 4 / 7 | 90,20 mn TL | 160 |
| 628BVTAzi̇mut Güney Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,26161530 Ekim 2026 | -1,88% | +0,35% | -5,10% | 5 / 7 | 19,71 mn TL | 10 |
| 629NRMNeo İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 148,0350130 Ekim 2026 | -1,87% | -1,14% | -5,27% | 7 / 7 | 221,68 mn TL | 11 |
| 630RCVAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,64715830 Ekim 2026 | -1,82% | +0,66% | -4,75% | 4 / 7 | 67,54 mn TL | 92 |
| 631GMIAk Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,18460430 Ekim 2026 | -1,82% | -0,01% | -9,80% | 7 / 7 | 527,77 mn TL | 4.655 |
| 632MTSAkti̇f Tarim Ve Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,64064230 Ekim 2026 | -1,81% | +0,15% | -3,01% | 5 / 7 | 24,80 mn TL | 536 |
| 633IKPİş Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 8,72983830 Ekim 2026 | -1,78% | +0,65% | -3,05% | 6 / 7 | 905,89 mn TL | 11.092 |
| 634AC6Pardus Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,56896630 Ekim 2026 | -1,78% | +0,11% | -0,36% | 6 / 7 | 72,36 mn TL | 81 |
| 635ICCTeb Beşi̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,28401930 Ekim 2026 | -1,76% | +0,27% | -2,31% | 4 / 7 | 21,54 mn TL | 262 |
| 636ECAGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,84652930 Ekim 2026 | -1,75% | +0,63% | -8,33% | 6 / 7 | 228,09 mn TL | 675 |
| 637MTDBv Malzeme Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,12702130 Ekim 2026 | -1,75% | +2,14% | -6,29% | 5 / 7 | 53,60 mn TL | 1.027 |
| 638RHDRota Hedef SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,81546730 Ekim 2026 | -1,74% | -0,75% | -5,13% | 6 / 7 | 122,10 mn TL | 12 |
| 639GVIGaranti̇ Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,3001930 Ekim 2026 | -1,69% | +0,06% | -3,95% | 5 / 7 | 894,17 mn TL | 4.082 |
| 640DP5Deni̇z Mer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,21014330 Ekim 2026 | -1,64% | +0,03% | +2,53% | — | 1,72 mlr TL | 1 |
| 641CTFİş Assg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,00580930 Ekim 2026 | -1,61% | -0,08% | -1,11% | — | 336,56 mn TL | 1 |
| 642YZGYapi Kredi̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 11,2354330 Ekim 2026 | -1,60% | +0,67% | -9,80% | 7 / 7 | 8,61 mlr TL | 54.994 |
| 643NTBAzi̇mut Avşar Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,33848330 Ekim 2026 | -1,55% | -0,91% | -6,42% | 6 / 7 | 2,94 mlr TL | 1 |
| 644DHTDeni̇z Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,11386830 Ekim 2026 | -1,55% | +0,30% | -1,01% | 6 / 7 | 42,70 mn TL | 653 |
| 645ZTGZi̇raat Tarim Ve Gida Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,27764330 Ekim 2026 | -1,52% | -0,17% | -2,64% | 5 / 7 | 30,99 mn TL | 974 |
| 646DMGDeni̇z Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,90033130 Ekim 2026 | -1,47% | -0,03% | -9,87% | 7 / 7 | 2,38 mlr TL | 13.592 |
| 647DRTDeni̇z Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,13627630 Ekim 2026 | -1,43% | +0,04% | -3,99% | 5 / 7 | 22,95 mn TL | 421 |
| 648IRLİstanbul Key SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 16,71981430 Ekim 2026 | -1,36% | -0,17% | -6,13% | 6 / 7 | 216,46 mn TL | 31 |
| 649GUMAk Gümüş Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,76218430 Ekim 2026 | -1,31% | -0,05% | -9,93% | 7 / 7 | 5,28 mlr TL | 48.684 |
| 650DDFDeni̇z Di̇namo Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,50211130 Ekim 2026 | -1,31% | -0,96% | -7,19% | 6 / 7 | 46,35 mn TL | 411 |
| 651FMGQnb Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,90738130 Ekim 2026 | -1,27% | -0,06% | -9,53% | 6 / 7 | 10,31 mlr TL | 9.176 |
| 652MRITeb Meri̇dyen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,20474730 Ekim 2026 | -1,25% | -0,26% | -1,38% | — | 12,80 mn TL | 88 |
| 653BTEBv Oyun Ve Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,75398630 Ekim 2026 | -1,23% | -1,75% | -6,23% | 5 / 7 | 105,25 mn TL | 789 |
| 654FPGFi̇ba Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,9020430 Ekim 2026 | -1,20% | +0,34% | -9,80% | 7 / 7 | 654,29 mn TL | 1.789 |
| 655KGMKuveyt Türk Gümüş Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,54793230 Ekim 2026 | -1,19% | +0,61% | -9,89% | 6 / 7 | 2,33 mlr TL | 27.800 |
| 656PILRota Pi̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Enerji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,57444430 Ekim 2026 | -1,18% | +0,48% | -5,92% | 6 / 7 | 261,68 mn TL | 5.534 |
| 657IYBAura Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,65479630 Ekim 2026 | -1,16% | +0,08% | -2,74% | 4 / 7 | 69,59 mn TL | 175 |
| 658DTMDeni̇z Temettü Ödeyen Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,40199530 Ekim 2026 | -1,07% | -0,31% | -3,64% | 6 / 7 | 52,79 mn TL | 1.945 |
| 659HKGZi̇raat Halk'in Üreten Kadinlari Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,37847230 Ekim 2026 | -1,05% | -0,20% | -6,65% | 6 / 7 | 31,08 mn TL | 1.018 |
| 660GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,10759830 Ekim 2026 | -1,03% | +0,89% | -9,84% | 7 / 7 | 10,24 mlr TL | 56.551 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı