1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,11775430 Ekim 2026 | +8,27% | +0,13% | -2,65% | 5 / 7 | 15,62 mn TL | 57 |
| 422BFTAzi̇mut Banka Ve Fi̇nans Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08016230 Ekim 2026 | +8,27% | -1,50% | -6,05% | 6 / 7 | 226,91 mn TL | 509 |
| 423GGKInveo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 13,23050730 Ekim 2026 | +8,30% | 0,00% | -1,78% | 6 / 7 | 1,75 mlr TL | 9.627 |
| 424PPBPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,67486930 Ekim 2026 | +8,31% | -0,27% | -8,53% | 7 / 7 | 121,14 mn TL | 1.238 |
| 425FYDQnb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,29488230 Ekim 2026 | +8,62% | -0,12% | -7,37% | 6 / 7 | 2,51 mlr TL | 4.720 |
| 426ZPEZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 28,40718730 Ekim 2026 | +8,66% | +0,55% | -10,99% | 6 / 7 | 941,16 mn TL | 6.948 |
| 427GCCGaranti̇ Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,35579430 Ekim 2026 | +8,71% | +0,25% | -11,00% | 7 / 7 | 1,19 mlr TL | 2 |
| 428IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,21954530 Ekim 2026 | +8,74% | +0,02% | +2,37% | — | 51,92 mn TL | 26 |
| 429ZMYZi̇raat Metaverse Ve Yeni̇ Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,2229530 Ekim 2026 | +8,75% | +1,06% | -6,99% | 6 / 7 | 178,43 mn TL | 2.590 |
| 430KTIAzi̇mut Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,68071830 Ekim 2026 | +8,76% | +0,97% | -11,69% | 6 / 7 | 97,47 mn TL | 500 |
| 431GZZGaranti̇ Fi̇nansal Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,55021130 Ekim 2026 | +8,78% | -0,61% | -3,33% | 5 / 7 | 53,08 mn TL | 1.103 |
| 432NLENurol Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,3948130 Ekim 2026 | +8,82% | -0,34% | -7,60% | 6 / 7 | 212,19 mn TL | 6.269 |
| 433IAYInveo Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,42907530 Ekim 2026 | +8,84% | -0,03% | -1,85% | 6 / 7 | 40,27 mn TL | 153 |
| 434TZDZi̇raat Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,10190230 Ekim 2026 | +8,85% | -0,11% | -10,19% | 6 / 7 | 560,81 mn TL | 7.555 |
| 435AAVAta İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 56,02170330 Ekim 2026 | +8,90% | +0,21% | -7,06% | 6 / 7 | 211,49 mn TL | 1.720 |
| 436GLGAkti̇f Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,75911530 Ekim 2026 | +8,98% | -0,58% | -11,63% | 6 / 7 | 13,16 mn TL | 221 |
| 437TJBTaci̇rler Bdr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,92870830 Ekim 2026 | +9,00% | +0,24% | -6,19% | 6 / 7 | 729,50 mn TL | 1 |
| 438AFOAk AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,25520230 Ekim 2026 | +9,00% | -0,03% | -2,20% | 6 / 7 | 17,30 mlr TL | 77.279 |
| 439DPPDeni̇z Hlc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 163,5594230 Ekim 2026 | +9,08% | +7,82% | -0,27% | — | 2,09 mn TL | 1 |
| 440AC6Pardus Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,56896630 Ekim 2026 | +9,13% | +0,11% | -0,36% | 6 / 7 | 72,36 mn TL | 81 |
| 441RJGRe-Pie Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,29796630 Ekim 2026 | +9,26% | -0,01% | -1,95% | 6 / 7 | 40,82 mn TL | 418 |
| 442DP1Deni̇z Delta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,4752530 Ekim 2026 | +9,29% | -0,53% | -4,17% | 7 / 7 | 4,69 mlr TL | 7 |
| 443PMGİş Mg Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,4030930 Ekim 2026 | +9,31% | -0,25% | -10,97% | 6 / 7 | 1,25 mlr TL | 1 |
| 444PEAPerform AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,39346230 Ekim 2026 | +9,31% | -0,01% | -1,91% | 6 / 7 | 64,61 mn TL | 78 |
| 445GBHGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,53815730 Ekim 2026 | +9,38% | +0,27% | -7,61% | 7 / 7 | 1,87 mlr TL | 2.599 |
| 446NOANeo Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29678430 Ekim 2026 | +9,39% | -0,35% | -4,19% | 6 / 7 | 767,70 mn TL | 11 |
| 447DKHDeni̇z Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,15432230 Ekim 2026 | +9,44% | +0,21% | -9,52% | 5 / 7 | 63,03 mn TL | 1.270 |
| 448CTVİş Mha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,17311930 Ekim 2026 | +9,49% | -0,15% | -2,71% | — | 186,16 mn TL | 4 |
| 449TUATeb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,38279730 Ekim 2026 | +9,56% | -0,06% | -2,08% | 6 / 7 | 13,41 mlr TL | 28.977 |
| 450YKTYapi Kredi̇ AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,83535630 Ekim 2026 | +9,60% | 0,00% | -2,15% | 6 / 7 | 29,44 mlr TL | 81.823 |
| 451FSGFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,29770630 Ekim 2026 | +9,80% | +0,13% | -9,56% | 6 / 7 | 513,95 mn TL | 641 |
| 452MTXTeb Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,0391230 Ekim 2026 | +9,83% | +1,33% | -5,03% | 6 / 7 | 67,47 mn TL | 1.839 |
| 453AEVAllbatross Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,55858230 Ekim 2026 | +9,87% | +0,43% | -16,02% | 6 / 7 | 4,08 mn TL | 312 |
| 454MTDBv Malzeme Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,12702130 Ekim 2026 | +9,89% | +2,14% | -6,29% | 5 / 7 | 53,60 mn TL | 1.027 |
| 455TILİş Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,14086230 Ekim 2026 | +9,90% | -0,46% | -10,71% | 6 / 7 | 57,66 mn TL | 1.511 |
| 456SASAk Sabanci Topluluğu Şi̇rketleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,44350630 Ekim 2026 | +9,92% | -0,91% | -4,65% | 5 / 7 | 704,20 mn TL | 37.735 |
| 457IPCİş Ck Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 23,99402230 Ekim 2026 | +9,95% | -0,06% | -1,46% | — | 13,80 mn TL | 1 |
| 458APJAk BIST Şi̇rketleri̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,11559530 Ekim 2026 | +9,98% | +0,18% | -5,79% | 6 / 7 | 69,38 mn TL | 2.710 |
| 459PKFAta Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 4,51653530 Ekim 2026 | +10,00% | -0,01% | -1,70% | 6 / 7 | 320,12 mn TL | 1.285 |
| 460CTGİş Fefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,2139830 Ekim 2026 | +10,01% | -0,06% | -2,10% | — | 15,63 mn TL | 1 |
| 461CTMİş Kefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,05281930 Ekim 2026 | +10,01% | -0,06% | -2,10% | — | 15,63 mn TL | 1 |
| 462KP3Kare Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,81570630 Ekim 2026 | +10,07% | +0,01% | -0,33% | 6 / 7 | 13,84 mn TL | 5 |
| 463RPDRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,2163130 Ekim 2026 | +10,15% | -0,11% | -3,82% | 4 / 7 | 103,97 mn TL | 1.218 |
| 464OGDOyak Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,06575730 Ekim 2026 | +10,17% | -0,01% | -1,95% | 6 / 7 | 714,37 mn TL | 2.845 |
| 465MULMt Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,45198630 Ekim 2026 | +10,23% | -0,17% | -12,52% | 7 / 7 | 80,75 mn TL | 9 |
| 466OLAOsmanli İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,19680130 Ekim 2026 | +10,24% | -0,01% | -0,72% | — | 18,90 mn TL | 24 |
| 467IVYİstanbul Blockchain Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,05166630 Ekim 2026 | +10,32% | +0,70% | -7,85% | 6 / 7 | 528,15 mn TL | 10.969 |
| 468IIHİstanbul Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 29,0714930 Ekim 2026 | +10,32% | +0,17% | -7,96% | 7 / 7 | 1,18 mlr TL | 17.650 |
| 469URVAk Geli̇nci̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,04604730 Ekim 2026 | +10,33% | -2,30% | -7,77% | 7 / 7 | 8,18 mlr TL | 2 |
| 470DEFAllbatross Defne SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,30855130 Ekim 2026 | +10,35% | -0,35% | -16,74% | 5 / 7 | 2,04 mn TL | 72 |
| 471GTAGaranti̇ AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,512630 Ekim 2026 | +10,41% | -0,01% | -2,25% | 6 / 7 | 22,21 mlr TL | 71.050 |
| 472BFEAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,66829330 Ekim 2026 | +10,52% | -0,20% | -5,45% | 5 / 7 | 1,26 mn TL | 41 |
| 473TGAGaranti̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,4439330 Ekim 2026 | +10,59% | -0,18% | -5,01% | 5 / 7 | 719,57 mn TL | 5.765 |
| 474OPHOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21,735130 Ekim 2026 | +10,61% | +0,54% | -7,78% | 6 / 7 | 549,55 mn TL | 2.135 |
| 475EZMKuveyt Türk Ezm Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 46,14544930 Ekim 2026 | +10,63% | -0,01% | +1,51% | — | 4,61 mn TL | 1 |
| 476AVZAk Ems Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,94157930 Ekim 2026 | +10,66% | +0,06% | +2,36% | — | 219,51 mn TL | 1 |
| 477GZYGaranti̇ Turi̇zm Ve Seyahat Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,22679930 Ekim 2026 | +10,69% | +0,12% | -2,23% | 6 / 7 | 54,19 mn TL | 1.978 |
| 478GBJGaranti̇ Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,35920730 Ekim 2026 | +10,76% | -1,43% | -5,75% | 7 / 7 | 682,34 mn TL | 1.645 |
| 479IPRİş Icarus Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 32,45796630 Ekim 2026 | +10,94% | -0,06% | -1,89% | — | 19,96 mn TL | 1 |
| 480PAFPardus AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 3,36404630 Ekim 2026 | +11,01% | -0,01% | -1,81% | 6 / 7 | 252,55 mn TL | 3.052 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı