1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.808 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,18833915 Eylül 2026 | +21,32% | -0,19% | +0,39% | — | 266,54 mn TL | 1 |
| 422ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 21,90077615 Eylül 2026 | +21,33% | -0,22% | +0,47% | — | 259,19 mn TL | 156 |
| 423GVCGaranti̇ Erg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,04235615 Eylül 2026 | +21,33% | -0,06% | +1,17% | 6 / 7 | 308,25 mn TL | 1 |
| 424FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 76,64185215 Eylül 2026 | +21,35% | -0,26% | +0,41% | 5 / 7 | 337,29 mn TL | 1.418 |
| 425DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,25696515 Eylül 2026 | +21,36% | +0,22% | +1,55% | 6 / 7 | 38,09 mn TL | 23 |
| 426YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 67,7000615 Eylül 2026 | +21,38% | +0,06% | +1,75% | — | 5,38 mlr TL | 1.939 |
| 427DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,40696315 Eylül 2026 | +21,38% | -0,73% | -1,44% | — | 685,25 mn TL | 1 |
| 428KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,5198715 Eylül 2026 | +21,42% | +0,01% | +1,27% | — | 162,52 mn TL | 1 |
| 429GYGGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,70347215 Eylül 2026 | +21,42% | -0,52% | +0,82% | 5 / 7 | 504,53 mn TL | 4 |
| 430GJOGaranti̇ Onaltinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,40456215 Eylül 2026 | +21,44% | -0,06% | +0,99% | 6 / 7 | 590,72 mn TL | 1 |
| 431GAJGaranti̇ Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,92070515 Eylül 2026 | +21,46% | -0,10% | +0,79% | 6 / 7 | 507,22 mn TL | 1 |
| 432ZP6Zi̇raat Sedef Katilim Serbest (Dövi̇z - Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,39227315 Eylül 2026 | +21,49% | +0,16% | +1,72% | 5 / 7 | 5,63 mlr TL | 1.499 |
| 433KSMAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,44145915 Eylül 2026 | +21,51% | +0,22% | +1,91% | — | 16,12 mlr TL | 737 |
| 434OMCQnb Orki̇de Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,43569315 Eylül 2026 | +21,52% | -0,15% | +0,70% | — | 409,91 mn TL | 2 |
| 435ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,72257515 Eylül 2026 | +21,53% | +0,22% | +1,95% | — | 4,91 mlr TL | 374 |
| 436NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,83667915 Eylül 2026 | +21,53% | -0,24% | +1,82% | 5 / 7 | 521,62 mn TL | 329 |
| 437HVVAk Herakles Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,19292715 Eylül 2026 | +21,53% | -0,06% | +1,31% | 6 / 7 | 3,20 mlr TL | 1 |
| 438TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,37701915 Eylül 2026 | +21,54% | +0,22% | +1,96% | — | 7,40 mlr TL | 487 |
| 439IMBİstanbul Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,20698615 Eylül 2026 | +21,55% | -1,31% | -0,33% | 5 / 7 | 4,26 mn TL | 174 |
| 440IOJİş Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,61234115 Eylül 2026 | +21,55% | +0,18% | +1,84% | — | 188,69 mn TL | 39 |
| 441IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,07872115 Eylül 2026 | +21,55% | +0,08% | +2,27% | 6 / 7 | 571,64 mn TL | 1 |
| 442DTPAzi̇mut Adatepe Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,89657315 Eylül 2026 | +21,57% | -0,59% | +3,08% | 2 / 7 | 1,72 mlr TL | 4 |
| 443HAEHsbc Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,95170915 Eylül 2026 | +21,57% | +0,20% | +1,95% | — | 2,94 mlr TL | 1.239 |
| 444ACNİstanbul Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 12,79898515 Eylül 2026 | +21,59% | +0,21% | +2,21% | 6 / 7 | 653,28 mn TL | 16 |
| 445YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,92303515 Eylül 2026 | +21,60% | -0,20% | +0,51% | — | 1,37 mlr TL | 1 |
| 446GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,08076915 Eylül 2026 | +21,61% | +0,23% | +2,00% | — | 100,48 mlr TL | 37.197 |
| 447SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,88615815 Eylül 2026 | +21,61% | -0,06% | +1,54% | — | 328,41 mn TL | 29 |
| 448MJKMeksa Kardelen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 36,04433515 Eylül 2026 | +21,61% | -1,35% | +2,68% | 7 / 7 | 1,81 mlr TL | 398 |
| 449TIPTeb Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,80502815 Eylül 2026 | +21,66% | +0,24% | +2,23% | — | 877,09 mn TL | 93 |
| 450FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,89499415 Eylül 2026 | +21,69% | +0,21% | +1,96% | — | 17,10 mlr TL | 4.984 |
| 451HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,28244615 Eylül 2026 | +21,69% | -0,08% | +1,14% | — | 8,75 mlr TL | 3.228 |
| 452DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z_Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 72,31639715 Eylül 2026 | +21,69% | -0,50% | +1,06% | 6 / 7 | 3,85 mlr TL | 1.408 |
| 453YZKYapi Kredi̇ Kalamiş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,88025715 Eylül 2026 | +21,71% | -0,16% | +0,23% | 5 / 7 | 194,38 mn TL | 185 |
| 454SHETeb Önce Kadin Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,57875915 Eylül 2026 | +21,71% | -0,75% | +0,80% | 6 / 7 | 54,35 mn TL | 631 |
| 455DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,40462115 Eylül 2026 | +21,71% | +0,08% | +1,82% | — | 377,79 mn TL | 11 |
| 456OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,16637915 Eylül 2026 | +21,71% | +0,22% | +1,95% | — | 26,64 mlr TL | 6.687 |
| 457CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,24653515 Eylül 2026 | +21,71% | -0,21% | +0,53% | 6 / 7 | 2,01 mlr TL | 1 |
| 458DKLDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,45927515 Eylül 2026 | +21,79% | +0,17% | +1,93% | 3 / 7 | 408,88 mn TL | 104 |
| 459TCAZi̇raat Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,77796715 Eylül 2026 | +21,80% | -0,64% | +0,21% | 6 / 7 | 13,56 mlr TL | 45.430 |
| 460ZCCZi̇raat Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,73228915 Eylül 2026 | +21,81% | -0,49% | -0,09% | 6 / 7 | 421,41 mn TL | 2 |
| 461ILCİş Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,95531415 Eylül 2026 | +21,83% | +0,19% | +1,85% | — | 1,44 mlr TL | 220 |
| 462YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,39457415 Eylül 2026 | +21,84% | +0,22% | +2,00% | — | 135,81 mlr TL | 29.403 |
| 463SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,47394315 Eylül 2026 | +21,85% | -0,09% | +1,33% | — | 248,19 mn TL | 1 |
| 464HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,32363715 Eylül 2026 | +21,86% | +0,22% | +1,95% | — | 18,75 mlr TL | 328 |
| 465STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 87,03243915 Eylül 2026 | +21,87% | -0,04% | +1,49% | — | 423,61 mn TL | 27 |
| 466PCNPerform Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,00962315 Eylül 2026 | +21,87% | -0,24% | +0,71% | 6 / 7 | 568,05 mn TL | 12 |
| 467TDPTeb İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,71028615 Eylül 2026 | +21,88% | +0,12% | +1,79% | — | 143,02 mn TL | 19 |
| 468KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,51584615 Eylül 2026 | +21,90% | +0,22% | +1,98% | — | 27,49 mlr TL | 1.385 |
| 469NOANeo Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,40474615 Eylül 2026 | +21,92% | -0,98% | +0,65% | 6 / 7 | 531,61 mn TL | 11 |
| 470IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,28284815 Eylül 2026 | +21,92% | -0,06% | +1,00% | — | 348,02 mn TL | 3 |
| 471ITAİş Arslan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,09474815 Eylül 2026 | +21,93% | -0,27% | +0,06% | — | 820,22 mn TL | 1 |
| 472SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,19089215 Eylül 2026 | +21,94% | -0,08% | +0,95% | — | 902,32 mn TL | 9 |
| 473KSCKuveyt Türk Asc Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,32144215 Eylül 2026 | +21,95% | +0,24% | +1,95% | — | 24,93 mn TL | 1 |
| 474AJLAk Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,38837215 Eylül 2026 | +21,96% | +0,22% | +2,00% | — | 4,50 mlr TL | 1.237 |
| 475ULHÜnlü Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,57446115 Eylül 2026 | +21,96% | -1,18% | -1,78% | 7 / 7 | 1,27 mlr TL | 235 |
| 476OUNAk Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,83699315 Eylül 2026 | +21,98% | +0,14% | +1,84% | — | 232,70 mn TL | 312 |
| 477FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,25504415 Eylül 2026 | +21,99% | +0,22% | +1,98% | — | 136,23 mlr TL | 19.504 |
| 478FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,98156715 Eylül 2026 | +22,01% | +0,05% | +1,66% | — | 97,81 mn TL | 2 |
| 479MT1Mt Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 46,64787215 Eylül 2026 | +22,02% | +0,15% | +1,93% | — | 29,03 mn TL | 21 |
| 480RPXRota Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,02614815 Eylül 2026 | +22,03% | +0,22% | +1,97% | — | 616,52 mn TL | 122 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı