1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,22750630 Ekim 2026 | +23,17% | +0,10% | +2,69% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 1022IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,66571630 Ekim 2026 | +23,17% | +0,08% | +1,77% | — | 1,35 mlr TL | 14 |
| 1023FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,47495730 Ekim 2026 | +23,18% | +0,02% | +1,96% | — | 7,65 mlr TL | 1.526 |
| 1024GJEGaranti̇ Ecz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,94554530 Ekim 2026 | +23,18% | +0,29% | +2,78% | 6 / 7 | 31,97 mn TL | 1 |
| 1025ONSİş Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,7319330 Ekim 2026 | +23,20% | +0,02% | +2,00% | — | 173,61 mlr TL | 24.299 |
| 1026OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,57175730 Ekim 2026 | +23,20% | +0,07% | +2,73% | — | 291,62 mn TL | 1 |
| 1027ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,85029530 Ekim 2026 | +23,21% | +0,02% | +1,90% | — | 3,83 mlr TL | 478 |
| 1028AJEAk Üçüncü Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 66,21655330 Ekim 2026 | +23,21% | +0,02% | +1,89% | — | 3,06 mlr TL | 903 |
| 1029IVSİstanbul İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,65072830 Ekim 2026 | +23,23% | +0,18% | -5,56% | 6 / 7 | 189,94 mn TL | 35 |
| 1030DASDeni̇z Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,72435130 Ekim 2026 | +23,23% | +0,02% | +1,97% | 5 / 7 | 91,27 mlr TL | 23.600 |
| 1031PJPPerform Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6253330 Ekim 2026 | +23,24% | +0,04% | +2,09% | 6 / 7 | 339,30 mn TL | 6 |
| 1032GZJGaranti̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,46860930 Ekim 2026 | +23,32% | +0,05% | -2,53% | 4 / 7 | 1,55 mlr TL | 4.628 |
| 1033DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,17564730 Ekim 2026 | +23,33% | +0,02% | +1,51% | 6 / 7 | 908,12 mn TL | 236 |
| 1034GFDGaranti̇ Bal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,90035830 Ekim 2026 | +23,33% | +0,22% | +2,97% | 6 / 7 | 111,79 mn TL | 2 |
| 1035IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,45042230 Ekim 2026 | +23,34% | +0,06% | +2,30% | — | 421,95 mn TL | 1 |
| 1036DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,84430 Ekim 2026 | +23,34% | +0,04% | +2,35% | — | 668,44 mn TL | 5 |
| 1037BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,88591530 Ekim 2026 | +23,34% | +0,06% | +2,25% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 1038RCLRota Celo Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,105630 Ekim 2026 | +23,34% | +0,04% | +1,84% | — | 172,12 mn TL | 1 |
| 1039AKUAk BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,84279130 Ekim 2026 | +23,35% | +0,20% | -7,98% | 6 / 7 | 2,15 mlr TL | 17.610 |
| 1040ZPFZi̇raat KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 24,28182130 Ekim 2026 | +23,38% | +0,07% | +2,38% | 6 / 7 | 879,33 mn TL | 3.407 |
| 1041KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,46599730 Ekim 2026 | +23,40% | +0,29% | -8,14% | 5 / 7 | 274,82 mn TL | 5 |
| 1042GFIGaranti̇ Ykt Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,54001930 Ekim 2026 | +23,41% | +0,09% | +2,35% | — | 1,70 mlr TL | 3 |
| 1043IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 79,97667330 Ekim 2026 | +23,41% | +0,08% | +2,20% | — | 11,26 mlr TL | 3.833 |
| 1044KEIKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,63821830 Ekim 2026 | +23,42% | +0,47% | -7,12% | 5 / 7 | 294,25 mn TL | 1 |
| 1045TTSTeb Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,1074530 Ekim 2026 | +23,43% | +0,25% | +1,63% | — | 2,24 mlr TL | 1 |
| 1046NYHNurol İau Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,16949130 Ekim 2026 | +23,43% | -0,11% | +1,82% | — | 611,63 mn TL | 1 |
| 1047MTHMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,65859630 Ekim 2026 | +23,44% | +0,00% | -10,87% | 6 / 7 | 58,04 mn TL | 1.573 |
| 1048TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,56971530 Ekim 2026 | +23,45% | +0,01% | +1,12% | — | 315,41 mn TL | 277 |
| 1049YPKYapi Kredi̇ Galata SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 15,01853130 Ekim 2026 | +23,46% | +0,30% | +2,59% | 5 / 7 | 207,45 mn TL | 188 |
| 1050TTPTeb Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,78616330 Ekim 2026 | +23,48% | +0,09% | +1,73% | — | 112,09 mn TL | 18 |
| 1051TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,81829730 Ekim 2026 | +23,49% | +0,04% | +2,64% | — | 418,08 mn TL | 1 |
| 1052ZPNZi̇raat Budi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,79081430 Ekim 2026 | +23,50% | +0,16% | +3,00% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 1053HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 98,70997130 Ekim 2026 | +23,50% | +0,07% | +2,38% | — | 2,76 mlr TL | 13 |
| 1054KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,08963730 Ekim 2026 | +23,50% | +0,02% | +1,95% | — | 21,80 mlr TL | 254 |
| 1055ZTGZi̇raat Tarim Ve Gida Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,27764330 Ekim 2026 | +23,51% | -0,17% | -2,64% | 5 / 7 | 30,99 mn TL | 974 |
| 1056BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,8848630 Ekim 2026 | +23,51% | +0,16% | +2,48% | — | 1,60 mlr TL | 5 |
| 1057RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +23,53% | +0,02% | +1,92% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 1058YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,81640330 Ekim 2026 | +23,57% | +0,08% | +2,41% | — | 1,28 mlr TL | 8 |
| 1059YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,05214430 Ekim 2026 | +23,58% | +0,10% | +2,51% | — | 456,74 mn TL | 6 |
| 1060MPDAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,86878530 Ekim 2026 | +23,58% | +0,01% | +1,95% | — | 2,59 mlr TL | 618 |
| 1061YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,38040530 Ekim 2026 | +23,59% | +0,05% | +2,23% | — | 1,27 mlr TL | 1 |
| 1062ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,23758130 Ekim 2026 | +23,59% | +0,03% | +2,01% | 6 / 7 | 5,09 mlr TL | 1.003 |
| 1063URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,42295730 Ekim 2026 | +23,66% | +0,06% | +2,12% | — | 1,18 mlr TL | 2 |
| 1064KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,77060930 Ekim 2026 | +23,67% | +0,04% | +2,10% | 6 / 7 | 374,12 mn TL | 16 |
| 1065TP1Teb Uyum Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,54917430 Ekim 2026 | +23,67% | +0,04% | +2,10% | — | 387,52 mn TL | 1 |
| 1066DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 25,09828930 Ekim 2026 | +23,68% | +0,04% | +2,02% | 6 / 7 | 7,21 mlr TL | 2.418 |
| 1067NBZNeo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 75,76141330 Ekim 2026 | +23,69% | +0,01% | +1,76% | 6 / 7 | 923,67 mn TL | 152 |
| 1068RD1Rota Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,98430830 Ekim 2026 | +23,72% | -0,18% | +0,54% | 3 / 7 | 67,09 mn TL | 100 |
| 1069UABÜnlü Boncuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,47270930 Ekim 2026 | +23,75% | +0,07% | +1,22% | 5 / 7 | 646,01 mn TL | 2 |
| 1070IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 80,91730230 Ekim 2026 | +23,76% | +0,13% | +2,43% | — | 2,12 mlr TL | 11.436 |
| 1071DPGDeni̇z Reyhan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 104,51606530 Ekim 2026 | +23,79% | +0,05% | +2,45% | — | 599,32 mn TL | 2 |
| 1072MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,32745630 Ekim 2026 | +23,79% | +0,05% | +2,26% | — | 753,80 mn TL | 2 |
| 1073DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,46821330 Ekim 2026 | +23,85% | +0,05% | +2,26% | — | 58,96 mn TL | 1 |
| 1074KYSKare Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,09678230 Ekim 2026 | +23,86% | +0,00% | +1,55% | 3 / 7 | 11,41 mn TL | 18 |
| 1075DPZDeni̇z Yaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 86,50729530 Ekim 2026 | +23,86% | +0,05% | +2,42% | — | 105,87 mn TL | 1 |
| 1076GPJGaranti̇ Portakal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,15987530 Ekim 2026 | +23,87% | +0,06% | +2,35% | 6 / 7 | 879,96 mn TL | 2 |
| 1077CEYRota Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,12594730 Ekim 2026 | +23,88% | +0,05% | +2,02% | — | 229,11 mn TL | 3 |
| 1078GAGInveo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 18,96703130 Ekim 2026 | +23,89% | +0,02% | +2,04% | 5 / 7 | 656,86 mn TL | 178 |
| 1079OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49274230 Ekim 2026 | +23,90% | +0,14% | +1,45% | 5 / 7 | 665,87 mn TL | 2 |
| 1080OPLOsmanli İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,27807530 Ekim 2026 | +23,95% | +0,04% | -1,86% | 4 / 7 | 27,52 mn TL | 344 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı