1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.808 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541AIHAk Rth Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,86529115 Eylül 2026 | +22,71% | +0,03% | -10,08% | 7 / 7 | 160,40 mn TL | 4 |
| 542GGDGaranti̇ Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,70666115 Eylül 2026 | +22,71% | -0,08% | +1,52% | 6 / 7 | 6,02 mlr TL | 2 |
| 543HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,12608215 Eylül 2026 | +22,75% | -0,08% | +0,87% | 5 / 7 | 4,92 mlr TL | 2 |
| 544GIDGaranti̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,6591215 Eylül 2026 | +22,76% | -1,66% | -0,67% | 5 / 7 | 37,08 mn TL | 1.915 |
| 545YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,02237315 Eylül 2026 | +22,77% | -0,11% | +0,85% | — | 407,25 mn TL | 4 |
| 546ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,08194715 Eylül 2026 | +22,79% | -0,06% | +1,30% | — | 3,14 mlr TL | 6 |
| 547ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,19666515 Eylül 2026 | +22,80% | +0,22% | +2,10% | 6 / 7 | 4,18 mlr TL | 944 |
| 548ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,74554415 Eylül 2026 | +22,80% | -0,38% | -0,03% | — | 2,54 mlr TL | 1 |
| 549DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 48,49040415 Eylül 2026 | +22,82% | +0,04% | +1,10% | 5 / 7 | 4,96 mlr TL | 174 |
| 550DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,60134915 Eylül 2026 | +22,82% | +0,03% | +1,52% | — | 336,24 mn TL | 1 |
| 551HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,36391215 Eylül 2026 | +22,83% | -0,13% | +1,35% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 552PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,27385115 Eylül 2026 | +22,84% | +0,12% | +1,50% | 5 / 7 | 474,62 mn TL | 53 |
| 553DNLDeni̇z Neko Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,43554215 Eylül 2026 | +22,84% | +0,17% | +1,83% | — | 224,88 mn TL | 1 |
| 554FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,3794815 Eylül 2026 | +22,86% | -0,24% | +0,23% | — | 1,44 mlr TL | 791 |
| 555AP2Atlas Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,08447615 Eylül 2026 | +22,88% | +0,11% | +4,89% | 7 / 7 | 861,24 mn TL | 33 |
| 556KTTKuveyt Türk Dördüncü Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 71,58874915 Eylül 2026 | +22,88% | +0,07% | +1,65% | — | 5,38 mlr TL | 1.449 |
| 557IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,03668815 Eylül 2026 | +22,89% | -0,05% | +1,32% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 558OBNAk Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,82338715 Eylül 2026 | +22,90% | -0,02% | +1,30% | — | 265,84 mn TL | 238 |
| 559IDVİş Achs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,7370915 Eylül 2026 | +22,91% | -0,22% | +0,60% | — | 558,59 mn TL | 2 |
| 560KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,49900215 Eylül 2026 | +22,91% | +0,02% | +1,25% | 6 / 7 | 176,25 mn TL | 3 |
| 561IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,16867715 Eylül 2026 | +22,93% | -0,23% | +1,13% | — | 960,86 mn TL | 1 |
| 562ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,21518415 Eylül 2026 | +22,93% | -0,07% | +1,01% | — | 704,45 mn TL | 1 |
| 563JETAta Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,24750115 Eylül 2026 | +22,97% | -0,94% | -9,12% | 6 / 7 | 478,64 mn TL | 16.632 |
| 564THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,54468915 Eylül 2026 | +22,99% | -0,02% | +1,70% | — | 423,46 mn TL | 1 |
| 565YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,95106815 Eylül 2026 | +23,00% | +0,22% | +2,04% | — | 11,52 mlr TL | 2.870 |
| 566KNVAk Opera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,38676315 Eylül 2026 | +23,02% | -0,87% | -0,39% | 6 / 7 | 320,55 mn TL | 5 |
| 567IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,24247115 Eylül 2026 | +23,02% | -0,12% | +1,16% | — | 302,94 mn TL | 4 |
| 568DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,2016115 Eylül 2026 | +23,02% | +0,19% | +1,58% | 6 / 7 | 890,16 mn TL | 242 |
| 569GDPGaranti̇ Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,47002715 Eylül 2026 | +23,03% | -0,03% | +1,48% | 6 / 7 | 1,57 mlr TL | 1 |
| 570GAGInveo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 18,43019415 Eylül 2026 | +23,04% | +0,21% | +2,02% | 5 / 7 | 835,54 mn TL | 234 |
| 571CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,3238415 Eylül 2026 | +23,05% | -0,09% | +0,94% | — | 573,20 mn TL | 1 |
| 572RSYTaci̇rler Regulus SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,0738715 Eylül 2026 | +23,07% | -1,14% | +1,61% | 6 / 7 | 158,34 mn TL | 12 |
| 573FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,36096715 Eylül 2026 | +23,07% | -0,77% | -0,14% | — | 4,30 mlr TL | 2.352 |
| 574GVLGaranti̇ Zyt Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,48267515 Eylül 2026 | +23,08% | -0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 531,23 mn TL | 3 |
| 575NBZNeo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 73,73234215 Eylül 2026 | +23,09% | +0,25% | +2,09% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 271 |
| 576OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,83410115 Eylül 2026 | +23,10% | -0,07% | +1,66% | — | 287,18 mn TL | 1 |
| 577SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,51729415 Eylül 2026 | +23,12% | +0,14% | +1,66% | — | 7,28 mlr TL | 826 |
| 578BUYAk Büyüyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,68214115 Eylül 2026 | +23,13% | -2,18% | -6,79% | 5 / 7 | 313,43 mn TL | 16.372 |
| 579ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,68340815 Eylül 2026 | +23,13% | -0,16% | +1,39% | 6 / 7 | 360,58 mn TL | 1 |
| 580DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 22,90871815 Eylül 2026 | +23,14% | -0,23% | +0,92% | — | 1,50 mlr TL | 1 |
| 581IZAAzi̇mut İnan2 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,00709315 Eylül 2026 | +23,15% | -0,92% | +1,39% | 6 / 7 | 430,99 mn TL | 1 |
| 582DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,05045815 Eylül 2026 | +23,15% | +0,17% | +1,72% | 5 / 7 | 558,56 mn TL | 3 |
| 583DAIDeni̇z Arti Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,3926215 Eylül 2026 | +23,15% | -0,13% | +1,32% | — | 372,14 mn TL | 4 |
| 584IFNTeb Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,41094615 Eylül 2026 | +23,16% | -1,43% | +1,73% | 6 / 7 | 3,66 mn TL | 419 |
| 585GZDGaranti̇ Onücüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,67238715 Eylül 2026 | +23,17% | +0,00% | +1,56% | 6 / 7 | 54,94 mn TL | 3 |
| 586FJCFi̇ba Meltem Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,16052115 Eylül 2026 | +23,17% | +0,22% | +2,07% | — | 1,31 mlr TL | 96 |
| 587GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,57698915 Eylül 2026 | +23,18% | -0,12% | +1,36% | 6 / 7 | 3,60 mlr TL | 3 |
| 588TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,76907815 Eylül 2026 | +23,18% | -0,23% | +1,50% | — | 406,48 mn TL | 1 |
| 589EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,81889315 Eylül 2026 | +23,18% | -0,48% | +1,22% | — | 464,23 mn TL | 1 |
| 590GCIGaranti̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,27567315 Eylül 2026 | +23,21% | -0,01% | +1,42% | 6 / 7 | 223,63 mn TL | 3 |
| 591YUDYapi Kredi̇ Bodrum Serbest [Dövi̇z] ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,63956215 Eylül 2026 | +23,23% | -0,08% | +1,37% | — | 257,21 mn TL | 2 |
| 592SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,26938815 Eylül 2026 | +23,23% | -0,16% | +1,75% | — | 1,01 mlr TL | 1 |
| 593AZZAk Öpy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,89916515 Eylül 2026 | +23,24% | +0,22% | +2,12% | — | 25,74 mlr TL | 6 |
| 594KDTGaranti̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,45642515 Eylül 2026 | +23,25% | +0,09% | +1,76% | — | 3,29 mlr TL | 1.201 |
| 595MLSAkti̇f Si̇yah Beyaz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,32402515 Eylül 2026 | +23,26% | 0,00% | +3,21% | 5 / 7 | 1,37 mlr TL | 4 |
| 596PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,42781415 Eylül 2026 | +23,27% | +0,07% | +1,55% | — | 1,13 mlr TL | 43 |
| 597KYAKare Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,20350615 Eylül 2026 | +23,27% | -1,40% | -0,01% | 6 / 7 | 63,82 mn TL | 1.490 |
| 598YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,37624215 Eylül 2026 | +23,28% | +0,07% | +1,41% | — | 448,56 mn TL | 1 |
| 599RPKRota Tgk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,99554415 Eylül 2026 | +23,31% | +0,08% | +1,71% | — | 116,39 mn TL | 5 |
| 600ZJTZi̇raat Duru Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,27041415 Eylül 2026 | +23,32% | +0,01% | +1,71% | 6 / 7 | 1,38 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı