1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.758 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,00741116 Eylül 2026 | +1,23% | -0,10% | +22,95% | — | 1,16 mlr TL | 1 |
| 782ZMTAzi̇mut 22.0 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,60736816 Eylül 2026 | +1,24% | -0,07% | +20,17% | — | 1,74 mlr TL | 310 |
| 783PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,29071616 Eylül 2026 | +1,24% | -0,17% | +22,96% | — | 2,77 mlr TL | 1 |
| 784OUDOsmanli Atlanti̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,63518516 Eylül 2026 | +1,24% | -0,16% | +22,35% | — | 149,88 mn TL | 119 |
| 785HVNHedef Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,9500916 Eylül 2026 | +1,25% | +0,01% | +17,76% | 3 / 7 | 5,93 mn TL | 12 |
| 786ICCTeb Beşi̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,35633716 Eylül 2026 | +1,26% | -0,92% | +30,39% | 4 / 7 | 24,95 mn TL | 277 |
| 787SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,42602616 Eylül 2026 | +1,26% | -0,07% | +21,57% | — | 248,03 mn TL | 1 |
| 788KKPİş 2028 Kapi̇tal Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,43500616 Eylül 2026 | +1,26% | -0,17% | +15,12% | — | 4,38 mlr TL | 331 |
| 789DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,89665616 Eylül 2026 | +1,28% | -0,39% | +20,53% | — | 2,10 mlr TL | 3 |
| 790BVMAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,30524916 Eylül 2026 | +1,28% | -2,67% | -65,31% | 6 / 7 | 13,52 mn TL | 122 |
| 791IDDLogos Di̇nami̇k Dağimli SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,15612516 Eylül 2026 | +1,28% | -2,07% | +27,17% | 4 / 7 | 32,63 mn TL | 25 |
| 792KHUKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 36,91101816 Eylül 2026 | +1,29% | -0,02% | +2,41% | 6 / 7 | 3,53 mn TL | 1 |
| 793YUBYapi Kredi̇ Karaköy Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,3664916 Eylül 2026 | +1,29% | -2,82% | +20,95% | 7 / 7 | 369,64 mn TL | 605 |
| 794SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,02493316 Eylül 2026 | +1,29% | -0,19% | +23,04% | — | 351,55 mn TL | 1 |
| 795YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,29947616 Eylül 2026 | +1,30% | -0,11% | +22,83% | — | 448,05 mn TL | 1 |
| 796IJBİş Di̇ji̇tal Oyun Sektörü KarmaKarma Şemsiye Fonu | 6,7547916 Eylül 2026 | +1,30% | +0,04% | +10,50% | 6 / 7 | 207,67 mn TL | 6.911 |
| 797PGSAzi̇mut Pay Geri̇ Alimi Yapan Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,30491916 Eylül 2026 | +1,31% | -2,94% | +18,80% | 6 / 7 | 165,36 mn TL | 419 |
| 798YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,95404916 Eylül 2026 | +1,31% | -0,17% | +23,84% | — | 1,25 mlr TL | 1 |
| 799DRDDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,11561716 Eylül 2026 | +1,31% | -0,10% | +15,95% | — | 1,73 mlr TL | 149 |
| 800DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,38720416 Eylül 2026 | +1,32% | -0,07% | +22,98% | 6 / 7 | 971,13 mn TL | 8.609 |
| 801PMGİş Mg Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,6069716 Eylül 2026 | +1,32% | -2,47% | +25,47% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 802HGMHedef İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4,08022416 Eylül 2026 | +1,32% | -2,36% | +41,15% | 6 / 7 | 151,95 mn TL | 1.775 |
| 803IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,54810316 Eylül 2026 | +1,32% | -0,12% | +14,32% | — | 115,83 mn TL | 60 |
| 804URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,863216 Eylül 2026 | +1,32% | -0,13% | +24,65% | — | 576,69 mn TL | 1 |
| 805IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,83032516 Eylül 2026 | +1,33% | -0,10% | +28,80% | — | 726,02 mn TL | 4 |
| 806CGDDeni̇z Çağdaş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,89941416 Eylül 2026 | +1,34% | -0,13% | +23,19% | — | 651,99 mn TL | 2 |
| 807DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,45464416 Eylül 2026 | +1,34% | -0,11% | +23,49% | — | 1,42 mlr TL | 1 |
| 808BASİş Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,50752116 Eylül 2026 | +1,34% | -0,15% | +23,17% | — | 1,56 mlr TL | 1 |
| 809ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,31848916 Eylül 2026 | +1,34% | +0,05% | +13,85% | — | 15,08 mn TL | 53 |
| 810KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,54686116 Eylül 2026 | +1,35% | +0,05% | +18,20% | — | 2,29 mlr TL | 257 |
| 811SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,01820116 Eylül 2026 | +1,35% | -0,39% | +22,41% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 812DCEDeni̇z Bakham Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,74463616 Eylül 2026 | +1,35% | -0,11% | +26,79% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 813IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,77250916 Eylül 2026 | +1,35% | +0,08% | +7,22% | — | 50,42 mn TL | 27 |
| 814THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06822116 Eylül 2026 | +1,35% | -0,07% | +19,54% | — | 4,88 mlr TL | 12 |
| 815DHPDeni̇z Peri̇fer Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,33326216 Eylül 2026 | +1,36% | -4,47% | +38,77% | 7 / 7 | 8,18 mn TL | 1 |
| 816KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,31999716 Eylül 2026 | +1,36% | -0,15% | +21,92% | — | 73,06 mn TL | 4 |
| 817YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,25160816 Eylül 2026 | +1,36% | -0,12% | +23,82% | — | 446,34 mn TL | 6 |
| 818IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,69618916 Eylül 2026 | +1,36% | -0,18% | +26,19% | — | 822,04 mn TL | 23 |
| 819HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,36435116 Eylül 2026 | +1,37% | +0,01% | +22,53% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 820ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66863616 Eylül 2026 | +1,37% | -0,02% | +22,55% | 6 / 7 | 360,50 mn TL | 1 |
| 821YPRAzi̇mut Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,69269116 Eylül 2026 | +1,37% | -2,43% | +42,82% | 6 / 7 | 79,78 mn TL | 313 |
| 822UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,69665916 Eylül 2026 | +1,37% | -0,17% | +21,73% | — | 270,93 mn TL | 1 |
| 823DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,10898616 Eylül 2026 | +1,37% | -0,44% | +20,93% | — | 376,13 mn TL | 11 |
| 824OUROsmanli Pasi̇fi̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 85,0218216 Eylül 2026 | +1,37% | -0,13% | +25,54% | — | 31,93 mn TL | 11 |
| 825GSGAzi̇mut Gürel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,81529916 Eylül 2026 | +1,37% | -0,14% | +18,66% | — | 87,33 mn TL | 1 |
| 826ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,66453416 Eylül 2026 | +1,38% | -0,07% | +23,15% | — | 1,71 mlr TL | 5 |
| 827NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,01007316 Eylül 2026 | +1,39% | -0,20% | +23,21% | — | 3,84 mlr TL | 1 |
| 828CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,75532616 Eylül 2026 | +1,40% | -0,11% | — | — | 1,07 mlr TL | 3 |
| 829UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,40001216 Eylül 2026 | +1,40% | -0,12% | +23,52% | — | 2,66 mlr TL | 1 |
| 830LHMAk Neta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 83,92807416 Eylül 2026 | +1,40% | -0,55% | +25,54% | — | 802,15 mn TL | 4 |
| 831IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 79,15015916 Eylül 2026 | +1,40% | -0,08% | +23,57% | — | 2,09 mlr TL | 11.868 |
| 832KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,28478116 Eylül 2026 | +1,41% | -0,09% | +23,18% | 6 / 7 | 366,15 mn TL | 16 |
| 833CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,80248716 Eylül 2026 | +1,41% | -0,06% | +21,89% | 5 / 7 | 1,11 mlr TL | 2 |
| 834DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,49525816 Eylül 2026 | +1,41% | -0,11% | +22,35% | — | 335,89 mn TL | 1 |
| 835NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,60250316 Eylül 2026 | +1,41% | -0,42% | +23,46% | 2 / 7 | 950,22 mn TL | 1 |
| 836YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 44,27403616 Eylül 2026 | +1,42% | -0,01% | +12,96% | — | 681,91 mn TL | 378 |
| 837STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 86,97282716 Eylül 2026 | +1,42% | -0,07% | +21,55% | — | 423,32 mn TL | 27 |
| 838SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,7578916 Eylül 2026 | +1,42% | -0,54% | +42,16% | 5 / 7 | 45,08 mn TL | 571 |
| 839YNKYapi Kredi̇ Ni̇şantaşi Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,70259316 Eylül 2026 | +1,43% | -0,06% | +15,18% | — | 20,28 mlr TL | 1.177 |
| 840OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,94792116 Eylül 2026 | +1,43% | -0,03% | +22,12% | — | 317,29 mn TL | 4 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı