1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721PYHAzi̇mut 10.0 Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,91757230 Ekim 2026 | -2,49% | -0,07% | -3,89% | 4 / 7 | 2,27 mlr TL | 11 |
| 722BVFBv Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,43928130 Ekim 2026 | -2,47% | -0,67% | +40,44% | 2 / 7 | 667,84 mn TL | 438 |
| 723IJEİş Efon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,51245830 Ekim 2026 | -2,47% | -0,16% | +12,01% | — | 27,92 mn TL | 4 |
| 724DFCDeni̇z Tarim Ve Gida Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,02467530 Ekim 2026 | -2,46% | -0,06% | +22,84% | 6 / 7 | 97,86 mn TL | 1.384 |
| 725INHGaranti̇ Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 14,50201430 Ekim 2026 | -2,43% | +0,11% | +27,33% | 4 / 7 | 183,29 mn TL | 331 |
| 726GBGInveo G-20 Ülkeleri̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,59508630 Ekim 2026 | -2,41% | +0,48% | +47,30% | 6 / 7 | 159,29 mn TL | 3.389 |
| 727YTVYapi Kredi̇ Tarim Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,91504430 Ekim 2026 | -2,41% | +0,18% | +28,46% | 5 / 7 | 182,99 mn TL | 2.067 |
| 728RPMRota İlaç Ve Medi̇kal Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,12116530 Ekim 2026 | -2,40% | -0,20% | +30,92% | 6 / 7 | 53,41 mn TL | 2.196 |
| 729GLLGolden Global Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,95923630 Ekim 2026 | -2,38% | -0,09% | — | 6 / 7 | 8,22 mn TL | 37 |
| 730MJBAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,33240230 Ekim 2026 | -2,37% | +0,43% | +26,61% | 6 / 7 | 50,48 mn TL | 686 |
| 731VCYAk Elektri̇kli̇ Ve Otonom Araç Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,38113330 Ekim 2026 | -2,35% | +0,30% | +22,29% | 6 / 7 | 141,69 mn TL | 11.399 |
| 732NKKAta Yöneti̇mi̇ A.ş. Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,73823430 Ekim 2026 | -2,35% | +0,27% | +18,65% | 3 / 7 | 1,10 mlr TL | 11 |
| 733BLTBulls AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,7658130 Ekim 2026 | -2,33% | -0,01% | +32,31% | 6 / 7 | 344,26 mn TL | 3.052 |
| 734MKGAkti̇f Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 16,65011230 Ekim 2026 | -2,32% | +0,05% | +12,55% | 6 / 7 | 1,25 mlr TL | 6.957 |
| 735AC3Pardus Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,25115230 Ekim 2026 | -2,32% | +0,18% | -3,17% | 6 / 7 | 121,78 mn TL | 14 |
| 736FLYAkti̇f Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,46509530 Ekim 2026 | -2,31% | +1,05% | -2,85% | 5 / 7 | 75,42 mn TL | 1.702 |
| 737ICCTeb Beşi̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,28401930 Ekim 2026 | -2,31% | +0,27% | +21,65% | 4 / 7 | 21,54 mn TL | 262 |
| 738IIAİstanbul Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,96440530 Ekim 2026 | -2,30% | -0,19% | -27,14% | 6 / 7 | 1,13 mlr TL | 11 |
| 739YPCYapi Kredi̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,66669830 Ekim 2026 | -2,29% | -0,14% | +37,49% | 5 / 7 | 54,05 mn TL | 2.259 |
| 740OJTQnb Teknoloji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 12,88227330 Ekim 2026 | -2,27% | +1,05% | +39,44% | 6 / 7 | 3,89 mlr TL | 9.886 |
| 741PA2Pusula Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,03079730 Ekim 2026 | -2,27% | -0,01% | — | 6 / 7 | 29,61 mn TL | 377 |
| 742GTAGaranti̇ AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,512630 Ekim 2026 | -2,25% | -0,01% | +10,41% | 6 / 7 | 22,21 mlr TL | 71.050 |
| 743PFSAtlas Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,7507130 Ekim 2026 | -2,24% | +0,26% | +26,15% | 4 / 7 | 14,19 mn TL | 80 |
| 744GZYGaranti̇ Turi̇zm Ve Seyahat Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,22679930 Ekim 2026 | -2,23% | +0,12% | +10,69% | 6 / 7 | 54,19 mn TL | 1.978 |
| 745SUCÜnlü Üçüncü DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 22,91045430 Ekim 2026 | -2,23% | +0,30% | +32,81% | 6 / 7 | 569,53 mn TL | 415 |
| 746FIBFi̇ba AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,47716330 Ekim 2026 | -2,20% | -0,01% | +8,01% | 6 / 7 | 4,31 mlr TL | 11.349 |
| 747AFOAk AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,25520230 Ekim 2026 | -2,20% | -0,03% | +9,00% | 6 / 7 | 17,30 mlr TL | 77.279 |
| 748TKKİş Kumbara Hesabi Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,71520630 Ekim 2026 | -2,19% | +0,08% | +29,37% | 6 / 7 | 1,71 mlr TL | 111.912 |
| 749DFDDeni̇z Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,64319830 Ekim 2026 | -2,17% | +0,06% | +26,89% | 6 / 7 | 131,43 mn TL | 377 |
| 750BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42438730 Ekim 2026 | -2,17% | -0,07% | +18,88% | — | 865,55 mn TL | 1 |
| 751UP1Ünlü AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 5,91106330 Ekim 2026 | -2,16% | -0,08% | +15,11% | 6 / 7 | 1,07 mlr TL | 1.147 |
| 752SHCStrateji̇ İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,008830 Ekim 2026 | -2,15% | +0,70% | — | 7 / 7 | 80,99 mn TL | 138 |
| 753NKJAta Gig Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,96655330 Ekim 2026 | -2,15% | -0,58% | +24,75% | 7 / 7 | 1,54 mlr TL | 1 |
| 754YKTYapi Kredi̇ AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,83535630 Ekim 2026 | -2,15% | 0,00% | +9,60% | 6 / 7 | 29,44 mlr TL | 81.823 |
| 755NAUNeo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,93707230 Ekim 2026 | -2,14% | -0,05% | +5,91% | 6 / 7 | 1,29 mlr TL | 7.016 |
| 756KTMKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 21,52747430 Ekim 2026 | -2,14% | +0,07% | +32,30% | 3 / 7 | 557,63 mn TL | 5.390 |
| 757RPGRota AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 5,88080130 Ekim 2026 | -2,13% | -0,13% | +14,15% | 6 / 7 | 821,43 mn TL | 1.225 |
| 758VLTVakif Katilim Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,96075230 Ekim 2026 | -2,12% | -0,02% | — | 6 / 7 | 66,67 mn TL | 609 |
| 759ENAQnb Enpara Atak Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,12193830 Ekim 2026 | -2,12% | +0,10% | — | 5 / 7 | 35,55 mn TL | 1.467 |
| 760YPFYapi Kredi̇ Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,1167930 Ekim 2026 | -2,12% | +0,08% | +43,23% | 5 / 7 | 1,20 mlr TL | 521 |
| 761KSRKuveyt Türk Sürdürülebi̇li̇rli̇k KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,11400730 Ekim 2026 | -2,12% | +0,16% | +28,08% | 5 / 7 | 154,41 mn TL | 3.578 |
| 762KMFAzi̇mut Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,28097330 Ekim 2026 | -2,10% | -0,05% | +12,78% | 6 / 7 | 1,64 mlr TL | 1.875 |
| 763CTGİş Fefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,2139830 Ekim 2026 | -2,10% | -0,06% | +10,01% | — | 15,63 mn TL | 1 |
| 764CTMİş Kefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,05281930 Ekim 2026 | -2,10% | -0,06% | +10,01% | — | 15,63 mn TL | 1 |
| 765ICATeb Icbc Turkey AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,52148530 Ekim 2026 | -2,10% | -0,01% | +6,99% | 6 / 7 | 539,58 mn TL | 2.560 |
| 766TEJAzi̇mut Teknoloji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,75404130 Ekim 2026 | -2,10% | +1,00% | +47,60% | 6 / 7 | 599,09 mn TL | 1.119 |
| 767GPUGaranti̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 20,71938430 Ekim 2026 | -2,09% | +0,13% | +28,68% | 4 / 7 | 326,63 mn TL | 2.265 |
| 768GOLGaranti̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,65629930 Ekim 2026 | -2,09% | -0,01% | +7,96% | 6 / 7 | 4,30 mlr TL | 10.968 |
| 769TUATeb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,38279730 Ekim 2026 | -2,08% | -0,06% | +9,56% | 6 / 7 | 13,41 mlr TL | 28.977 |
| 770VFOV Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,95141430 Ekim 2026 | -2,06% | -0,03% | — | 6 / 7 | 344,09 mn TL | 6.468 |
| 771TROTrive AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,37228730 Ekim 2026 | -2,06% | -0,01% | +15,24% | 6 / 7 | 19,11 mn TL | 301 |
| 772GMOAzi̇mut G Mobi̇li̇te Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,56528630 Ekim 2026 | -2,05% | +1,35% | -19,66% | 6 / 7 | 1,88 mlr TL | 4 |
| 773TCAZi̇raat Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,74145330 Ekim 2026 | -2,04% | -0,02% | -0,37% | 6 / 7 | 12,02 mlr TL | 42.474 |
| 774FBZFi̇ba Teknoloji̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,76681530 Ekim 2026 | -2,03% | +0,70% | +29,65% | 6 / 7 | 240,54 mn TL | 332 |
| 775AU1A1 Capi̇tal AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,12371930 Ekim 2026 | -2,03% | 0,00% | +13,42% | 6 / 7 | 46,49 mn TL | 831 |
| 776OILOsmanli Altin Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,71143830 Ekim 2026 | -2,03% | +0,03% | +14,42% | 6 / 7 | 25,71 mn TL | 580 |
| 777DBADeni̇z AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,70842530 Ekim 2026 | -2,02% | 0,00% | +12,14% | 6 / 7 | 8,90 mlr TL | 23.892 |
| 778FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,2284630 Ekim 2026 | -2,01% | -0,19% | +2,83% | 6 / 7 | 10,16 mn TL | 262 |
| 779HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,19052230 Ekim 2026 | -2,00% | +0,60% | -4,69% | 7 / 7 | 17,15 mn TL | 333 |
| 780IJPİş Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,17022230 Ekim 2026 | -2,00% | +0,88% | +33,30% | 6 / 7 | 557,36 mn TL | 11.630 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı