1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661HTJHedef Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,96377330 Ekim 2026 | -3,47% | +1,56% | +28,42% | 4 / 7 | 42,05 mn TL | 234 |
| 662KLSAllbatross Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 39,46631730 Ekim 2026 | -3,40% | -0,37% | -3,48% | 6 / 7 | 204,5 bin TL | 1 |
| 663BTKBv Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,68542830 Ekim 2026 | -3,36% | +1,35% | +63,36% | 6 / 7 | 223,94 mn TL | 1.753 |
| 664ZBDZi̇raat Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 646,44509230 Ekim 2026 | -3,35% | -0,22% | +17,71% | 6 / 7 | 877,30 mn TL | 1.965 |
| 665HJBHedef Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,42288730 Ekim 2026 | -3,34% | +0,23% | +36,78% | 6 / 7 | 94,38 mn TL | 1.448 |
| 666TE3Teb Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 38,77941330 Ekim 2026 | -3,34% | +0,12% | +35,00% | 4 / 7 | 913,87 mn TL | 2.503 |
| 667GZZGaranti̇ Fi̇nansal Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,55021130 Ekim 2026 | -3,33% | -0,61% | +8,78% | 5 / 7 | 53,08 mn TL | 1.103 |
| 668MTFMt Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,25277430 Ekim 2026 | -3,32% | -0,18% | +12,69% | 7 / 7 | 1,14 mn TL | 20 |
| 669HAIAhlatci AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,92697330 Ekim 2026 | -3,32% | -0,15% | — | 6 / 7 | 10,60 mn TL | 301 |
| 670YSHYapi Kredi̇ Büyük Ölçekli̇ Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,97331930 Ekim 2026 | -3,29% | -0,18% | — | 6 / 7 | 61,73 mn TL | 426 |
| 671DIMDeni̇z İmral Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 46,3080230 Ekim 2026 | -3,28% | +0,07% | +4,44% | 5 / 7 | 42,11 mn TL | 1 |
| 672ISSİş Değer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,24905530 Ekim 2026 | -3,17% | +0,85% | +6,68% | — | 193,20 mn TL | 7 |
| 673HPCZi̇raat Hedef Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,87105930 Ekim 2026 | -3,15% | -0,30% | +16,48% | 6 / 7 | 101,03 mlr TL | 8 |
| 674METGaranti̇ Metaverse Ve Yeni̇ Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,04465730 Ekim 2026 | -3,08% | +0,66% | +28,11% | 6 / 7 | 733,72 mn TL | 6.226 |
| 675DHMDeni̇z Esg-Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,09232830 Ekim 2026 | -3,06% | -0,08% | +20,32% | 6 / 7 | 21,67 mn TL | 926 |
| 676IKPİş Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 8,72983830 Ekim 2026 | -3,05% | +0,65% | +29,22% | 6 / 7 | 905,89 mn TL | 11.092 |
| 677RSKRota Onseki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,86263330 Ekim 2026 | -3,05% | +0,99% | +57,02% | 5 / 7 | 223,31 mn TL | 120 |
| 678ULHÜnlü Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,69045530 Ekim 2026 | -3,03% | -0,04% | +17,82% | 7 / 7 | 1,24 mlr TL | 211 |
| 679MTSAkti̇f Tarim Ve Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,64064230 Ekim 2026 | -3,01% | +0,15% | +13,78% | 5 / 7 | 24,80 mn TL | 536 |
| 680DIDDeni̇z İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,43925430 Ekim 2026 | -3,00% | -0,08% | +24,24% | 5 / 7 | 26,27 mn TL | 149 |
| 681IEDİş Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,99435830 Ekim 2026 | -2,99% | +0,27% | — | 6 / 7 | 47,19 mn TL | 1.090 |
| 682HIZAzi̇mut Di̇nami̇k Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,08815830 Ekim 2026 | -2,98% | +0,28% | +47,14% | 5 / 7 | 200,80 mn TL | 829 |
| 683OPFOsmanli Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,30639530 Ekim 2026 | -2,96% | +0,04% | +44,85% | 5 / 7 | 272,92 mn TL | 830 |
| 684BHFPardus Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,99839930 Ekim 2026 | -2,96% | -0,03% | +39,75% | 5 / 7 | 158,67 mn TL | 1.312 |
| 685PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42723830 Ekim 2026 | -2,95% | -0,42% | +22,67% | — | 850,75 mn TL | 1 |
| 686TCCTaci̇rler Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 0,07954930 Ekim 2026 | -2,95% | +0,55% | +18,34% | 6 / 7 | 332,89 mn TL | 299 |
| 687RUTBv Roboti̇k Ve Uzay Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,43072230 Ekim 2026 | -2,90% | +0,95% | +29,83% | 5 / 7 | 88,77 mn TL | 3.591 |
| 688OPBOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,97840230 Ekim 2026 | -2,88% | +0,29% | +33,58% | 4 / 7 | 45,01 mn TL | 371 |
| 689SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,34882830 Ekim 2026 | -2,87% | +0,23% | +28,13% | 5 / 7 | 29,10 mn TL | 60 |
| 690IUHInveo Dönüştürücü Teknoloji̇ler Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,08745830 Ekim 2026 | -2,87% | +0,78% | +37,71% | 5 / 7 | 8,09 mn TL | 604 |
| 691HSAHsbc Deği̇şken (TL)Değişken Şemsiye Fonu | 1.591,86034330 Ekim 2026 | -2,83% | +0,18% | +20,21% | — | 3,76 mlr TL | 2.146 |
| 692YUIYapi Kredi̇ Beykoz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,79197530 Ekim 2026 | -2,81% | -0,36% | +18,90% | 6 / 7 | 549,34 mn TL | 4 |
| 693TAZAzi̇mut Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,32887830 Ekim 2026 | -2,80% | +0,17% | +32,40% | 5 / 7 | 988,65 mn TL | 2 |
| 694KBJStrateji̇ Ki̇bele SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,87389730 Ekim 2026 | -2,79% | +0,47% | +44,91% | — | 495,87 mn TL | 90 |
| 695AS1Allbatross Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 44,95656230 Ekim 2026 | -2,77% | -0,02% | +2,01% | 5 / 7 | 5,79 mn TL | 28 |
| 696IYBAura Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,65479630 Ekim 2026 | -2,74% | +0,08% | +26,48% | 4 / 7 | 69,59 mn TL | 175 |
| 697FRZAzi̇mut Frz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 14,60693330 Ekim 2026 | -2,74% | +0,12% | +11,56% | 6 / 7 | 261,47 mn TL | 2 |
| 698KTJKuveyt Türk Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,71510830 Ekim 2026 | -2,71% | +0,23% | +51,53% | 6 / 7 | 1,47 mlr TL | 20.968 |
| 699OFIOyak İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,92517130 Ekim 2026 | -2,71% | +0,08% | +24,03% | — | 149,09 mn TL | 463 |
| 700CTVİş Mha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,17311930 Ekim 2026 | -2,71% | -0,15% | +9,49% | — | 186,16 mn TL | 4 |
| 701GBCAzi̇mut Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,31208830 Ekim 2026 | -2,71% | +0,35% | +26,26% | 6 / 7 | 269,44 mn TL | 1.484 |
| 702ZP3Zi̇raat Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,82850330 Ekim 2026 | -2,71% | +0,19% | -14,82% | 6 / 7 | 514,48 mn TL | 1 |
| 703MGBİş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,42653830 Ekim 2026 | -2,70% | +0,67% | +14,49% | 2 / 7 | 39,60 mn TL | 426 |
| 704TALAtlas Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,58266830 Ekim 2026 | -2,68% | -0,09% | +6,14% | 6 / 7 | 30,03 mn TL | 715 |
| 705IUCInveo Gedi̇k Yatirim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,62264230 Ekim 2026 | -2,67% | -1,00% | -11,63% | 7 / 7 | 787,56 mn TL | 1 |
| 706FSUTera Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,08035330 Ekim 2026 | -2,66% | -0,19% | +6,16% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 9.924 |
| 707GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,11775430 Ekim 2026 | -2,65% | +0,13% | +8,27% | 5 / 7 | 15,62 mn TL | 57 |
| 708HDDAhlatci Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,07081930 Ekim 2026 | -2,65% | -0,05% | — | 5 / 7 | 5,97 mn TL | 102 |
| 709DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,83504230 Ekim 2026 | -2,64% | +0,16% | +47,46% | 5 / 7 | 1,14 mlr TL | 3 |
| 710ZTGZi̇raat Tarim Ve Gida Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,27764330 Ekim 2026 | -2,64% | -0,17% | +23,51% | 5 / 7 | 30,99 mn TL | 974 |
| 711MBRMt Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,75384930 Ekim 2026 | -2,63% | +0,15% | +45,61% | 3 / 7 | 81,83 mn TL | 170 |
| 712MASMarmara Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,84498930 Ekim 2026 | -2,60% | -1,70% | +7,16% | 7 / 7 | 668,49 mn TL | 207 |
| 713RAVRota Alev SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,49098830 Ekim 2026 | -2,60% | -0,10% | +33,82% | 5 / 7 | 1,10 mlr TL | 12 |
| 714DNADeni̇z Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,37850330 Ekim 2026 | -2,59% | -0,16% | -24,34% | — | 757,19 mn TL | 5 |
| 715BVHBv Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,86867330 Ekim 2026 | -2,55% | -0,96% | +102,97% | 6 / 7 | 14,63 mn TL | 12 |
| 716BAGBulls Atak DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,99750430 Ekim 2026 | -2,54% | +0,35% | — | 4 / 7 | 90,20 mn TL | 160 |
| 717GZJGaranti̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,46860930 Ekim 2026 | -2,53% | +0,05% | +23,32% | 4 / 7 | 1,55 mlr TL | 4.628 |
| 718TPPTeb Pusula SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 75,27341630 Ekim 2026 | -2,51% | +1,01% | +49,14% | — | 1,61 mlr TL | 324 |
| 719AY6Azi̇mut 26.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34339330 Ekim 2026 | -2,51% | +0,14% | +26,05% | 5 / 7 | 105,14 mn TL | 11 |
| 720PPTAtlas Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,31604530 Ekim 2026 | -2,51% | +0,10% | +42,51% | 2 / 7 | 1,76 mlr TL | 3.818 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı