Dolar/TL Geçmiş Fiyatları
2010-01-29 tarihinden bugüne açılış, kapanış, gün içi düşük ve yüksek kayıtları.
İlk kayıt: 2010-01-29Son kayıt: 2026-07-294.304 kayıt
Hızlı tarih bağlantıları
GÜNLÜK VERİLER
Dolar/TL Geçmiş Fiyatları tablosu
TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
2026-07-2947,28 TL47,39 TL47,40 TL47,40 TL+0,04%
2026-07-2847,35 TL47,28 TL47,48 TL47,38 TL+0,06%
2026-07-2747,34 TL47,21 TL47,60 TL47,35 TL+0,03%
2026-07-2447,26 TL47,11 TL47,49 TL47,33 TL+0,16%
2026-07-2347,21 TL47,06 TL47,69 TL47,26 TL+0,10%
2026-07-2247,19 TL47,02 TL47,48 TL47,21 TL+0,06%
2026-07-2147,18 TL47,05 TL47,31 TL47,19 TL+0,02%
2026-07-2047,14 TL47,04 TL47,29 TL47,18 TL+0,07%
2026-07-1747,08 TL46,92 TL47,33 TL47,14 TL+0,11%
2026-07-1647,04 TL46,91 TL47,27 TL47,09 TL+0,11%
2026-07-1547,03 TL46,85 TL47,18 TL47,04 TL+0,01%
2026-07-1446,97 TL46,84 TL47,19 TL47,03 TL+0,05%
2026-07-1346,99 TL46,85 TL47,15 TL47,01 TL+0,07%
2026-07-1046,91 TL46,78 TL47,09 TL46,98 TL+0,13%
2026-07-0946,85 TL46,72 TL47,07 TL46,92 TL+0,15%
2026-07-0846,84 TL46,77 TL46,93 TL46,85 TL+0,02%
2026-07-0746,82 TL46,75 TL46,88 TL46,84 TL+0,03%
2026-07-0646,80 TL46,68 TL47,06 TL46,82 TL+0,04%
2026-07-0346,72 TL46,48 TL47,18 TL46,80 TL+0,17%
2026-07-0246,64 TL46,52 TL46,93 TL46,72 TL+0,18%
2026-07-0146,65 TL46,53 TL47,01 TL46,64 TL-0,02%
2026-06-3046,60 TL46,56 TL46,72 TL46,65 TL+0,04%
2026-06-2946,59 TL46,47 TL46,95 TL46,63 TL+0,02%
2026-06-2646,55 TL46,36 TL46,81 TL46,62 TL+0,16%
2026-06-2546,49 TL46,35 TL46,91 TL46,54 TL+0,11%
2026-06-2446,47 TL46,36 TL46,84 TL46,49 TL+0,05%
2026-06-2346,47 TL46,33 TL46,57 TL46,47 TL+0,01%
2026-06-2246,45 TL46,22 TL46,70 TL46,47 TL+0,07%
2026-06-1946,30 TL46,25 TL46,60 TL46,43 TL-0,02%
2026-06-1846,36 TL46,26 TL46,78 TL46,44 TL+0,21%
2026-06-1746,30 TL46,16 TL46,57 TL46,34 TL+0,11%
2026-06-1646,29 TL46,15 TL46,40 TL46,29 TL+0,01%
2026-06-1546,25 TL46,12 TL46,45 TL46,29 TL+0,04%
2026-06-1246,19 TL46,06 TL46,42 TL46,27 TL+0,18%
2026-06-1146,13 TL46,02 TL46,37 TL46,19 TL+0,13%
2026-06-1046,12 TL46,01 TL46,23 TL46,13 TL+0,01%
2026-06-0946,11 TL46,01 TL46,23 TL46,12 TL+0,04%
2026-06-0846,07 TL45,83 TL46,31 TL46,11 TL+0,13%
2026-06-0546,03 TL45,81 TL46,39 TL46,05 TL+0,08%
2026-06-0445,96 TL45,85 TL46,21 TL46,01 TL+0,10%
2026-06-0345,94 TL45,84 TL46,07 TL45,96 TL+0,07%
2026-06-0245,90 TL45,79 TL46,06 TL45,93 TL+0,07%
2026-06-0145,89 TL45,64 TL46,12 TL45,90 TL+0,09%
2026-05-2945,88 TL45,63 TL46,08 TL45,86 TL-0,04%
2026-05-2845,90 TL45,71 TL45,98 TL45,88 TL-0,05%
2026-05-2745,89 TL45,78 TL46,01 TL45,90 TL+0,04%
2026-05-2645,69 TL45,60 TL46,05 TL45,89 TL+0,45%
2026-05-2545,70 TL45,44 TL46,00 TL45,68 TL-0,07%
2026-05-2245,54 TL45,51 TL46,09 TL45,71 TL+0,30%
2026-05-2145,60 TL45,46 TL45,74 TL45,58 TL-0,04%
2026-05-2045,58 TL45,50 TL45,66 TL45,59 TL+0,03%
2026-05-1945,58 TL45,48 TL45,65 TL45,58 TL+0,01%
2026-05-1845,56 TL45,37 TL45,73 TL45,58 TL+0,18%
2026-05-1545,43 TL45,34 TL45,64 TL45,50 TL+0,14%
2026-05-1445,41 TL45,31 TL45,53 TL45,43 TL+0,03%
2026-05-1345,38 TL45,28 TL45,54 TL45,42 TL+0,07%
2026-05-1245,36 TL45,23 TL45,58 TL45,38 TL+0,06%
2026-05-1145,34 TL45,17 TL45,53 TL45,36 TL+0,01%
2026-05-0845,30 TL45,15 TL45,50 TL45,35 TL+0,12%
2026-05-0745,21 TL45,11 TL45,47 TL45,30 TL+0,18%
2026-05-0645,23 TL45,15 TL45,30 TL45,21 TL-0,01%
2026-05-0545,19 TL45,08 TL45,33 TL45,22 TL+0,07%
2026-05-0445,14 TL45,00 TL45,36 TL45,19 TL+0,03%
2026-05-0145,19 TL44,99 TL45,31 TL45,17 TL-0,03%
2026-04-3045,10 TL44,97 TL45,32 TL45,19 TL+0,16%
2026-04-2945,06 TL44,89 TL45,26 TL45,11 TL+0,14%
2026-04-2845,03 TL44,88 TL45,15 TL45,05 TL+0,03%
2026-04-2745,02 TL44,85 TL45,17 TL45,04 TL+0,09%
2026-04-2444,98 TL44,78 TL45,18 TL45,00 TL+0,03%
2026-04-2344,93 TL44,78 TL45,12 TL44,98 TL+0,14%
2026-04-2244,89 TL44,80 TL44,98 TL44,92 TL+0,07%
2026-04-2144,88 TL44,68 TL45,07 TL44,89 TL+0,03%
2026-04-2044,83 TL44,61 TL45,07 TL44,87 TL+0,04%
2026-04-1744,81 TL44,65 TL45,00 TL44,85 TL+0,11%
2026-04-1644,74 TL44,54 TL44,95 TL44,81 TL+0,14%
2026-04-1544,72 TL44,59 TL44,87 TL44,75 TL+0,05%
2026-04-1444,67 TL44,51 TL44,90 TL44,72 TL+0,13%
2026-04-1344,67 TL44,51 TL44,88 TL44,67 TL+0,12%
2026-04-1044,57 TL44,44 TL44,83 TL44,61 TL+0,11%
2026-04-0944,52 TL44,30 TL44,81 TL44,57 TL+0,10%
2026-04-0844,60 TL44,32 TL44,77 TL44,52 TL-0,18%
2026-04-0744,57 TL44,41 TL44,79 TL44,60 TL+0,06%
2026-04-0644,52 TL44,32 TL44,73 TL44,57 TL-0,03%
2026-04-0344,46 TL44,27 TL44,79 TL44,59 TL+0,29%
2026-04-0244,47 TL44,38 TL44,57 TL44,46 TL-0,03%
2026-04-0144,45 TL44,29 TL44,64 TL44,47 TL+0,05%
2026-03-3144,46 TL44,27 TL44,61 TL44,45 TL+0,04%
2026-03-3044,44 TL44,24 TL44,58 TL44,43 TL+0,01%
2026-03-2744,35 TL44,21 TL44,62 TL44,43 TL+0,23%
2026-03-2644,34 TL44,24 TL44,45 TL44,33 TL-0,01%
2026-03-2544,34 TL44,22 TL44,59 TL44,33 TL-0,02%
2026-03-2444,30 TL44,17 TL44,51 TL44,34 TL+0,09%
2026-03-2344,25 TL44,16 TL44,48 TL44,30 TL+0,01%
2026-03-2044,30 TL44,10 TL44,44 TL44,30 TL+0,01%
2026-03-1944,21 TL44,07 TL44,54 TL44,29 TL+0,19%
2026-03-1844,19 TL44,08 TL44,33 TL44,21 TL+0,05%
2026-03-1744,17 TL44,02 TL44,31 TL44,19 TL+0,05%
2026-03-1644,17 TL44,05 TL44,32 TL44,17 TL-0,08%
2026-03-1344,15 TL43,98 TL44,34 TL44,20 TL+0,17%
2026-03-1244,08 TL43,96 TL44,30 TL44,13 TL+0,11%
2026-03-1144,07 TL43,96 TL44,20 TL44,08 TL+0,03%
2026-03-1044,04 TL43,94 TL44,19 TL44,07 TL+0,06%
2026-03-0944,08 TL43,69 TL44,22 TL44,04 TL-0,07%
2026-03-0644,01 TL43,84 TL44,21 TL44,07 TL+0,13%
2026-03-0543,96 TL43,82 TL44,16 TL44,01 TL+0,12%
2026-03-0443,95 TL43,79 TL44,08 TL43,96 TL+0,02%
2026-03-0343,95 TL43,79 TL44,05 TL43,95 TL0,00%
2026-03-0243,92 TL43,80 TL44,13 TL43,95 TL+0,06%
2026-02-2743,90 TL43,78 TL44,06 TL43,93 TL+0,05%
2026-02-2643,86 TL43,70 TL44,03 TL43,90 TL+0,09%
2026-02-2543,86 TL43,76 TL43,94 TL43,86 TL+0,02%
2026-02-2443,84 TL43,77 TL43,93 TL43,86 TL+0,05%
2026-02-2343,83 TL43,71 TL43,95 TL43,84 TL+0,03%
2026-02-2043,76 TL43,68 TL44,10 TL43,82 TL+0,15%
2026-02-1943,75 TL43,67 TL43,81 TL43,76 TL+0,01%
2026-02-1843,71 TL43,61 TL43,85 TL43,75 TL+0,08%
2026-02-1743,71 TL43,61 TL43,82 TL43,71 TL+0,01%
2026-02-1643,63 TL43,47 TL43,86 TL43,71 TL+0,08%
2026-02-1343,64 TL43,53 TL43,87 TL43,68 TL+0,06%
2026-02-1243,64 TL43,51 TL43,80 TL43,65 TL+0,02%
2026-02-1143,63 TL43,57 TL43,69 TL43,64 TL+0,03%
2026-02-1043,59 TL43,49 TL43,70 TL43,63 TL+0,08%
2026-02-0943,60 TL43,32 TL43,78 TL43,59 TL-0,03%
2026-02-0643,53 TL43,47 TL43,73 TL43,60 TL+0,16%
2026-02-0543,47 TL43,38 TL43,66 TL43,53 TL+0,14%
2026-02-0443,48 TL43,30 TL43,67 TL43,47 TL-0,03%
2026-02-0343,46 TL43,40 TL43,56 TL43,48 TL+0,06%
2026-02-0243,49 TL43,30 TL43,66 TL43,46 TL-0,08%
2026-01-3043,44 TL43,36 TL43,61 TL43,49 TL+0,12%
2026-01-2943,42 TL43,24 TL43,57 TL43,44 TL+0,05%
2026-01-2843,41 TL43,32 TL43,50 TL43,42 TL+0,05%
2026-01-2743,36 TL43,30 TL43,48 TL43,40 TL+0,08%
2026-01-2643,38 TL43,23 TL43,49 TL43,36 TL-0,04%
2026-01-2343,27 TL43,22 TL43,43 TL43,38 TL+0,25%
2026-01-2243,29 TL43,14 TL43,43 TL43,27 TL-0,05%
2026-01-2143,28 TL43,21 TL43,42 TL43,29 TL+0,03%
2026-01-2043,27 TL43,21 TL43,33 TL43,28 TL+0,04%
2026-01-1943,28 TL43,18 TL43,36 TL43,27 TL-0,04%
2026-01-1643,22 TL43,06 TL43,44 TL43,28 TL+0,14%
2026-01-1543,18 TL43,06 TL43,44 TL43,22 TL+0,09%
2026-01-1443,15 TL43,05 TL43,29 TL43,18 TL+0,07%
2026-01-1343,11 TL43,04 TL43,25 TL43,15 TL+0,09%
2026-01-1243,05 TL42,96 TL43,28 TL43,11 TL+0,16%
2026-01-0943,04 TL42,90 TL43,26 TL43,05 TL+0,01%
2026-01-0843,04 TL42,98 TL43,09 TL43,04 TL+0,01%
2026-01-0743,03 TL42,93 TL43,16 TL43,04 TL+0,01%
2026-01-0643,04 TL42,99 TL43,09 TL43,03 TL-0,01%
2026-01-0543,03 TL42,89 TL43,16 TL43,04 TL+0,01%
2026-01-0242,95 TL42,83 TL43,11 TL43,03 TL+0,18%
2026-01-0142,96 TL42,91 TL42,97 TL42,95 TL-0,01%
2025-12-3142,94 TL42,75 TL43,11 TL42,96 TL+0,05%
2025-12-3042,93 TL42,82 TL43,06 TL42,94 TL+0,01%
2025-12-2942,84 TL42,72 TL43,09 TL42,94 TL+0,23%
2025-12-2642,85 TL42,66 TL43,04 TL42,84 TL-0,03%
2025-12-2542,85 TL42,63 TL42,97 TL42,85 TL+0,01%
2025-12-2442,81 TL42,69 TL42,99 TL42,85 TL+0,07%
2025-12-2342,68 TL42,61 TL42,96 TL42,82 TL+0,14%
2025-12-2242,75 TL42,60 TL42,91 TL42,75 TL+0,02%
2025-12-1942,73 TL42,63 TL42,92 TL42,75 TL+0,03%
2025-12-1842,70 TL42,64 TL42,82 TL42,73 TL+0,08%
2025-12-1742,70 TL42,53 TL42,82 TL42,70 TL+0,01%
2025-12-1642,69 TL42,62 TL42,77 TL42,70 TL+0,01%
2025-12-1542,70 TL42,55 TL42,79 TL42,69 TL-0,01%
2025-12-1242,60 TL42,48 TL42,83 TL42,70 TL+0,22%
2025-12-1142,59 TL42,55 TL42,67 TL42,60 TL-0,01%
2025-12-1042,59 TL42,42 TL42,69 TL42,61 TL+0,05%
2025-12-0942,57 TL42,43 TL42,69 TL42,59 TL+0,04%
2025-12-0842,52 TL42,36 TL42,66 TL42,57 TL+0,11%
2025-12-0542,36 TL42,31 TL42,66 TL42,52 TL+0,08%
2025-12-0442,44 TL42,34 TL42,62 TL42,49 TL+0,12%
2025-12-0342,35 TL42,27 TL42,59 TL42,44 TL+0,23%
2025-12-0242,41 TL42,21 TL42,57 TL42,34 TL-0,17%
2025-12-0142,48 TL42,25 TL42,63 TL42,41 TL-0,15%
2025-11-2842,44 TL42,31 TL42,62 TL42,48 TL+0,08%
2025-11-2742,45 TL42,36 TL42,52 TL42,44 TL-0,01%
2025-11-2642,44 TL42,33 TL42,56 TL42,45 TL+0,01%
2025-11-2542,39 TL42,29 TL42,55 TL42,44 TL+0,05%
2025-11-2442,44 TL42,29 TL42,53 TL42,42 TL-0,04%
2025-11-2142,37 TL42,25 TL42,57 TL42,44 TL+0,17%
2025-11-2042,33 TL42,05 TL42,50 TL42,37 TL+0,09%
2025-11-1942,34 TL42,12 TL42,48 TL42,33 TL-0,03%
2025-11-1842,32 TL42,22 TL42,39 TL42,34 TL+0,06%
2025-11-1742,32 TL42,01 TL42,53 TL42,32 TL+0,17%
2025-11-1442,22 TL41,87 TL42,50 TL42,25 TL+0,06%
2025-11-1342,10 TL41,96 TL42,47 TL42,22 TL+0,30%
2025-11-1242,23 TL41,90 TL42,43 TL42,10 TL-0,31%
2025-11-1142,23 TL42,08 TL42,35 TL42,23 TL-0,01%
2025-11-1042,21 TL42,09 TL42,34 TL42,23 TL+0,05%
2025-11-0742,11 TL41,94 TL42,39 TL42,21 TL+0,25%
2025-11-0642,10 TL41,98 TL42,22 TL42,11 TL+0,03%
2025-11-0541,61 TL41,61 TL42,26 TL42,10 TL+0,12%
2025-11-0442,06 TL41,94 TL42,19 TL42,04 TL-0,03%
2025-11-0341,96 TL41,87 TL42,20 TL42,06 TL-0,01%
2025-10-3141,96 TL41,86 TL42,16 TL42,06 TL+0,23%
2025-10-3041,95 TL41,81 TL42,10 TL41,96 TL+0,05%
2025-10-2941,94 TL41,77 TL42,07 TL41,95 TL-0,02%
2025-10-2841,87 TL41,79 TL42,06 TL41,95 TL+0,21%
2025-10-2741,95 TL41,67 TL42,19 TL41,87 TL-0,18%
2025-10-2441,86 TL41,68 TL42,32 TL41,95 TL-0,08%
2025-10-2341,97 TL41,72 TL42,14 TL41,98 TL+0,01%
2025-10-2241,97 TL41,82 TL42,08 TL41,97 TL+0,01%
2025-10-2141,71 TL41,84 TL42,05 TL41,97 TL+0,63%
2025-10-2041,90 TL41,55 TL42,20 TL41,71 TL-0,45%
2025-10-1741,84 TL41,73 TL42,10 TL41,90 TL+0,14%
2025-10-1641,85 TL41,72 TL41,95 TL41,84 TL-0,01%
2025-10-1541,82 TL41,71 TL41,96 TL41,85 TL+0,07%
2025-10-1441,81 TL41,72 TL41,89 TL41,82 TL+0,02%
2025-10-1341,85 TL41,63 TL41,94 TL41,81 TL-0,09%
2025-10-1041,76 TL41,66 TL41,95 TL41,85 TL+0,18%
2025-10-0941,70 TL41,48 TL41,95 TL41,77 TL+0,18%
2025-10-0841,70 TL41,58 TL41,83 TL41,70 TL-0,01%
2025-10-0741,69 TL41,46 TL41,87 TL41,70 TL+0,03%
2025-10-0641,66 TL41,55 TL41,82 TL41,69 TL-0,01%
2025-10-0341,61 TL41,38 TL41,85 TL41,69 TL+0,21%
2025-10-0241,57 TL41,28 TL41,78 TL41,60 TL+0,09%
2025-10-0141,58 TL41,34 TL41,76 TL41,57 TL-0,04%
2025-09-3041,58 TL41,40 TL41,63 TL41,59 TL+0,01%
2025-09-2941,57 TL41,25 TL41,78 TL41,58 TL+0,53%
2025-09-2641,49 TL41,35 TL41,68 TL41,36 TL-0,30%
2025-09-2541,45 TL41,37 TL41,52 TL41,49 TL+0,08%
2025-09-2441,41 TL41,28 TL41,57 TL41,45 TL+0,11%
2025-09-2341,37 TL41,24 TL41,57 TL41,41 TL+0,10%
2025-09-2241,38 TL41,22 TL41,57 TL41,37 TL-0,03%
2025-09-1941,29 TL41,21 TL41,52 TL41,38 TL+0,22%
2025-09-1841,27 TL41,22 TL41,40 TL41,29 TL+0,05%
2025-09-1741,24 TL41,08 TL41,47 TL41,27 TL+0,08%
2025-09-1641,31 TL41,14 TL41,42 TL41,24 TL-0,19%
2025-09-1541,34 TL41,13 TL41,53 TL41,31 TL-0,05%
2025-09-1241,32 TL41,17 TL41,49 TL41,34 TL+0,03%
2025-09-1141,27 TL41,16 TL41,43 TL41,32 TL+0,13%
2025-09-1041,26 TL41,14 TL41,38 TL41,27 TL+0,03%
2025-09-0941,23 TL41,17 TL41,34 TL41,26 TL+0,02%
2025-09-0841,21 TL41,12 TL41,39 TL41,25 TL+0,03%
2025-09-0541,16 TL41,08 TL41,39 TL41,24 TL+0,20%
2025-09-0441,16 TL41,05 TL41,28 TL41,16 TL0,00%
2025-09-0341,14 TL41,05 TL41,27 TL41,16 TL+0,05%
2025-09-0241,12 TL40,98 TL41,29 TL41,14 TL+0,06%
2025-09-0141,10 TL40,92 TL41,27 TL41,12 TL+0,03%
2025-08-2941,04 TL40,91 TL41,36 TL41,10 TL+0,16%
2025-08-2841,04 TL40,94 TL41,15 TL41,04 TL0,00%
2025-08-2741,03 TL40,91 TL41,16 TL41,04 TL+0,01%
2025-08-2640,99 TL40,89 TL41,13 TL41,03 TL+0,11%
2025-08-2540,94 TL40,75 TL41,25 TL40,99 TL+0,13%
2025-08-2240,93 TL40,75 TL41,14 TL40,94 TL0,00%
2025-08-2140,93 TL40,81 TL41,03 TL40,93 TL+0,02%
2025-08-2040,89 TL40,76 TL40,97 TL40,93 TL+0,08%
2025-08-1940,88 TL40,77 TL41,01 TL40,89 TL+0,03%
2025-08-1840,86 TL40,74 TL41,06 TL40,88 TL+0,20%
2025-08-1540,82 TL40,64 TL41,01 TL40,80 TL-0,07%
2025-08-1440,77 TL40,64 TL40,92 TL40,83 TL+0,14%
2025-08-1340,73 TL40,55 TL40,95 TL40,77 TL+0,12%
2025-08-1240,70 TL40,53 TL40,88 TL40,73 TL+0,44%
2025-08-1140,68 TL40,49 TL40,92 TL40,55 TL-0,26%
2025-08-0840,64 TL40,48 TL40,84 TL40,65 TL+0,11%
2025-08-0740,64 TL40,45 TL40,81 TL40,61 TL-0,08%
2025-08-0640,66 TL40,56 TL40,76 TL40,64 TL-0,08%
2025-08-0540,66 TL40,47 TL40,79 TL40,67 TL+0,03%
2025-08-0440,64 TL40,48 TL40,81 TL40,66 TL+0,10%
2025-08-0140,63 TL40,45 TL40,83 TL40,62 TL-0,04%
2025-07-3140,59 TL40,47 TL40,73 TL40,63 TL+0,11%
2025-07-3040,58 TL40,44 TL40,72 TL40,59 TL+0,02%
2025-07-2940,55 TL40,38 TL40,71 TL40,58 TL+0,07%
2025-07-2840,55 TL40,40 TL40,88 TL40,55 TL-0,03%
2025-07-2540,66 TL40,35 TL40,75 TL40,56 TL-0,25%
2025-07-2440,45 TL40,28 TL40,91 TL40,66 TL+0,54%
2025-07-2340,41 TL40,26 TL40,66 TL40,45 TL+0,13%
2025-07-2240,38 TL40,25 TL40,57 TL40,39 TL+0,02%
2025-07-2140,38 TL40,13 TL40,55 TL40,38 TL-0,02%
2025-07-1840,31 TL40,11 TL40,55 TL40,39 TL+0,26%
2025-07-1740,23 TL40,08 TL40,41 TL40,29 TL+0,08%
2025-07-1640,18 TL40,02 TL40,40 TL40,25 TL+0,44%
2025-07-1540,08 TL40,07 TL40,38 TL40,08 TL-0,24%
2025-07-1440,18 TL40,00 TL40,37 TL40,17 TL-0,02%
2025-07-1140,08 TL39,99 TL40,42 TL40,18 TL+0,26%
2025-07-1040,03 TL39,91 TL40,24 TL40,08 TL+0,11%
2025-07-0940,04 TL39,90 TL40,19 TL40,03 TL-0,03%
2025-07-0839,96 TL39,86 TL40,11 TL40,05 TL+0,21%
2025-07-0739,84 TL39,73 TL40,15 TL39,96 TL+0,29%
2025-07-0439,82 TL39,64 TL39,98 TL39,85 TL+0,06%
2025-07-0339,81 TL39,63 TL40,02 TL39,82 TL+0,12%
2025-07-0239,84 TL39,68 TL39,98 TL39,77 TL-0,16%
2025-07-0139,81 TL39,70 TL39,96 TL39,84 TL+0,06%
2025-06-3039,90 TL39,67 TL40,04 TL39,81 TL-0,24%
2025-06-2739,77 TL39,65 TL40,03 TL39,91 TL+0,34%
2025-06-2639,72 TL39,61 TL39,91 TL39,78 TL+0,05%
2025-06-2539,56 TL39,47 TL39,85 TL39,76 TL+0,51%
2025-06-2439,62 TL39,45 TL39,86 TL39,55 TL-0,15%
2025-06-2339,68 TL39,35 TL39,86 TL39,62 TL-0,16%
2025-06-2039,62 TL39,44 TL39,92 TL39,68 TL+0,14%
2025-06-1939,52 TL39,38 TL39,79 TL39,62 TL+0,24%
2025-06-1839,50 TL39,38 TL39,64 TL39,53 TL+0,07%
2025-06-1739,35 TL39,22 TL39,57 TL39,50 TL+0,39%
2025-06-1639,41 TL39,16 TL39,70 TL39,35 TL-0,17%
2025-06-1339,35 TL39,18 TL39,81 TL39,41 TL+0,16%
2025-06-1239,17 TL39,04 TL39,41 TL39,35 TL+0,46%
2025-06-1139,18 TL39,00 TL39,40 TL39,17 TL-0,04%
2025-06-1039,28 TL39,07 TL39,44 TL39,19 TL-0,23%
2025-06-0939,22 TL39,04 TL39,44 TL39,28 TL+0,15%
2025-06-0639,28 TL39,04 TL39,40 TL39,22 TL-0,15%
2025-06-0539,20 TL39,06 TL39,40 TL39,28 TL+0,27%
2025-06-0439,15 TL39,00 TL39,29 TL39,17 TL+0,06%
2025-06-0339,18 TL38,93 TL39,36 TL39,15 TL-0,09%
2025-06-0239,22 TL38,98 TL39,37 TL39,19 TL-0,06%
2025-05-3039,11 TL38,97 TL39,50 TL39,21 TL+0,27%
2025-05-2939,08 TL38,92 TL39,24 TL39,11 TL+0,15%
2025-05-2838,85 TL38,77 TL39,26 TL39,05 TL+0,22%
2025-05-2738,95 TL38,80 TL39,17 TL38,96 TL+0,01%
2025-05-2638,95 TL38,76 TL39,14 TL38,96 TL+0,13%
2025-05-2338,93 TL38,78 TL39,25 TL38,91 TL-0,04%
2025-05-2238,85 TL38,71 TL39,07 TL38,93 TL+0,20%
2025-05-2138,83 TL38,70 TL38,99 TL38,85 TL+0,06%
2025-05-2038,77 TL38,62 TL38,98 TL38,83 TL+0,13%
2025-05-1938,83 TL38,56 TL39,04 TL38,78 TL-0,20%
2025-05-1638,71 TL38,57 TL39,00 TL38,85 TL+0,38%
2025-05-1538,77 TL38,58 TL38,91 TL38,71 TL-0,17%
2025-05-1438,78 TL38,62 TL38,90 TL38,77 TL-0,05%
2025-05-1338,77 TL38,66 TL38,92 TL38,79 TL+0,05%
2025-05-1238,76 TL38,59 TL38,84 TL38,77 TL+0,03%
2025-05-0938,62 TL38,47 TL38,88 TL38,76 TL+0,36%
2025-05-0838,63 TL38,27 TL38,80 TL38,62 TL-0,08%
2025-05-0738,62 TL38,48 TL38,73 TL38,65 TL+0,07%
2025-05-0638,56 TL38,37 TL38,83 TL38,62 TL+0,13%
2025-05-0538,57 TL38,41 TL38,72 TL38,57 TL+0,01%
2025-05-0238,45 TL38,33 TL38,71 TL38,57 TL+0,32%
2025-05-0138,49 TL38,35 TL38,63 TL38,45 TL-0,11%
2025-04-3038,47 TL38,32 TL38,68 TL38,49 TL+0,05%
2025-04-2938,44 TL38,24 TL38,71 TL38,47 TL+0,10%
2025-04-2838,42 TL38,17 TL38,67 TL38,43 TL+0,03%
2025-04-2538,35 TL38,25 TL38,56 TL38,42 TL+0,20%
2025-04-2438,30 TL38,05 TL38,50 TL38,35 TL+0,11%
2025-04-2338,26 TL38,12 TL38,41 TL38,30 TL+0,10%
2025-04-2238,20 TL38,08 TL38,43 TL38,26 TL+0,24%
2025-04-2138,12 TL37,88 TL38,37 TL38,17 TL+1,37%
2025-04-1838,03 TL37,79 TL38,35 TL37,65 TL+0,12%
2025-04-1738,14 TL37,78 TL38,30 TL37,61 TL-1,37%
2025-04-1638,08 TL37,98 TL38,31 TL38,13 TL+0,13%
2025-04-1538,03 TL37,81 TL38,31 TL38,08 TL+0,14%
2025-04-1437,99 TL37,77 TL38,29 TL38,03 TL+0,44%
2025-04-1137,92 TL37,81 TL38,28 TL37,86 TL-0,10%
2025-04-1037,98 TL37,76 TL38,11 TL37,90 TL-0,20%
2025-04-0937,97 TL37,75 TL38,30 TL37,97 TL+0,07%
2025-04-0837,99 TL37,58 TL38,18 TL37,94 TL-0,02%
2025-04-0738,00 TL37,75 TL38,23 TL37,95 TL-0,10%
2025-04-0437,94 TL37,74 TL38,28 TL37,99 TL+0,14%
2025-04-0337,95 TL37,62 TL38,17 TL37,94 TL+0,05%
2025-04-0237,94 TL37,69 TL38,23 TL37,92 TL-0,06%
2025-04-0137,95 TL37,65 TL38,24 TL37,94 TL-0,01%
2025-03-3137,98 TL37,75 TL38,17 TL37,94 TL+0,17%
2025-03-2838,00 TL37,71 TL38,29 TL37,88 TL-0,10%
2025-03-2738,00 TL37,74 TL38,24 TL37,91 TL-0,21%
2025-03-2637,98 TL37,79 TL38,46 TL37,99 TL+0,12%
2025-03-2537,98 TL37,67 TL38,20 TL37,95 TL0,00%
2025-03-2437,88 TL37,49 TL38,26 TL37,95 TL+1,52%
2025-03-2137,95 TL37,39 TL38,42 TL37,38 TL-0,21%
2025-03-2037,87 TL37,33 TL38,34 TL37,46 TL-0,50%
2025-03-1936,69 TL36,57 TL41,22 TL37,65 TL+2,64%
2025-03-1836,64 TL36,52 TL36,79 TL36,68 TL+0,60%
2025-03-1736,66 TL36,53 TL36,78 TL36,47 TL-0,13%
2025-03-1436,62 TL36,45 TL36,99 TL36,51 TL+0,27%
2025-03-1336,59 TL36,49 TL36,71 TL36,41 TL-0,07%
2025-03-1236,60 TL36,45 TL36,76 TL36,44 TL-0,34%
2025-03-1136,55 TL36,28 TL36,73 TL36,56 TL+0,07%
2025-03-1036,46 TL36,35 TL36,68 TL36,54 TL+0,14%
2025-03-0736,41 TL36,22 TL36,65 TL36,49 TL+0,28%
2025-03-0636,44 TL36,30 TL36,56 TL36,39 TL-0,11%
2025-03-0536,45 TL36,32 TL36,55 TL36,42 TL-0,04%
2025-03-0436,45 TL36,33 TL36,58 TL36,44 TL0,00%
2025-03-0336,52 TL36,27 TL36,70 TL36,44 TL+0,13%
2025-02-2836,44 TL36,27 TL36,69 TL36,39 TL-0,04%
2025-02-2736,46 TL36,26 TL36,55 TL36,41 TL-0,10%
2025-02-2636,45 TL36,32 TL36,57 TL36,45 TL+0,08%
2025-02-2536,69 TL36,33 TL36,72 TL36,42 TL-0,01%
2025-02-2436,43 TL36,22 TL36,62 TL36,42 TL+0,11%
2025-02-2136,25 TL36,18 TL36,69 TL36,38 TL+0,36%
2025-02-2036,30 TL36,18 TL36,38 TL36,25 TL-0,04%
2025-02-1936,28 TL36,17 TL36,41 TL36,27 TL+0,03%
2025-02-1836,23 TL36,08 TL36,40 TL36,25 TL+0,12%
2025-02-1736,22 TL35,98 TL36,43 TL36,21 TL0,00%
2025-02-1436,14 TL36,04 TL36,42 TL36,21 TL+0,25%
2025-02-1336,10 TL35,96 TL36,27 TL36,12 TL+0,08%
2025-02-1236,04 TL35,88 TL36,24 TL36,09 TL+0,20%
2025-02-1135,98 TL35,85 TL36,14 TL36,02 TL+0,08%
2025-02-1035,99 TL35,74 TL36,22 TL35,99 TL+0,02%
