Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.815,04 +0,53% USD/TRY 45,0379 +0,19% EUR/TRY 52,8518 +0,28% Sterlin 61,0230 +0,43% Bitcoin 77.453,00 -1,04% BIST 100 14.409,07 +0,51%
PiyasaDetay
Halka arz sonrası

Halka Arz Performansı 2026

Halka arz fiyatı ile güncel fiyat arasındaki değişimi, geçmiş performans dönemlerini ve tavan serilerini aynı tabloda karşılaştırın.

Takip edilen halka arz230
En yüksek getiri+8.383,33%
En düşük getiri-91,70%
Ortalama getiri+303,33%
Karşılaştırma tablosu

Halka Arzdan Bugüne Getiriler

Şirket veya hisse kodu arayın, yılı seçin ve tabloyu istediğiniz kritere göre sıralayın.

Hisseİlk işlemArz fiyatıSon fiyatArzdan bugüneTavan serisi1 ay3 ay
KPEKSKapeks Kimya Sanayi A.Ş.21 Ağustos 202694,00 TL
TKNKATeknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.20 Ağustos 202685,40 TL
VEYASTürker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.20 Ağustos 2026136,00 TL
CITASÇitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.18 Ağustos 202673,70 TL89,15 TL+20,96%1 gün
QUICKQuick Sigorta A.Ş.6 Ağustos 202676,60 TL75,45 TL-1,50%
KARCLKardemir Çelik Sanayi A.Ş.31 Temmuz 202635,00 TL105,20 TL+200,57%7 gün+173,25%
MASFNMasfen Enerji A.Ş.30 Temmuz 202645,68 TL45,28 TL-0,88%-0,83%
ALBTNAlbayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.29 Temmuz 202638,60 TL29,34 TL-23,99%2 gün-21,76%
METENMetgün Enerji Yatırımları A.Ş.28 Temmuz 202620,00 TL26,26 TL+31,30%2 gün+8,51%
SARAEŞa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.17 Temmuz 202670,00 TL75,50 TL+7,86%5 gün-18,95%
SSAATSaat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.16 Temmuz 202656,00 TL37,10 TL-33,75%1 gün-11,54%
ISVEAİsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.10 Temmuz 202620,90 TL66,40 TL+217,70%6 gün+99,52%
EKIMEkim Turizm Tic. ve San. A.Ş.9 Temmuz 202630,26 TL18,75 TL-38,04%1 gün-16,74%
GOLDAGolda Gıda San. ve Tic. A.Ş.8 Temmuz 20269,20 TL11,62 TL+26,30%7 gün-34,46%
ORZAXOrzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.7 Temmuz 202669,00 TL102,40 TL+48,41%3 gün+2,45%
SOHOESoho Giyim ve Enerji A.Ş.6 Temmuz 202615,00 TL10,71 TL-28,60%-12,57%
BETAEBeta Enerji ve Teknoloji A.Ş.1 Temmuz 202640,00 TL99,00 TL+147,50%9 gün+16,33%
EKDMREkinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.22 Mayıs 202645,00 TL46,62 TL+3,60%2 gün-10,78%-5,82%
AAGYOAğaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.9 Nisan 202621,10 TL12,72 TL-39,72%1 gün-12,22%-26,90%
MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.11 Mart 202680,00 TL163,50 TL+104,38%3 gün+16,54%-11,33%
LXGYOLuxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.10 Mart 202612,05 TL10,54 TL-12,53%6 gün-20,09%-33,16%
GENKMGentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.6 Mart 202611,00 TL10,48 TL-4,73%3 gün-14,17%-22,94%
SVGYOSavur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.6 Mart 20263,64 TL17,28 TL+374,73%10 gün+35,00%-8,33%
EMPAEEmpa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.26 Şubat 202622,00 TL72,70 TL+230,45%8 gün+27,77%-1,62%
ATATRAta Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.19 Şubat 202611,20 TL15,53 TL+38,66%3 gün+1,50%+0,71%
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.11 Şubat 202614,70 TL33,28 TL+126,39%9 gün+0,85%+16,61%
AKHANAkhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.6 Şubat 202621,50 TL40,76 TL+89,58%3 gün-10,26%+45,68%
NETCDNetcad Yazılım A.Ş.5 Şubat 202646,00 TL130,20 TL+183,04%7 gün-8,31%-17,23%
UCAYMÜçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.22 Ocak 202618,00 TL26,54 TL+47,44%7 gün-7,20%-19,58%
ZGYOZ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.16 Ocak 20269,77 TL30,24 TL+209,52%5 gün-22,58%-20,21%
FRMPLFormül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.15 Ocak 202630,24 TL33,52 TL+10,85%3 gün+7,16%-15,44%
MEYSUMeysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.13 Ocak 20267,50 TL11,40 TL+52,00%4 gün-6,48%-35,77%
ARFYEArf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.5 Ocak 202619,50 TL20,96 TL+7,49%6 gün-32,39%-26,35%
ZERGYZeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.18 Aralık 202513,00 TL9,03 TL-30,54%3 gün-12,07%-38,82%
PAHOLPasifik Holding A.Ş.21 Kasım 20251,50 TL1,33 TL-11,33%1 gün-6,34%-15,82%
VAKFAVakıf Faktoring A.Ş.20 Kasım 202514,20 TL11,00 TL-22,54%2 gün-6,06%-10,20%
ECOGREcogreen Enerji Holding A.Ş.3 Kasım 202510,40 TL37,08 TL+256,54%10 gün-8,44%-0,86%
DOFRBDof Robotik Sanayi A.Ş.11 Eylül 202545,00 TL130,00 TL+188,89%8 gün-16,18%-14,47%
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.21 Şubat 202512,18 TL33,12 TL+171,92%3 gün-15,08%-17,20%
BALSUBalsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.20 Şubat 202517,57 TL10,74 TL-38,87%4 gün-38,63%-19,00%
KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.13 Şubat 202570,30 TL58,85 TL-16,29%1 gün-4,15%-1,92%
ENDAEEnda Enerji Holding A.Ş.13 Şubat 202517,44 TL18,91 TL+8,43%2 gün+9,94%+18,71%
VSNMDVişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.11 Şubat 202537,44 TL47,60 TL+27,14%2 gün-10,02%-7,02%
DSTKFDestek Finans Faktoring A.Ş.6 Şubat 202546,98 TL2.090,00 TL+4.348,70%3 gün+2,25%+5,18%
BIGENBirleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.5 Şubat 202512,14 TL140,00 TL+1.053,21%8 gün+18,44%+280,02%
SERNTSeranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.4 Şubat 202512,00 TL7,67 TL-36,08%1 gün-10,29%-21,33%
MOPASMopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.29 Ocak 202535,00 TL28,62 TL-18,23%1 gün-9,60%-26,46%
AKFISAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.23 Ocak 202538,70 TL16,06 TL-58,50%3 gün+5,95%+60,87%
GLRMKGülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.17 Ocak 2025125,00 TL174,00 TL+39,20%2 gün+9,09%+0,29%
EGEGYEgeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.14 Ocak 202515,00 TL29,10 TL+94,00%2 gün-11,28%-2,68%
ARMGDArmada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.3 Ocak 202540,00 TL200,50 TL+401,25%2 gün+2,30%+62,09%
SMRVASümer Varlık Yönetim A.Ş.18 Aralık 202422,00 TL11,53 TL-47,59%5 gün-9,14%-28,74%
CGCAMÇağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.17 Aralık 202420,00 TL36,12 TL+80,60%2 gün-19,73%-7,10%
BINBNBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.9 Ekim 202491,85 TL177,80 TL+93,58%2 gün+1,60%+0,97%
DURKNDurukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.17 Eylül 202417,00 TL21,52 TL+26,59%2 gün+5,28%-2,80%
CEMZYCem Zeytin A.Ş.9 Eylül 202415,30 TL16,15 TL+5,56%2 gün+25,19%+18,75%
OZATDÖzata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.5 Eylül 2024105,00 TL4.355,00 TL+4.047,62%15 gün+50,95%+275,43%
AHSGYAhes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.29 Ağustos 202425,20 TL18,71 TL-25,75%2 gün-10,48%-4,64%
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.22 Ağustos 202435,00 TL1.880,00 TL+5.271,43%5 gün-12,56%+58,65%
TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.21 Ağustos 202424,00 TL163,00 TL+579,17%2 gün+16,85%+15,36%
BAHKMBahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.13 Ağustos 202451,00 TL124,30 TL+143,73%2 gün+6,06%+14,04%
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş.31 Temmuz 202414,00 TL7,37 TL-47,36%2 gün-39,59%-43,26%
EFOREfor Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.5 Temmuz 202414,50 TL19,90 TL+37,24%5 gün+3,92%+88,63%
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.4 Temmuz 202430,00 TL53,60 TL+78,67%6 gün+7,85%-3,51%
HOROZHoroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.7 Haziran 202455,00 TL67,10 TL+22,00%1 gün+10,27%-5,89%
YIGITYiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.6 Haziran 202434,68 TL21,00 TL-39,45%1 gün-4,81%-11,69%
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.4 Haziran 202422,98 TL425,00 TL+1.749,43%2 gün+6,12%+27,44%
OZYSRÖzyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.29 Mayıs 202428,00 TL13,18 TL-52,93%1 gün-0,60%+11,98%
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji A.Ş.28 Mayıs 202449,50 TL60,80 TL+22,83%1 gün-1,22%-13,33%
HRKETHareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.23 Mayıs 202470,00 TL102,70 TL+46,71%3 gün+6,87%+41,56%
KOCMTKoç Metalurji A.Ş.17 Mayıs 202420,50 TL5,19 TL-74,68%3 gün+13,32%+101,95%
ALTNYAltınay Savunma Teknolojileri A.Ş.16 Mayıs 202432,00 TL17,12 TL-46,50%1 gün+2,21%+1,30%
KOTONKoton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.10 Mayıs 202430,50 TL12,67 TL-58,46%1 gün-7,72%-12,68%
LILAKLila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.9 Mayıs 202437,39 TL29,26 TL-21,74%1 gün-4,94%-14,69%
RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.26 Nisan 2024135,00 TL204,60 TL+51,56%+0,34%+6,56%
ENTRAIc Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.4 Nisan 202410,00 TL4,58 TL-54,20%1 gün-0,22%+5,02%
ODINEOdine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.21 Mart 202430,00 TL2.545,00 TL+8.383,33%2 gün+16,21%+114,05%
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.7 Mart 202411,33 TL20,34 TL+79,52%2 gün+7,51%+65,64%
ARTMSArtemis Halı A.Ş.4 Mart 202425,35 TL36,08 TL+42,33%2 gün-13,68%-15,50%
OBAMSOba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.1 Mart 202439,24 TL5,20 TL-86,75%1 gün+0,19%-37,65%
ALVESAlves Kablo San. ve Tic. A.Ş.29 Şubat 202419,45 TL1,83 TL-90,59%3 gün-24,07%-31,97%
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.22 Şubat 202416,20 TL25,52 TL+57,53%1 gün+10,96%-30,65%
BORSKBor Şeker A.Ş.15 Şubat 202426,54 TL6,26 TL-76,41%1 gün+6,28%-14,25%
PATEKPasifik Teknoloji A.Ş.13 Şubat 202435,00 TL19,66 TL-43,83%2 gün-5,48%-7,35%
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.21 Aralık 202355,08 TL51,30 TL-6,86%-3,48%-16,18%
MEGMTMega Metal San. ve Tic. A.Ş.15 Aralık 202328,30 TL59,15 TL+109,01%2 gün-14,21%-21,29%
KBORUKuzey Boru A.Ş.14 Aralık 202336,20 TL22,00 TL-39,23%1 gün-16,79%-12,00%
SURGYSur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.14 Aralık 202349,18 TL36,36 TL-26,07%2 gün-48,72%-44,91%
BEGYOBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.8 Aralık 20233,00 TL3,62 TL+20,67%2 gün-4,49%-12,35%
CATESÇates Elektrik Üretim A.Ş.7 Aralık 202357,15 TL54,60 TL-4,46%1 gün+21,60%+45,52%
SKYMDŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6 Aralık 20237,00 TL15,00 TL+114,29%1 gün+3,31%+17,92%
AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.23 Kasım 20235,21 TL2,55 TL-51,06%2 gün+2,00%-11,15%
EKOSEkos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.21 Kasım 202312,77 TL5,49 TL-57,01%1 gün-10,29%-29,16%
BINHO1000 Yatırımlar Holding A.Ş.20 Kasım 2023125,00 TL10,38 TL-91,70%3 gün-6,82%+14,57%
MARBLTureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.8 Kasım 202310,97 TL12,15 TL+10,76%1 gün-5,37%-4,18%
VRGYOVera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.27 Ekim 202315,78 TL1,77 TL-88,78%1 gün-8,76%-17,67%
TABGDTab Gıda San. ve Tic. A.Ş.26 Ekim 2023130,00 TL258,50 TL+98,85%+10,52%-2,08%
BORLSBorlease Otomotiv A.Ş.19 Ekim 202325,29 TL4,59 TL-81,85%10 gün-23,50%-18,76%
MHRGYMhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.18 Ekim 20234,30 TL3,34 TL-22,33%1 gün-4,57%-21,04%
DOFERDofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.16 Ekim 202317,11 TL29,58 TL+72,88%1 gün-1,73%-12,12%
MEKAGMeka Global Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.12 Ekim 202325,00 TL2,89 TL-88,44%3 gün-12,42%-28,64%
DMRGDDmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.29 Eylül 202310,24 TL11,03 TL+7,71%3 gün-13,35%+12,21%
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.22 Eylül 202322,60 TL52,10 TL+130,53%2 gün-9,00%+8,54%
REEDRReeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.21 Eylül 20239,30 TL6,04 TL-35,05%4 gün-12,21%-12,46%
ADGYOAdra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.20 Eylül 202322,66 TL59,75 TL+163,68%1 gün+17,27%+3,73%
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.14 Eylül 202320,90 TL77,35 TL+270,10%3 gün+25,36%+4,39%
TARKMTarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.12 Eylül 2023107,50 TL446,00 TL+314,88%2 gün-7,18%-10,58%
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş.7 Eylül 202346,50 TL80,55 TL+73,23%-6,66%+2,48%
KZGYOKuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.29 Ağustos 202320,76 TL19,59 TL-5,64%-9,31%
ENERYEnerya Enerji A.Ş.23 Ağustos 202388,76 TL8,81 TL-90,07%1 gün-6,87%+1,97%
BYDNRBaydöner Restoranları A.Ş.21 Ağustos 202321,00 TL38,80 TL+84,76%1 gün-1,52%+1,57%
TATENTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.17 Ağustos 202322,50 TL9,79 TL-56,49%2 gün-27,37%-32,48%
OFSYMOfis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.16 Ağustos 202327,20 TL61,00 TL+124,26%1 gün+18,68%+4,36%
IZENRİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.16 Ağustos 202319,00 TL8,40 TL-55,79%1 gün-10,64%-26,32%
ASGYOAsce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.3 Ağustos 202312,60 TL11,08 TL-12,06%1 gün-7,28%-4,48%
FZLGYFuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.28 Temmuz 20238,90 TL10,33 TL+16,07%3 gün-27,41%-22,51%
KLSERKaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.27 Temmuz 202325,00 TL24,44 TL-2,24%1 gün-4,98%-11,19%
ATAKPAtakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.27 Temmuz 202339,50 TL45,06 TL+14,08%-18,00%-17,32%
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.14 Haziran 202312,12 TL129,90 TL+971,78%2 gün+21,97%+45,71%
PASEUPasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.14 Haziran 202325,00 TL186,00 TL+644,00%2 gün+67,57%+70,17%
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.12 Haziran 202313,43 TL59,00 TL+339,31%4 gün+14,01%+74,56%
BIENYBien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş.18 Mayıs 202342,80 TL21,54 TL-49,67%1 gün-6,10%-5,44%
KAYSEKayseri Şeker Fabrikası A.Ş.18 Mayıs 202316,27 TL3,82 TL-76,52%1 gün-5,68%-16,41%
BIGCHBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.10 Mayıs 202322,50 TL6,13 TL-72,76%1 gün-14,98%-2,85%
CWENECw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.5 Mayıs 2023108,60 TL37,00 TL-65,93%2 gün-7,96%+2,72%
GRTHOGraınturk Holding A.Ş.26 Nisan 202317,60 TL216,50 TL+1.130,11%1 gün-7,44%+1,45%
EUPWREuropower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.20 Nisan 202340,60 TL92,85 TL+128,69%2 gün-12,07%+20,74%
CVKMDCvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.13 Nisan 2023105,00 TL16,46 TL-84,32%1 gün-56,13%-62,51%
KOPOLKoza Polyester San. ve Tic. A.Ş.13 Nisan 202324,50 TL5,61 TL-77,10%1 gün-13,56%-3,11%
EKSUNEksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.24 Mart 202348,90 TL6,23 TL-87,26%-10,49%-17,70%
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.16 Mart 20239,80 TL22,92 TL+133,88%2 gün-16,29%+6,11%
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.9 Mart 202311,00 TL20,00 TL+81,82%-18,50%-13,04%
BVSANBülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.6 Şubat 202331,00 TL103,40 TL+233,55%2 gün-12,52%-16,14%
MACKOMaçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.26 Ocak 202338,00 TL36,64 TL-3,58%3 gün+11,03%-16,08%
ASTORAstor Enerji A.Ş.18 Ocak 202312,50 TL331,50 TL+2.552,00%1 gün+10,50%-3,91%
SOKESöke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.12 Ocak 20237,50 TL14,56 TL+94,13%1 gün-20,39%-22,51%
TNZTPTapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.11 Ocak 202310,21 TL27,82 TL+172,48%1 gün+12,54%+14,02%
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.4 Ocak 202332,00 TL251,50 TL+685,94%2 gün+3,97%-0,98%
ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.4 Ocak 202317,50 TL232,70 TL+1.229,71%3 gün-11,35%-31,91%
EYGYOEyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.29 Aralık 202214,23 TL2,58 TL-81,87%2 gün+4,45%+0,39%
TERATera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.22 Aralık 202210,00 TL179,30 TL+1.693,00%2 gün+9,80%-20,10%
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.22 Aralık 202266,00 TL33,36 TL-49,45%1 gün-5,50%+6,04%
BRKVYBirikim Varlık Yönetim A.Ş.15 Aralık 202214,20 TL77,25 TL+444,01%1 gün-6,82%-15,20%
PLTURPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.14 Aralık 20229,10 TL19,90 TL+118,68%1 gün-11,56%-11,71%
OZSUBÖzsu Balık Üretim A.Ş.29 Kasım 20227,69 TL42,98 TL+458,91%1 gün+29,77%+56,86%
SNICASanica Isı Sanayi A.Ş.24 Kasım 202220,03 TL3,50 TL-82,53%2 gün-10,03%-12,94%
ALFASAlfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.16 Kasım 202258,50 TL39,52 TL-32,44%1 gün-14,83%-21,51%
HKTMHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş.18 Ağustos 202211,00 TL14,61 TL+32,82%2 gün+37,18%+6,25%
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri A.Ş.17 Ağustos 202210,90 TL4,10 TL-62,39%1 gün-9,09%-9,29%
BARMABarem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.10 Ağustos 202236,00 TL10,20 TL-71,67%2 gün-80,50%-83,08%
OBASEObase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A.Ş.3 Ağustos 202210,50 TL37,58 TL+257,90%1 gün-20,68%+2,96%
KRPLSKoroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.28 Temmuz 20224,68 TL10,58 TL+126,07%1 gün+17,82%+16,91%
KLRHOKiler Holding A.Ş.7 Temmuz 20227,10 TL66,75 TL+840,14%6 gün-16,93%-34,56%
RUBNSRubenis Tekstil San. Tic. A.Ş.6 Temmuz 202212,50 TL34,84 TL+178,72%4 gün+57,65%+9,22%
KCAERKocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.30 Haziran 202227,50 TL16,65 TL-39,45%1 gün+20,48%+37,49%
MAKIMMakim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş.17 Haziran 20228,80 TL15,67 TL+78,07%1 gün-9,94%-5,15%
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.15 Haziran 20222,29 TL8,18 TL+257,21%1 gün+12,21%+7,63%
EURENEuropen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.8 Haziran 202216,25 TL3,81 TL-76,55%1 gün-7,30%-19,62%
SEGYOŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.7 Haziran 20221,10 TL3,68 TL+234,55%1 gün-19,12%-20,35%
SUNTKSun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.20 Mayıs 202226,00 TL41,50 TL+59,62%3 gün+0,48%+32,59%
YYLGDYayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.20 Mayıs 202212,50 TL10,21 TL-18,32%1 gün-3,86%-11,75%
IMASMİmaş Makine Sanayi A.Ş.29 Nisan 202215,00 TL2,40 TL-84,00%3 gün-14,29%-28,14%
KMPURKimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.28 Nisan 202229,00 TL21,00 TL-27,59%1 gün+7,53%-0,38%
BMSTLBms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş.27 Nisan 202217,50 TL46,70 TL+166,86%2 gün+3,69%+16,68%
SUWENSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.21 Nisan 202218,50 TL6,39 TL-65,46%1 gün-16,91%-15,59%
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.20 Nisan 20224,50 TL2,27 TL-49,56%1 gün-9,20%-19,79%
LIDERLdr Turizm A.Ş.4 Nisan 202218,65 TL38,08 TL+104,18%1 gün-68,55%-65,29%
SMRTGSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.24 Mart 202214,00 TL9,85 TL-29,64%2 gün-16,60%-18,33%
ENSRIEnsari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.22 Mart 202214,00 TL5,13 TL-63,36%3 gün-18,18%-47,17%
GRSELGür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş.9 Mart 20228,25 TL328,50 TL+3.881,82%1 gün+0,77%+7,88%
GZNMIGezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş.8 Mart 202214,00 TL63,10 TL+350,71%3 gün+1,04%+3,53%
KLSYNKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.4 Mart 20221,45 TL15,80 TL+989,66%2 gün+7,78%+60,08%
HTTBTHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.3 Mart 202211,50 TL37,06 TL+222,26%+0,98%-6,27%
INVESInvestco Holding A.Ş.1 Mart 202224,00 TL775,00 TL+3.129,17%3 gün+19,97%+27,05%
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.24 Şubat 202218,50 TL8,55 TL-53,78%2 gün-11,31%-8,56%
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.21 Şubat 20221,82 TL3,77 TL+107,14%2 gün+0,80%-0,53%
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.18 Şubat 202210,20 TL43,62 TL+327,65%2 gün-6,79%-3,07%
ERCBErciyas Çelik Boru San. A.Ş.12 Ocak 202245,94 TL3 gün-7,34%-17,45%
PSGYOPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.16 Aralık 202116,38 TL3,43 TL-79,06%3 gün+4,57%+13,58%
RNPOLRainbow Polikarbonat San. Tic. A.Ş.6 Aralık 20219,90 TL2,55 TL-74,24%2 gün+12,33%+7,59%
PCILTPc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.1 Aralık 20219,50 TL31,88 TL+235,58%2 gün-7,54%-3,69%
KONKAKonya Kağıt San. ve Tic. A.Ş.26 Kasım 20216,95 TL11,88 TL+70,94%-10,54%-17,21%
MOBTLMobiltel İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.25 Kasım 20211,60 TL13,07 TL+716,88%1 gün-9,30%-12,87%
MIATKMia Teknoloji A.Ş.22 Kasım 202115,80 TL31,00 TL+96,20%2 gün-4,02%-33,16%
ISSENİşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.18 Kasım 202111,85 TL6,88 TL-41,94%2 gün-2,82%-21,28%
ELITEElite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.15 Kasım 202116,30 TL29,50 TL+80,98%-6,94%-24,16%
GMTASGimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.12 Kasım 20212,00 TL45,60 TL+2.180,00%3 gün-4,76%+0,88%
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.11 Kasım 2021110,00 TL120,80 TL+9,82%1 gün-3,05%+10,32%
ULUFAUlusal Faktoring A.Ş.11 Kasım 20212,49 TL1,74 TL-30,12%-1,14%
IHAASİhlas Haber Ajansı A.Ş.3 Kasım 20214,60 TL58,15 TL+1.164,13%3 gün+0,09%-26,86%
HEDEFHedef Holding A.Ş.22 Ekim 20211,96 TL148,00 TL+7.451,02%10 gün-35,23%+58,16%
ANGENAnatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.21 Ekim 202121,00 TL9,27 TL-55,86%2 gün-9,03%-15,65%
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi A.Ş.21 Ekim 202113,65 TL51,15 TL+274,73%1 gün-7,92%-12,94%
