Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081VTFAzi̇mut Vİta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,97917430 Ekim 2026 | +15,33% | -1,55% | +4,17% | 6 / 7 | 378,25 mn TL | 1 |
| 1082LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,82610630 Ekim 2026 | +15,32% | 0,00% | +1,50% | — | 70,57 mn TL | 85 |
| 1083HFRA1 Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38441530 Ekim 2026 | +15,29% | -0,19% | +1,02% | 6 / 7 | 128,07 mn TL | 382 |
| 1084TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,54258430 Ekim 2026 | +15,19% | -0,09% | +3,40% | — | 463,56 mn TL | 2.015 |
| 1085BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,83808830 Ekim 2026 | +15,15% | +0,15% | +1,35% | — | 15,63 mlr TL | 1 |
| 1086FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +15,13% | +0,15% | +2,72% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 1087YARİş Resan Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 25,80929930 Ekim 2026 | +15,08% | -0,95% | -5,93% | 6 / 7 | 722,66 mn TL | 1 |
| 1088AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 46,87135930 Ekim 2026 | +15,08% | +0,28% | -6,87% | 6 / 7 | 7,22 mlr TL | 18.711 |
| 1089DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,14558730 Ekim 2026 | +15,07% | +0,10% | +1,44% | 6 / 7 | 312,02 mn TL | 1 |
| 1090FD1One Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,84334630 Ekim 2026 | +15,07% | -0,03% | -0,70% | 4 / 7 | 5,04 mn TL | 100 |
| 1091BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42438730 Ekim 2026 | +15,04% | -0,07% | -2,17% | — | 865,55 mn TL | 1 |
| 1092ITAİş Arslan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,90033230 Ekim 2026 | +15,02% | +0,35% | +2,99% | — | 840,48 mn TL | 1 |
| 1093TCDTaci̇rler DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 42,75076330 Ekim 2026 | +15,01% | +0,32% | -7,50% | 6 / 7 | 1,13 mlr TL | 10.169 |
| 1094SVSAzi̇mut Svs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,50119430 Ekim 2026 | +15,00% | +0,79% | -4,82% | 4 / 7 | 1,48 mlr TL | 1 |
| 1095DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60104430 Ekim 2026 | +14,99% | +0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 123,21 mn TL | 130 |
| 1096THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,11547730 Ekim 2026 | +14,99% | +0,08% | +2,12% | — | 4,98 mlr TL | 12 |
| 1097RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,47069330 Ekim 2026 | +14,99% | +0,01% | +1,87% | — | 127,68 mn TL | 66 |
| 1098TMZİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Ve Tarim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,85103330 Ekim 2026 | +14,96% | -0,03% | -5,61% | 5 / 7 | 42,09 mn TL | 2.331 |
| 1099PILRota Pi̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Enerji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,57444430 Ekim 2026 | +14,91% | +0,48% | -5,92% | 6 / 7 | 261,68 mn TL | 5.534 |
| 1100GMPGaranti̇ Gm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,3264930 Ekim 2026 | +14,90% | +0,27% | +2,77% | 6 / 7 | 1,57 mlr TL | 1 |
| 1101KOTAzi̇mut Koç Topluluğu Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,37567230 Ekim 2026 | +14,90% | -0,62% | -6,06% | 6 / 7 | 120,47 mn TL | 2.282 |
| 1102GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,22810530 Ekim 2026 | +14,89% | +0,00% | +1,55% | 6 / 7 | 12,31 mn TL | 1 |
| 1103GZHGaranti̇ Temi̇z Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,49196830 Ekim 2026 | +14,83% | +0,86% | -4,11% | 5 / 7 | 283,93 mn TL | 4.790 |
| 1104URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,22235530 Ekim 2026 | +14,83% | +0,03% | +1,86% | — | 29,83 mn TL | 4 |
| 1105PDSPardus Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,21072630 Ekim 2026 | +14,80% | +1,22% | -12,35% | 7 / 7 | 56,91 mn TL | 41 |
| 1106KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 66,20758630 Ekim 2026 | +14,80% | +0,02% | +2,28% | — | 1,67 mlr TL | 356 |
| 1107YACYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,29200730 Ekim 2026 | +14,77% | +0,02% | -3,66% | 5 / 7 | 5,11 mlr TL | 9.416 |
| 1108YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,93850330 Ekim 2026 | +14,77% | +0,33% | +3,01% | — | 618,96 mn TL | 513 |
| 1109GTHGaranti̇ İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,22935730 Ekim 2026 | +14,76% | +0,25% | -10,54% | 6 / 7 | 20,06 mn TL | 605 |
| 1110NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,50814230 Ekim 2026 | +14,76% | +0,01% | +0,15% | 5 / 7 | 271,51 mn TL | 183 |
| 1111DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 49,23650230 Ekim 2026 | +14,75% | +0,02% | +1,59% | 6 / 7 | 5,03 mlr TL | 173 |
| 1112DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,31539430 Ekim 2026 | +14,74% | +0,02% | +1,55% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 149 |
| 1113KUBKare Deği̇şken (Dövi̇z)Değişken Şemsiye Fonu | 0,76955830 Ekim 2026 | +14,71% | +0,10% | +0,95% | 6 / 7 | 518,12 mn TL | 2.985 |
| 1114YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,71805730 Ekim 2026 | +14,68% | +0,07% | +1,32% | — | 723,00 mn TL | 4 |
| 1115PPDPerform Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,11169430 Ekim 2026 | +14,68% | +0,97% | -7,92% | 7 / 7 | 1,89 mlr TL | 101 |
| 1116ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,25709230 Ekim 2026 | +14,67% | +0,17% | +1,68% | — | 11,72 mn TL | 64 |
| 1117TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28684730 Ekim 2026 | +14,65% | -0,04% | -1,38% | 3 / 7 | 422,46 mn TL | 182 |
| 1118THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,07537430 Ekim 2026 | +14,63% | +0,07% | +1,01% | — | 420,35 mn TL | 1 |
| 1119TJITeb İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,08817930 Ekim 2026 | +14,63% | +0,41% | -4,60% | 4 / 7 | 406,22 mn TL | 772 |
| 1120CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,19186130 Ekim 2026 | +14,61% | +0,04% | +2,02% | — | 2,04 mlr TL | 1 |
| 1121DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,4886830 Ekim 2026 | +14,58% | +0,05% | +2,27% | — | 2,10 mlr TL | 2 |
| 1122YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,72039530 Ekim 2026 | +14,57% | +0,05% | +1,64% | — | 205,54 mn TL | 4 |
| 1123FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,17217530 Ekim 2026 | +14,56% | +0,10% | +1,78% | — | 1,14 mlr TL | 627 |
| 1124YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,84846830 Ekim 2026 | +14,53% | -0,45% | +1,22% | — | 1,34 mlr TL | 141 |
| 1125KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 175,62543230 Ekim 2026 | +14,53% | +0,01% | +1,64% | — | 13,14 mn TL | 1 |
| 1126KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11743830 Ekim 2026 | +14,52% | -0,33% | +1,41% | — | 2,32 mlr TL | 257 |
| 1127FUBQnb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,7705630 Ekim 2026 | +14,48% | +0,22% | +2,73% | 5 / 7 | 752,73 mn TL | 1.996 |
| 1128IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,93335630 Ekim 2026 | +14,47% | +0,04% | +1,42% | 6 / 7 | 580,05 mn TL | 1 |
| 1129AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5391130 Ekim 2026 | +14,45% | +0,03% | +2,36% | 5 / 7 | 1,03 mlr TL | 12.869 |
| 1130IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,30838930 Ekim 2026 | +14,40% | +0,05% | +0,96% | — | 210,85 mn TL | 95 |
| 1131CJDAk Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,93912830 Ekim 2026 | +14,40% | +0,03% | +0,14% | — | 20,88 mlr TL | 3.075 |
| 1132ONDQnb Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,85219830 Ekim 2026 | +14,38% | +0,02% | +1,63% | — | 3,55 mlr TL | 621 |
| 1133ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 22,05620130 Ekim 2026 | +14,36% | +0,02% | +1,67% | — | 230,95 mn TL | 120 |
| 1134YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,82831730 Ekim 2026 | +14,35% | -0,35% | +0,59% | — | 819,35 mn TL | 156 |
| 1135GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,88586830 Ekim 2026 | +14,35% | +0,74% | -4,26% | — | 343,18 mn TL | 2 |
| 1136KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | +14,28% | 0,00% | +1,88% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| 1137PBNPi̇rami̇t Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,26315830 Ekim 2026 | +14,24% | -1,62% | -10,02% | 7 / 7 | 346,11 mn TL | 360 |
| 1138LETQnb Leto Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,55865930 Ekim 2026 | +14,22% | +0,02% | +2,45% | — | 719,56 mn TL | 2 |
| 1139IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,68738530 Ekim 2026 | +14,19% | +0,04% | -0,23% | 5 / 7 | 64,19 mn TL | 2.482 |
| 1140PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,55227330 Ekim 2026 | +14,17% | +0,00% | +1,84% | 6 / 7 | 77,19 mn TL | 83 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı