Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.496,00 -0,75% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
6 Ay Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.927 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat6 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621ZLHZi̇raat BIST 100-30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 9,2435430 Ekim 2026 -17,18% -0,34% -10,57% 6 / 7 347,96 mn TL 3.206
1622URAAta Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,60664330 Ekim 2026 -17,20% +1,08% -7,73% 6 / 7 383,14 mn TL 6.599
1623OPUAstra Üçüncü Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,05195230 Ekim 2026 -17,25% +0,19% +2,97% 7 / 7 2,72 mlr TL 71
1624AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 30,60976230 Ekim 2026 -17,38% -0,01% -8,49% 6 / 7 91,67 mn TL 2.371
1625FSUTera Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 1,08035330 Ekim 2026 -17,41% -0,19% -2,66% 6 / 7 1,51 mlr TL 9.924
1626OPIOsmanli Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 19,45356330 Ekim 2026 -17,45% +0,59% -7,71% 6 / 7 173,41 mn TL 1.294
1627DMGDeni̇z Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 5,90033130 Ekim 2026 -17,48% -0,03% -9,87% 7 / 7 2,38 mlr TL 13.592
1628BSFİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,086630 Ekim 2026 -17,49% -1,61% -8,75% — 6,14 mlr TL 1
1629ITCInveo Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,02431930 Ekim 2026 -17,49% -0,04% -7,16% 6 / 7 24,49 mn TL 219
1630TPRİş Py Hi̇sse Senedi̇ (TL) ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu 0,40738530 Ekim 2026 -17,49% -0,14% -10,83% 6 / 7 8,77 mn TL 1
1631MULMt Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,45198630 Ekim 2026 -17,81% -0,17% -12,52% 7 / 7 80,75 mn TL 9
1632BIOİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,00286430 Ekim 2026 -17,83% -0,32% -10,10% 6 / 7 576,79 mn TL 8.884
1633IHKİş İş'te Kadin Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 13,91544430 Ekim 2026 -17,94% -0,50% -10,97% 6 / 7 1,14 mlr TL 26.113
1634FPGFi̇ba Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,9020430 Ekim 2026 -17,96% +0,34% -9,80% 7 / 7 654,29 mn TL 1.789
1635SHETeb Önce Kadin Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 3,00996630 Ekim 2026 -18,17% -0,48% -9,82% 7 / 7 48,79 mn TL 553
1636ZJLZi̇raat BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 11,41326130 Ekim 2026 -18,21% -0,07% -11,22% 6 / 7 286,62 mn TL 2.264
1637MTKMt Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,23375630 Ekim 2026 -18,23% +0,23% -10,29% 6 / 7 19,47 mn TL 498
1638AEVAllbatross Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,55858230 Ekim 2026 -18,23% +0,43% -16,02% 6 / 7 4,08 mn TL 312
1639PSHDeni̇z Perakende Sektörü Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,81674130 Ekim 2026 -18,26% -0,20% -8,99% 6 / 7 14,45 mn TL 276
1640RDKRota Esi̇n Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu 1,04167230 Ekim 2026 -18,26% +0,02% -7,53% 6 / 7 1,12 mn TL 2
1641NSTİş Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,9798230 Ekim 2026 -18,35% -0,80% -7,39% 6 / 7 33,01 mn TL 2.448
1642FUAAk İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 4,41793930 Ekim 2026 -18,37% +0,23% -8,17% 6 / 7 251,54 mn TL 4.410
1643SSSYapi Kredi̇ Savunma Sanayi̇i̇ Şi̇rketleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,17606130 Ekim 2026 -18,39% -0,38% -8,44% 6 / 7 170,69 mn TL 4.528
1644KPHİş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,08485430 Ekim 2026 -18,50% -0,78% -9,26% 6 / 7 435,75 mn TL 10.542
1645GUKGaranti̇ Gümüş Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,22427730 Ekim 2026 -18,56% +0,45% -9,35% 7 / 7 1,12 mlr TL 2.297
1646YZGYapi Kredi̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 11,2354330 Ekim 2026 -18,60% +0,67% -9,80% 7 / 7 8,61 mlr TL 54.994
1647FMGQnb Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,90738130 Ekim 2026 -18,60% -0,06% -9,53% 6 / 7 10,31 mlr TL 9.176
1648GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 10,10759830 Ekim 2026 -18,71% +0,89% -9,84% 7 / 7 10,24 mlr TL 56.551
1649YHBYapi Kredi̇ BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,8211430 Ekim 2026 -18,71% -0,08% -9,25% 6 / 7 165,94 mn TL 6.503
1650GUMAk Gümüş Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu 10,76218430 Ekim 2026 -18,82% -0,05% -9,93% 7 / 7 5,28 mlr TL 48.684
1651IPBİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,68596130 Ekim 2026 -18,94% +0,10% -7,46% 6 / 7 557,86 mn TL 12.175
1652HIFHedef İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,50337830 Ekim 2026 -18,96% -0,03% +1,69% 6 / 7 10,53 mn TL 43
1653KVTAk Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,1265930 Ekim 2026 -19,06% +0,30% -7,73% 6 / 7 68,76 mn TL 2.546
1654KSTAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,57981630 Ekim 2026 -19,30% +0,36% -11,29% 6 / 7 5,35 mn TL 368
1655NKMNeo Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,80415330 Ekim 2026 -19,36% +0,44% -8,19% 6 / 7 28,66 mn TL 342
1656IASAstra Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,75076630 Ekim 2026 -19,51% +6,51% -7,12% 7 / 7 2,44 mlr TL 69
1657GLGAkti̇f Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,75911530 Ekim 2026 -19,69% -0,58% -11,63% 6 / 7 13,16 mn TL 221
1658MACMarmara Capital Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,61314430 Ekim 2026 -19,70% -0,09% -9,64% 6 / 7 3,21 mlr TL 30.888
1659ELZAstra Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 10,95642230 Ekim 2026 -19,89% +0,35% -10,55% — 193,68 mn TL 585
1660RGHRe-Pie Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,85118330 Ekim 2026 -19,93% +0,04% -26,44% 2 / 7 957,8 bin TL 18
1661RKHRe-Pie Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,80579230 Ekim 2026 -20,01% +0,98% -7,58% 6 / 7 2,19 mn TL 52
1662HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,08270330 Ekim 2026 -20,15% +0,02% -8,30% — 159,81 mn TL 3.662
1663KZOAzi̇mut Koi̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,58803730 Ekim 2026 -20,51% +2,01% -10,40% — 420,90 mn TL 3
1664GP1Azi̇mut Aeb Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3,03218530 Ekim 2026 -20,53% +1,48% -5,92% 6 / 7 114,94 mn TL 1
1665GMIAk Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,18460430 Ekim 2026 -20,54% -0,01% -9,80% 7 / 7 527,77 mn TL 4.655
1666SSFInveo Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,78186330 Ekim 2026 -20,72% -0,77% -12,58% 6 / 7 1,01 mn TL 15
1667GMCTeb Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 6,60549930 Ekim 2026 -20,80% +0,10% -10,56% 7 / 7 3,10 mlr TL 18.395
1668RYASparta Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,96525730 Ekim 2026 -20,91% +0,09% +1,76% 7 / 7 290,16 mn TL 1
1669BTZAtlas BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,98707530 Ekim 2026 -20,94% -0,89% -10,87% 6 / 7 5,93 mn TL 180
1670ENJAkti̇f Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,0700130 Ekim 2026 -20,96% +0,19% -9,69% 6 / 7 51,39 mn TL 516
1671NLLGlobal Md Ni̇l SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,72561730 Ekim 2026 -21,01% +1,15% -27,25% 6 / 7 732,64 mn TL 23
1672HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,19052230 Ekim 2026 -21,13% +0,60% -2,00% 7 / 7 17,15 mn TL 333
1673GIDGaranti̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,29462730 Ekim 2026 -21,46% -0,14% -12,40% 6 / 7 25,26 mn TL 1.676
1674BHEAk Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,53911730 Ekim 2026 -21,75% +0,72% -8,02% 6 / 7 32,41 mn TL 105
1675EC2Global Md Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 68,08651130 Ekim 2026 -21,84% -0,52% -14,57% — 37,86 mn TL 1.468
1676NHYNeo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 4,30917830 Ekim 2026 -21,97% -1,01% -15,83% 7 / 7 63,80 mn TL 1.373
1677RTPRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 9,65363130 Ekim 2026 -22,18% +0,23% -6,12% 5 / 7 198,13 mn TL 753
1678GOHGaranti̇ BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 12,32562230 Ekim 2026 -22,28% +0,04% -12,42% 6 / 7 403,77 mn TL 7.755
1679ZPJZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 8,80890430 Ekim 2026 -22,36% +0,11% -10,23% 7 / 7 80,99 mn TL 270
1680IENİstanbul İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,98456730 Ekim 2026 -22,54% +0,62% -10,22% 6 / 7 3,95 mn TL 64
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı