Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.496,72 -0,65% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.968 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621AP5Atlas Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,69514530 Ekim 2026 -13,18% -1,15% -10,54% 6 / 7 725,2 bin TL 14
1622DEFAllbatross Defne SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,30855130 Ekim 2026 -13,22% -0,35% -16,74% 5 / 7 2,04 mn TL 72
1623OPHOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 21,735130 Ekim 2026 -13,31% +0,54% -7,78% 6 / 7 549,55 mn TL 2.135
1624KPUKuveyt Türk İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,34754330 Ekim 2026 -13,32% +0,51% -8,86% 6 / 7 311,13 mn TL 5.670
1625DZEDeni̇z BIST 100 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,8262730 Ekim 2026 -13,43% +0,10% -8,61% 6 / 7 164,41 mn TL 2.697
1626KPAKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,42345530 Ekim 2026 -13,43% +0,30% -8,72% 6 / 7 381,83 mn TL 12.475
1627TVEEmaa Blue Tarim Ve Gida Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu 0,96382430 Ekim 2026 -13,49% +0,25% -6,30% 6 / 7 240,53 mn TL 273
1628AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 30,60976230 Ekim 2026 -13,53% -0,01% -8,49% 6 / 7 91,67 mn TL 2.371
1629AYAAta Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 15,73847830 Ekim 2026 -13,53% +0,02% -10,40% 6 / 7 670,01 mn TL 8.063
1630KYAKare Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,02160830 Ekim 2026 -13,56% -0,28% -7,41% 6 / 7 49,51 mn TL 1.228
1631HIHGaranti̇ Holdi̇ngler Ve İşti̇rakleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,20071430 Ekim 2026 -13,76% -2,16% -8,99% 6 / 7 155,36 mn TL 3.259
1632ZPEZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 28,40718730 Ekim 2026 -13,76% +0,55% -10,99% 6 / 7 941,16 mn TL 6.948
1633IHTİş İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,15391530 Ekim 2026 -13,76% +0,09% -8,99% 6 / 7 59,01 mn TL 3.020
1634BIOİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,00286430 Ekim 2026 -13,83% -0,32% -10,10% 6 / 7 576,79 mn TL 8.884
1635RPDRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 12,2163130 Ekim 2026 -13,91% -0,11% -3,82% 4 / 7 103,97 mn TL 1.218
1636IHKİş İş'te Kadin Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 13,91544430 Ekim 2026 -13,94% -0,50% -10,97% 6 / 7 1,14 mlr TL 26.113
1637YHKYapi Kredi̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,68980830 Ekim 2026 -13,94% +0,36% -9,14% 6 / 7 982,63 mn TL 5.800
1638NKCNeo İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,05641430 Ekim 2026 -13,98% -0,13% -6,75% 6 / 7 260,21 mn TL 861
1639ZCDZi̇raat Altinci Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 3,94029530 Ekim 2026 -14,01% -0,50% -5,93% 6 / 7 1,05 mlr TL 362
1640IVFİstanbul Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 5,34718630 Ekim 2026 -14,13% +0,42% -7,99% 6 / 7 48,74 mn TL 1.051
1641BGRAk BIST Gyo Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,83782230 Ekim 2026 -14,17% -0,01% -6,76% 6 / 7 27,45 mn TL 245
1642THDTrive Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,28087230 Ekim 2026 -14,26% +0,21% -8,25% 6 / 7 2,36 mn TL 157
1643BV1Bv Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,31676830 Ekim 2026 -14,28% +0,25% -12,54% 6 / 7 33,70 mn TL 300
1644GCCGaranti̇ Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,35579430 Ekim 2026 -14,43% +0,25% -11,00% 7 / 7 1,19 mlr TL 2
1645HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,19052230 Ekim 2026 -14,53% +0,60% -2,00% 7 / 7 17,15 mn TL 333
1646IICİstanbul Onüçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88472830 Ekim 2026 -14,55% +0,56% -5,82% 7 / 7 4,26 mn TL 12
1647TILİş Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,14086230 Ekim 2026 -14,61% -0,46% -10,71% 6 / 7 57,66 mn TL 1.511
1648DNKTaci̇rler Denge Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,39049330 Ekim 2026 -14,61% +0,54% -9,56% 6 / 7 525,67 mn TL 99
1649RIKRe-Pie İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,70256830 Ekim 2026 -14,73% +0,44% -4,12% 4 / 7 211,47 mn TL 2.094
1650STMAllbatross Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,7240430 Ekim 2026 -14,75% -0,91% -11,96% 7 / 7 334,8 bin TL 17
1651HFOAhlatci Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,83774730 Ekim 2026 -14,76% +0,38% -8,69% 7 / 7 4,22 mn TL 158
1652EIDAstra Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,62304230 Ekim 2026 -14,80% -0,36% -9,03% 6 / 7 65,80 mn TL 1.500
1653IASAstra Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,75076630 Ekim 2026 -14,80% +6,51% -7,12% 7 / 7 2,44 mlr TL 69
1654ZJVZi̇raat BIST 30 Dişi Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 8,86001330 Ekim 2026 -14,88% -0,50% -7,44% 6 / 7 551,10 mn TL 1.236
1655SSSYapi Kredi̇ Savunma Sanayi̇i̇ Şi̇rketleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,17606130 Ekim 2026 -14,90% -0,38% -8,44% 6 / 7 170,69 mn TL 4.528
1656TCSTaci̇rler Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 35,02316730 Ekim 2026 -14,93% -0,29% -9,34% 7 / 7 1,18 mlr TL 44
1657GTHGaranti̇ İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,22935730 Ekim 2026 -14,98% +0,25% -10,54% 6 / 7 20,06 mn TL 605
1658MPSAkti̇f Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 20,1349830 Ekim 2026 -15,02% +0,09% -10,10% 6 / 7 118,80 mn TL 2.217
1659PYHAzi̇mut 10.0 Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 5,91757230 Ekim 2026 -15,26% -0,07% -2,49% 4 / 7 2,27 mlr TL 11
1660DRANeo Dora SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,07117130 Ekim 2026 -15,26% -3,09% -6,76% 7 / 7 34,62 mn TL 39
1661ZJBZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 8,30892230 Ekim 2026 -15,39% -1,59% -14,19% 7 / 7 7,15 mlr TL 1.441
1662TLZAta Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 15,80085230 Ekim 2026 -15,43% +0,26% -10,00% 6 / 7 54,59 mn TL 738
1663PBNPi̇rami̇t Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,26315830 Ekim 2026 -15,46% -1,62% -10,02% 7 / 7 346,11 mn TL 360
1664EC2Global Md Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 68,08651130 Ekim 2026 -15,49% -0,52% -14,57% — 37,86 mn TL 1.468
1665GZNGlobal Md Boğazi̇çi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 41,47684630 Ekim 2026 -15,56% -0,20% -11,48% 7 / 7 252,73 mn TL 736
1666IHZAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,68628230 Ekim 2026 -15,57% -1,10% -16,00% 7 / 7 1,71 mn TL 51
1667NSTİş Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,9798230 Ekim 2026 -15,59% -0,80% -7,39% 6 / 7 33,01 mn TL 2.448
1668BRCRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,11109730 Ekim 2026 -15,69% -1,21% -18,88% 6 / 7 482,6 bin TL 18
1669PDRPhi̇lli̇p Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,85376930 Ekim 2026 -15,71% -2,36% -13,98% — 1,92 mlr TL 2
1670PGSAzi̇mut Pay Geri̇ Alimi Yapan Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,07926430 Ekim 2026 -15,82% -0,47% -12,23% 6 / 7 94,19 mn TL 346
1671MASMarmara Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 10,84498930 Ekim 2026 -15,88% -1,70% -2,60% 7 / 7 668,49 mn TL 207
1672YHIYapi Kredi̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,23382930 Ekim 2026 -16,04% +0,01% -10,20% 6 / 7 42,86 mn TL 207
1673GKVGaranti̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 6,72845730 Ekim 2026 -16,07% +0,29% -10,34% 6 / 7 190,73 mn TL 3.792
1674GKFGlobal Md KatilimKatılım Şemsiye Fonu 3,67605330 Ekim 2026 -16,19% -0,43% -9,39% 7 / 7 43,57 mn TL 587
1675HVZAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 5,63630330 Ekim 2026 -16,69% +0,33% -11,06% 6 / 7 54,87 mn TL 1.505
1676YHBYapi Kredi̇ BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,8211430 Ekim 2026 -16,76% -0,08% -9,25% 6 / 7 165,94 mn TL 6.503
1677KTIAzi̇mut Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,68071830 Ekim 2026 -16,83% +0,97% -11,69% 6 / 7 97,47 mn TL 500
1678IYPİstanbul Yildiz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,37045130 Ekim 2026 -16,88% -1,03% -9,43% 7 / 7 1,82 mlr TL 1
1679OSHOsmanli Mi̇nerva SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,45064830 Ekim 2026 -16,96% +0,29% -9,14% 6 / 7 50,83 mn TL 17
1680VHSVakif Katilim Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,79651730 Ekim 2026 -17,01% +0,13% -10,76% 6 / 7 47,87 mn TL 473
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı