Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.546,01 +0,26% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.968 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1261HSAHsbc Deği̇şken (TL)Yf 1.591,86034330 Ekim 2026 +0,44% +0,18% -2,83% — 3,76 mlr TL 2.146
1262RAIRota Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelYf 2,0957530 Ekim 2026 +0,39% +0,74% +0,40% 7 / 7 5,47 mlr TL 1
1263OJHAstra Yöneti̇mi̇ A.ş. Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestYf 9,40232530 Ekim 2026 +0,38% -0,53% +2,83% 7 / 7 17,40 mn TL 72
1264BFTAzi̇mut Banka Ve Fi̇nans Sektörü Hi̇sse Senedi̇Yf 1,08016230 Ekim 2026 +0,35% -1,50% -6,05% 6 / 7 226,91 mn TL 509
1265HJBHedef Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 4,42288730 Ekim 2026 +0,31% +0,23% -3,34% 6 / 7 94,38 mn TL 1.448
1266GPTAkti̇f Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenYf 2,59482730 Ekim 2026 +0,30% +1,02% -6,25% 5 / 7 79,57 mn TL 2.522
1267YZHTeb BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Yf 10,06222630 Ekim 2026 +0,28% -1,59% -6,66% 7 / 7 530,99 mn TL 4.823
1268IHCInveo Inter SerbestYf 7,76183230 Ekim 2026 +0,22% +0,77% +3,65% 6 / 7 387,98 mn TL 324
1269IEDİş Agresi̇f Deği̇şkenYf 0,99435830 Ekim 2026 +0,21% +0,27% -2,99% 6 / 7 47,19 mn TL 1.090
1270GUFİş Gümüş Fon Sepeti̇Yf 0,79739330 Ekim 2026 +0,21% +0,77% -8,24% 7 / 7 533,75 mn TL 3.798
1271IMSİş Mermer Serbest ÖzelYf 14,73657430 Ekim 2026 +0,18% -0,27% -1,72% — 547,81 mn TL 4
1272OJYQnb Yalçin Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 71,28341230 Ekim 2026 +0,15% -0,12% +0,32% — 2,44 mlr TL 6
1273TKKİş Kumbara Hesabi Fon Sepeti̇ ÖzelYf 1,71520630 Ekim 2026 +0,12% +0,08% -2,19% 6 / 7 1,71 mlr TL 111.912
1274SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Yf 1,34882830 Ekim 2026 +0,06% +0,23% -2,87% 5 / 7 29,10 mn TL 60
1275GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Yf 4,11775430 Ekim 2026 +0,00% +0,13% -2,65% 5 / 7 15,62 mn TL 57
1276AS1Allbatross Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 44,95656230 Ekim 2026 -0,02% -0,02% -2,77% 5 / 7 5,79 mn TL 28
1277SMPİş Sompo Si̇gorta Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelYf 1,02237130 Ekim 2026 -0,07% +0,15% -4,21% — 1,43 mlr TL 1
1278EGREmaa Blue Agresi̇f Deği̇şkenYf 0,96531930 Ekim 2026 -0,12% -0,16% -4,69% 6 / 7 306,48 mn TL 64
1279BVIBv İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestYf 2,66883530 Ekim 2026 -0,13% +0,83% -5,48% 7 / 7 262,71 mn TL 26
1280KUDKuveyt Türk Di̇nami̇k KatilimYf 1,65091730 Ekim 2026 -0,20% +0,21% -3,75% 3 / 7 173,34 mn TL 2.274
1281YPDYapi Kredi̇ Alara Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 67,13491530 Ekim 2026 -0,22% +0,01% -0,05% — 95,10 mn TL 2
1282TPVAura İki̇nci̇ Deği̇şkenYf 10,42318330 Ekim 2026 -0,30% -0,04% +0,43% 4 / 7 7,93 mn TL 27
1283LTLAhlatci Hi̇sse Senedi̇ (TL)Yf 1,10308830 Ekim 2026 -0,31% -0,51% -4,88% 7 / 7 114,06 mn TL 2.340
1284TJITeb İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Yf 6,08817930 Ekim 2026 -0,32% +0,41% -4,60% 4 / 7 406,22 mn TL 772
1285GVDGaranti̇ Karabağli Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 18,41725330 Ekim 2026 -0,37% -0,11% -0,02% 6 / 7 407,3 bin TL 1
1286IVSİstanbul İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestYf 5,65072830 Ekim 2026 -0,40% +0,18% -5,56% 6 / 7 189,94 mn TL 35
1287MJGAkti̇f Gümüş Fon Sepeti̇Yf 9,57431530 Ekim 2026 -0,44% +1,09% -8,75% 7 / 7 689,46 mn TL 6.100
1288BVDBv Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 1,32506730 Ekim 2026 -0,51% -0,28% -3,98% 2 / 7 42,16 mn TL 151
1289FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 2,65861730 Ekim 2026 -0,54% +0,01% -0,62% 7 / 7 27,26 mn TL 465
1290KTMKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim (TL)Yf 21,52747430 Ekim 2026 -0,58% +0,07% -2,14% 3 / 7 557,63 mn TL 5.390
1291ZBDZi̇raat Dengeli̇ Deği̇şkenYf 646,44509230 Ekim 2026 -0,62% -0,22% -3,35% 6 / 7 877,30 mn TL 1.965
1292IOGİş Gümüş SerbestYf 12,07925730 Ekim 2026 -0,64% +0,74% -8,60% 7 / 7 9,23 mlr TL 16.734
1293GUKGaranti̇ Gümüş Katilim SerbestYf 1,22427730 Ekim 2026 -0,68% +0,45% -9,35% 7 / 7 1,12 mlr TL 2.297
1294IYSİş Sütaş Serbest ÖzelYf 1,30007730 Ekim 2026 -0,70% +0,12% -0,75% — 5,68 mlr TL 16
1295URVAk Geli̇nci̇k Serbest ÖzelYf 3,04604730 Ekim 2026 -0,73% -2,30% -7,77% 7 / 7 8,18 mlr TL 2
1296NKPNeo Kar Payi Ödeyen Deği̇şkenYf 1,07901630 Ekim 2026 -0,77% +0,39% -5,14% 5 / 7 115,18 mn TL 2.486
1297AOYAk Alternati̇f Enerji̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Yf 0,33162130 Ekim 2026 -0,78% +0,35% -1,54% 7 / 7 821,07 mn TL 32.377
1298DTZAk Roboti̇k Teknoloji̇ler Deği̇şkenYf 4,91691830 Ekim 2026 -0,78% +0,31% -4,48% 6 / 7 482,16 mn TL 7.297
1299YDPYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 2,08179930 Ekim 2026 -0,78% +0,07% -6,73% 5 / 7 436,83 mn TL 2.265
1300RAFRota Altinci SerbestYf 3,55572430 Ekim 2026 -0,81% +0,36% -5,14% 6 / 7 76,98 mn TL 13
1301YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestYf 10,35206230 Ekim 2026 -0,84% +0,21% -0,61% 5 / 7 146,95 mn TL 12
1302ICHPardus İki̇nci̇ Deği̇şkenYf 2,25011230 Ekim 2026 -0,86% -0,11% -1,19% 4 / 7 657,12 mn TL 3.561
1303GPGInveo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 16,54026330 Ekim 2026 -0,87% +0,86% +4,54% 6 / 7 908,81 mn TL 2.328
1304OKDOyak Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenYf 0,57423930 Ekim 2026 -0,87% +0,01% -4,68% 6 / 7 69,35 mn TL 873
1305TAUİş BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Yf 0,57991130 Ekim 2026 -0,88% -1,66% -7,43% 7 / 7 2,14 mlr TL 31.540
1306MGBİş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestYf 1,42653830 Ekim 2026 -0,90% +0,67% -2,70% 2 / 7 39,60 mn TL 426
1307KRRİş KarmaYf 1,09140130 Ekim 2026 -0,93% +0,16% -3,89% 5 / 7 18,46 mn TL 525
1308GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Yf 10,10759830 Ekim 2026 -1,03% +0,89% -9,84% 7 / 7 10,24 mlr TL 56.551
1309HKGZi̇raat Halk'in Üreten Kadinlari Deği̇şkenYf 1,37847230 Ekim 2026 -1,05% -0,20% -6,65% 6 / 7 31,08 mn TL 1.018
1310DTMDeni̇z Temettü Ödeyen Şi̇rketler Deği̇şkenYf 1,40199530 Ekim 2026 -1,07% -0,31% -3,64% 6 / 7 52,79 mn TL 1.945
1311IYBAura Deği̇şkenYf 5,65479630 Ekim 2026 -1,16% +0,08% -2,74% 4 / 7 69,59 mn TL 175
1312PILRota Pi̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Enerji̇ Fon Sepeti̇Yf 3,57444430 Ekim 2026 -1,18% +0,48% -5,92% 6 / 7 261,68 mn TL 5.534
1313KGMKuveyt Türk Gümüş Katilim Fon Sepeti̇Yf 2,54793230 Ekim 2026 -1,19% +0,61% -9,89% 6 / 7 2,33 mlr TL 27.800
1314FPGFi̇ba Gümüş SerbestYf 1,9020430 Ekim 2026 -1,20% +0,34% -9,80% 7 / 7 654,29 mn TL 1.789
1315BTEBv Oyun Ve Teknoloji̇ Deği̇şkenYf 4,75398630 Ekim 2026 -1,23% -1,75% -6,23% 5 / 7 105,25 mn TL 789
1316MRITeb Meri̇dyen SerbestYf 1,20474730 Ekim 2026 -1,25% -0,26% -1,38% — 12,80 mn TL 88
1317FMGQnb Gümüş SerbestYf 2,90738130 Ekim 2026 -1,27% -0,06% -9,53% 6 / 7 10,31 mlr TL 9.176
1318DDFDeni̇z Di̇namo Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Yf 11,50211130 Ekim 2026 -1,31% -0,96% -7,19% 6 / 7 46,35 mn TL 411
1319GUMAk Gümüş Fon Sepeti̇Yf 10,76218430 Ekim 2026 -1,31% -0,05% -9,93% 7 / 7 5,28 mlr TL 48.684
1320IRLİstanbul Key SerbestYf 16,71981430 Ekim 2026 -1,36% -0,17% -6,13% 6 / 7 216,46 mn TL 31
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı