3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.726 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141FIDFi̇ba Çoklu Varlik İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,04400216 Eylül 2026 | +2,39% | -2,10% | +2,34% | 6 / 7 | 868,07 mn TL | 1.697 |
| 1142BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,43778716 Eylül 2026 | +2,39% | -1,15% | +1,59% | — | 892,88 mn TL | 1 |
| 1143LTSHedef Lotus SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,46084916 Eylül 2026 | +2,37% | +2,30% | -2,48% | 6 / 7 | 2,47 mlr TL | 13 |
| 1144YARİş Resan Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 27,78541216 Eylül 2026 | +2,37% | -2,25% | +2,50% | 6 / 7 | 777,99 mn TL | 1 |
| 1145FFFQnb Beri̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,67262116 Eylül 2026 | +2,35% | -0,25% | +1,08% | — | 1,08 mlr TL | 1 |
| 1146ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,93253916 Eylül 2026 | +2,34% | -0,04% | +0,30% | — | 290,61 mn TL | 3 |
| 1147IBBİş Atak Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 16,06446516 Eylül 2026 | +2,32% | +0,32% | +2,41% | 5 / 7 | 1,36 mlr TL | 8.618 |
| 1148GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,68358916 Eylül 2026 | +2,30% | -1,51% | -0,61% | — | 364,43 mn TL | 2 |
| 1149AS1Allbatross Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 45,91820516 Eylül 2026 | +2,27% | +0,03% | +1,07% | 5 / 7 | 6,37 mn TL | 36 |
| 1150IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,33915416 Eylül 2026 | +2,25% | -0,78% | +0,10% | — | 5,85 mlr TL | 16 |
| 1151DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,89665616 Eylül 2026 | +2,25% | -0,39% | +1,28% | — | 2,10 mlr TL | 3 |
| 1152PPUPardus Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88424816 Eylül 2026 | +2,22% | +2,31% | -5,68% | 6 / 7 | 301,94 mn TL | 44 |
| 1153YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 44,27403616 Eylül 2026 | +2,20% | -0,01% | +1,42% | — | 681,91 mn TL | 378 |
| 1154FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,22720516 Eylül 2026 | +2,19% | -0,56% | -0,86% | 6 / 7 | 319,25 mn TL | 592 |
| 1155IJPİş Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,25128716 Eylül 2026 | +2,18% | -0,14% | -0,26% | 6 / 7 | 626,60 mn TL | 12.575 |
| 1156AUVAk Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60707816 Eylül 2026 | +2,15% | -0,17% | -1,17% | — | 384,57 mn TL | 519 |
| 1157KTJKuveyt Türk Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,63094116 Eylül 2026 | +2,11% | +0,61% | -2,03% | 6 / 7 | 1,52 mlr TL | 21.322 |
| 1158KIATrive Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,4873516 Eylül 2026 | +2,11% | -0,65% | +4,26% | 6 / 7 | 5,41 mn TL | 347 |
| 1159TAZAzi̇mut Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,46246316 Eylül 2026 | +2,10% | -1,36% | -0,23% | 5 / 7 | 1,16 mlr TL | 2 |
| 1160TPVAura İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 10,52503916 Eylül 2026 | +2,10% | -0,67% | +0,28% | 4 / 7 | 7,96 mn TL | 43 |
| 1161YLEYapi Kredi̇ BIST Sürdürülebi̇li̇rli̇k Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,80453116 Eylül 2026 | +2,08% | -2,39% | +2,95% | 6 / 7 | 247,27 mn TL | 2.246 |
| 1162THHDeni̇z Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 143,37840116 Eylül 2026 | +2,07% | +9,41% | +15,44% | — | 1,83 mlr TL | 1 |
| 1163PHSPerform İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,50122816 Eylül 2026 | +2,06% | -1,90% | +2,01% | 6 / 7 | 182,70 mn TL | 16 |
| 1164PIRPi̇rami̇t AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,65893816 Eylül 2026 | +2,05% | -0,67% | -0,65% | 6 / 7 | 100,16 mn TL | 847 |
| 1165GPGInveo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 16,31869616 Eylül 2026 | +2,00% | -0,90% | -6,04% | 6 / 7 | 991,76 mn TL | 2.850 |
| 1166ALCAk Kar Payi Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,37170616 Eylül 2026 | +1,98% | -2,41% | +0,40% | 6 / 7 | 1,62 mlr TL | 24.892 |
| 1167PDRPhi̇lli̇p Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,02513316 Eylül 2026 | +1,95% | -1,01% | +0,36% | — | 2,31 mlr TL | 2 |
| 1168HPDHsbc İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,21467216 Eylül 2026 | +1,92% | -0,74% | -0,70% | — | 289,08 mn TL | 1.459 |
| 1169KNVAk Opera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,3869216 Eylül 2026 | +1,91% | +0,00% | -0,39% | 6 / 7 | 320,55 mn TL | 5 |
| 1170YHSYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 26,26807816 Eylül 2026 | +1,89% | -2,54% | -0,66% | 6 / 7 | 2,79 mlr TL | 9.078 |
| 1171GBGInveo G-20 Ülkeleri̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,592116 Eylül 2026 | +1,87% | +0,20% | -2,48% | 6 / 7 | 211,79 mn TL | 4.207 |
| 1172IYBAura Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,98823116 Eylül 2026 | +1,87% | -0,73% | +1,81% | 4 / 7 | 87,20 mn TL | 287 |
| 1173NAUNeo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 3,06895816 Eylül 2026 | +1,85% | -0,86% | -0,45% | 6 / 7 | 2,06 mlr TL | 9.268 |
| 1174GMDGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,76157816 Eylül 2026 | +1,84% | -0,73% | +0,68% | 5 / 7 | 15,67 mn TL | 106 |
| 1175RBHAlbaraka Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 33,56451216 Eylül 2026 | +1,79% | -2,20% | +0,45% | 5 / 7 | 924,79 mn TL | 5.219 |
| 1176HATHedef Atlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,87622716 Eylül 2026 | +1,79% | +0,19% | +0,02% | 2 / 7 | 2,81 mn TL | 78 |
| 1177ULHÜnlü Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,58734816 Eylül 2026 | +1,77% | +0,20% | -1,58% | 7 / 7 | 1,27 mlr TL | 235 |
| 1178KPAKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,67858216 Eylül 2026 | +1,74% | -2,16% | -1,66% | 6 / 7 | 542,24 mn TL | 14.152 |
| 1179IEDİş Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,0417616 Eylül 2026 | +1,73% | -1,61% | +0,37% | 6 / 7 | 69,41 mn TL | 1.311 |
| 1180KHDAtlas İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,41443416 Eylül 2026 | +1,72% | -2,47% | +6,01% | 7 / 7 | 737,87 mn TL | 12 |
| 1181DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,23944316 Eylül 2026 | +1,70% | -0,23% | -1,67% | — | 683,64 mn TL | 1 |
| 1182HSAHsbc Deği̇şken (TL)Değişken Şemsiye Fonu | 1.638,83827616 Eylül 2026 | +1,69% | -0,85% | +0,21% | — | 4,03 mlr TL | 2.339 |
| 1183AY6Azi̇mut 26.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,38708916 Eylül 2026 | +1,69% | -0,95% | +0,69% | 5 / 7 | 108,56 mn TL | 11 |
| 1184MTVAk Metaverse Ve Di̇ji̇tal Yaşam Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,36424716 Eylül 2026 | +1,67% | +0,08% | -5,67% | 6 / 7 | 139,81 mn TL | 12.636 |
| 1185PHYPardus Bati Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,08979916 Eylül 2026 | +1,67% | -3,99% | +8,30% | 7 / 7 | 639,57 mn TL | 45 |
| 1186DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,97412516 Eylül 2026 | +1,65% | -0,27% | -1,62% | 6 / 7 | 415,42 mn TL | 265 |
| 1187HTSHsbc Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,00584516 Eylül 2026 | +1,62% | -0,57% | -2,09% | — | 4,82 mlr TL | 2.634 |
| 1188KTIAzi̇mut Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,07812516 Eylül 2026 | +1,58% | -2,31% | -2,38% | 6 / 7 | 99,40 mn TL | 577 |
| 1189GGCAk Kiyi Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,35041416 Eylül 2026 | +1,54% | -2,52% | +2,16% | 6 / 7 | 187,98 mn TL | 5 |
| 1190BTKBv Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,69430516 Eylül 2026 | +1,54% | +0,49% | -0,34% | 6 / 7 | 319,89 mn TL | 2.152 |
| 1191ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,21379716 Eylül 2026 | +1,52% | +0,46% | -1,92% | 6 / 7 | 298,03 mn TL | 138 |
| 1192UCNAk Fnm Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,07258816 Eylül 2026 | +1,52% | -2,22% | +2,16% | 6 / 7 | 1,13 mlr TL | 2 |
| 1193HSPHsbc Kar Payi Ödeyen Ocak 2030 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 46,11014116 Eylül 2026 | +1,49% | -0,05% | -2,23% | — | 101,73 mn TL | 62 |
| 1194SVSAzi̇mut Svs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,69330216 Eylül 2026 | +1,47% | -2,46% | +0,18% | 4 / 7 | 1,12 mlr TL | 1 |
| 1195YUIYapi Kredi̇ Beykoz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92064516 Eylül 2026 | +1,47% | -2,07% | -0,12% | 6 / 7 | 920,37 mn TL | 7 |
| 1196KPCKuveyt Türk Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21,20750416 Eylül 2026 | +1,47% | -2,13% | +0,82% | 6 / 7 | 4,70 mlr TL | 24.854 |
| 1197ZPCZi̇raat Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 19,4605316 Eylül 2026 | +1,44% | -1,93% | +1,44% | 5 / 7 | 3,23 mlr TL | 2.817 |
| 1198TJBTaci̇rler Bdr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,83459516 Eylül 2026 | +1,43% | -2,06% | -1,25% | 6 / 7 | 803,51 mn TL | 1 |
| 1199DCPYapi Kredi̇ Cömert Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,23453416 Eylül 2026 | +1,40% | -1,64% | -0,59% | — | 248,41 mn TL | 3 |
| 1200OHBOyak Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 24,12624816 Eylül 2026 | +1,40% | -2,60% | +2,29% | 6 / 7 | 1,40 mlr TL | 1.043 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı