3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081NJFNurol Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 12,05395130 Ekim 2026 | +3,53% | +0,01% | -1,87% | 6 / 7 | 752,57 mn TL | 1.337 |
| 1082GPIGaranti̇ İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 18,57463930 Ekim 2026 | +3,53% | +0,10% | -0,77% | 3 / 7 | 693,64 mn TL | 2.596 |
| 1083ZP9Zi̇raat Aki̇k Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,95330 Ekim 2026 | +3,52% | +0,01% | +0,07% | 6 / 7 | 2,70 mlr TL | 769 |
| 1084TO8Teb Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,80672930 Ekim 2026 | +3,51% | +0,01% | +0,06% | — | 691,16 mn TL | 103 |
| 1085ONKAk Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,49243530 Ekim 2026 | +3,51% | +0,01% | +0,06% | — | 93,20 mlr TL | 19.764 |
| 1086DSVDeni̇z 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11874730 Ekim 2026 | +3,51% | +0,04% | +2,18% | — | 2,17 mlr TL | 43 |
| 1087PDDAstra KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,04705630 Ekim 2026 | +3,50% | +0,16% | -0,63% | 3 / 7 | 736,66 mn TL | 240 |
| 1088FKEQnb Kri̇stal Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,56816730 Ekim 2026 | +3,50% | +0,01% | +0,07% | — | 49,99 mlr TL | 12.065 |
| 1089CJDAk Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,93912830 Ekim 2026 | +3,46% | +0,03% | +0,14% | — | 20,88 mlr TL | 3.075 |
| 1090MJLAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,48451630 Ekim 2026 | +3,45% | 0,00% | +0,04% | — | 816,75 mn TL | 508 |
| 1091UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 22,39632930 Ekim 2026 | +3,45% | 0,00% | +1,47% | 6 / 7 | 2,35 mlr TL | 203 |
| 1092CJHAk Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,11080130 Ekim 2026 | +3,44% | +0,01% | +0,02% | — | 2,84 mlr TL | 1.637 |
| 1093GZPGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,70437830 Ekim 2026 | +3,43% | +0,12% | -0,98% | 3 / 7 | 3,56 mlr TL | 9.158 |
| 1094ZDKZi̇raat Öpy Dördüncü Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,36682130 Ekim 2026 | +3,43% | 0,00% | +1,46% | 6 / 7 | 3,43 mn TL | 1 |
| 1095EBIEmaa Blue İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,94556430 Ekim 2026 | +3,42% | +0,03% | +0,95% | — | 825,55 mn TL | 20 |
| 1096IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,68738530 Ekim 2026 | +3,42% | +0,04% | -0,23% | 5 / 7 | 64,19 mn TL | 2.482 |
| 1097IUFİş Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,42190830 Ekim 2026 | +3,41% | +0,19% | +1,26% | — | 18,27 mlr TL | 6.827 |
| 1098GFLGaranti̇ Mi̇a Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,59996330 Ekim 2026 | +3,41% | +1,08% | -11,66% | 7 / 7 | 312,56 mn TL | 1 |
| 1099YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,72039530 Ekim 2026 | +3,41% | +0,05% | +1,64% | — | 205,54 mn TL | 4 |
| 1100UABÜnlü Boncuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,47270930 Ekim 2026 | +3,40% | +0,07% | +1,22% | 5 / 7 | 646,01 mn TL | 2 |
| 1101HB2Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,83374830 Ekim 2026 | +3,39% | +0,01% | +0,01% | — | 9,98 mlr TL | 177 |
| 1102GRLQnb Agresi̇f SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,76509330 Ekim 2026 | +3,38% | +0,15% | +0,98% | 5 / 7 | 135,95 mn TL | 232 |
| 1103ZK2Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,44565430 Ekim 2026 | +3,36% | +0,01% | +0,00% | 6 / 7 | 1,08 mlr TL | 63 |
| 1104AHVAzi̇mut Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 21,59344630 Ekim 2026 | +3,35% | +0,23% | -1,16% | 4 / 7 | 128,08 mn TL | 160 |
| 1105YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,28079130 Ekim 2026 | +3,35% | +0,13% | +1,65% | — | 4,87 mlr TL | 2.129 |
| 1106HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,55595730 Ekim 2026 | +3,33% | +0,01% | +0,04% | — | 9,92 mlr TL | 4.431 |
| 1107TCHTaci̇rler Taç SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26062130 Ekim 2026 | +3,30% | +0,13% | -0,22% | 3 / 7 | 214,26 mn TL | 52 |
| 1108OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17761130 Ekim 2026 | +3,29% | +0,09% | +0,97% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| 1109IUVİş Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,17186830 Ekim 2026 | +3,28% | +0,13% | +1,82% | — | 19,55 mlr TL | 5.490 |
| 1110YACYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,29200730 Ekim 2026 | +3,28% | +0,02% | -3,66% | 5 / 7 | 5,11 mlr TL | 9.416 |
| 1111GYGGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,40729530 Ekim 2026 | +3,27% | +0,18% | +1,01% | 5 / 7 | 502,44 mn TL | 4 |
| 1112HPDHsbc İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,21022330 Ekim 2026 | +3,26% | +0,33% | -1,95% | — | 262,69 mn TL | 1.381 |
| 1113NMENurol Mercan Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,86105130 Ekim 2026 | +3,26% | +0,01% | -0,02% | — | 48,51 mn TL | 25 |
| 1114TOKTeb Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z - Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,19743630 Ekim 2026 | +3,26% | +0,01% | -0,03% | — | 22,22 mlr TL | 6.616 |
| 1115VFOV Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,95141430 Ekim 2026 | +3,26% | -0,03% | -2,06% | 6 / 7 | 344,09 mn TL | 6.468 |
| 1116FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,2284630 Ekim 2026 | +3,26% | -0,19% | -2,01% | 6 / 7 | 10,16 mn TL | 262 |
| 1117KIKKuveyt Türk İki̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,39108830 Ekim 2026 | +3,25% | +0,13% | -4,61% | 6 / 7 | 137,30 mn TL | 1.228 |
| 1118TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,65077630 Ekim 2026 | +3,25% | +0,16% | +1,40% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 1119VLTVakif Katilim Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,96075230 Ekim 2026 | +3,25% | -0,02% | -2,12% | 6 / 7 | 66,67 mn TL | 609 |
| 1120GAHGaranti̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,66873930 Ekim 2026 | +3,23% | +0,07% | -0,93% | 3 / 7 | 333,54 mn TL | 2.435 |
| 1121YNKYapi Kredi̇ Ni̇şantaşi Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,85303630 Ekim 2026 | +3,20% | +0,06% | +0,40% | — | 19,68 mlr TL | 1.154 |
| 1122TALAtlas Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,58266830 Ekim 2026 | +3,20% | -0,09% | -2,68% | 6 / 7 | 30,03 mn TL | 715 |
| 1123VCYAk Elektri̇kli̇ Ve Otonom Araç Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,38113330 Ekim 2026 | +3,20% | +0,30% | -2,35% | 6 / 7 | 141,69 mn TL | 11.399 |
| 1124MTGDeni̇z Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,71497930 Ekim 2026 | +3,19% | +0,24% | +0,85% | 3 / 7 | 79,92 mn TL | 181 |
| 1125CBNQnb Cbn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 47,71550430 Ekim 2026 | +3,19% | -0,31% | +1,99% | — | 610,12 mn TL | 6 |
| 1126KCVKuveyt Türk Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,18464130 Ekim 2026 | +3,17% | +0,26% | -1,44% | 3 / 7 | 2,11 mlr TL | 12.201 |
| 1127ZAVZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,48869430 Ekim 2026 | +3,17% | +0,01% | -0,05% | 6 / 7 | 58,27 mlr TL | 4.754 |
| 1128IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,80644230 Ekim 2026 | +3,16% | +0,07% | +0,68% | — | 116,46 mn TL | 60 |
| 1129YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,82831730 Ekim 2026 | +3,15% | -0,35% | +0,59% | — | 819,35 mn TL | 156 |
| 1130KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11743830 Ekim 2026 | +3,15% | -0,33% | +1,41% | — | 2,32 mlr TL | 257 |
| 1131AUVAk Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,58703830 Ekim 2026 | +3,15% | +0,03% | +2,64% | — | 343,76 mn TL | 451 |
| 1132PIRPi̇rami̇t AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,58259330 Ekim 2026 | +3,14% | -0,11% | -1,82% | 6 / 7 | 51,87 mn TL | 574 |
| 1133MAVQnb Adamavi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,41277530 Ekim 2026 | +3,14% | +0,07% | +1,48% | — | 914,06 mn TL | 1 |
| 1134KAVKuveyt Türk Altinci Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,62654130 Ekim 2026 | +3,11% | +0,01% | -0,07% | — | 16,48 mlr TL | 5.436 |
| 1135DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,89867630 Ekim 2026 | +3,11% | +0,02% | +2,39% | 6 / 7 | 275,18 mn TL | 224 |
| 1136DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,57590430 Ekim 2026 | +3,11% | +0,04% | +2,83% | — | 702,56 mn TL | 1 |
| 1137MJEAlbaraka Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,76750830 Ekim 2026 | +3,09% | +0,01% | -0,08% | — | 6,59 mlr TL | 864 |
| 1138UP1Ünlü AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 5,91106330 Ekim 2026 | +3,08% | -0,08% | -2,16% | 6 / 7 | 1,07 mlr TL | 1.147 |
| 1139EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,70461830 Ekim 2026 | +3,06% | +0,15% | +1,03% | — | 5,15 mlr TL | 3.105 |
| 1140SYRAzi̇mut 25.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,4352730 Ekim 2026 | +3,06% | +0,09% | +2,41% | — | 309,24 mn TL | 22 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı