1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.807 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441FRAAzi̇mut Mab SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 32,18584216 Eylül 2026 | +17,87% | -1,63% | +0,59% | 6 / 7 | 526,12 mn TL | 2 |
| 1442IHPİstanbul İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,70470616 Eylül 2026 | +17,85% | -3,98% | -9,90% | 6 / 7 | 55,87 mn TL | 249 |
| 1443FDEQnb Kar Payi Ödeyen Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,74330316 Eylül 2026 | +17,85% | +0,06% | +1,74% | — | 4,45 mlr TL | 879 |
| 1444STIAtlas Senti̇ment SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44487616 Eylül 2026 | +17,84% | -0,74% | +12,78% | 6 / 7 | 18,12 mn TL | 177 |
| 1445ZJVZi̇raat BIST 30 Dişi Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,58463716 Eylül 2026 | +17,82% | -2,76% | -0,50% | 6 / 7 | 663,17 mn TL | 1.344 |
| 1446DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,42250516 Eylül 2026 | +17,81% | +0,06% | +1,69% | 6 / 7 | 120,31 mn TL | 131 |
| 1447OVRQnb Fagi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,9829516 Eylül 2026 | +17,79% | -0,26% | +0,62% | — | 492,05 mn TL | 1 |
| 1448MJLAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,91348916 Eylül 2026 | +17,79% | -0,01% | +1,72% | — | 924,60 mn TL | 577 |
| 1449HVNHedef Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,9500916 Eylül 2026 | +17,76% | +0,01% | +1,25% | 3 / 7 | 5,93 mn TL | 12 |
| 1450TYHTeb Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,03606716 Eylül 2026 | +17,71% | -2,90% | -0,56% | 6 / 7 | 965,96 mn TL | 6.154 |
| 1451FFFQnb Beri̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,67262116 Eylül 2026 | +17,69% | -0,25% | +1,08% | — | 1,08 mlr TL | 1 |
| 1452HIHGaranti̇ Holdi̇ngler Ve İşti̇rakleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,40278616 Eylül 2026 | +17,67% | -3,24% | +0,04% | 6 / 7 | 209,73 mn TL | 4.475 |
| 1453ONDQnb Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,75506416 Eylül 2026 | +17,66% | +0,06% | +1,77% | — | 3,50 mlr TL | 624 |
| 1454GCAGaranti̇ Hm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,72277816 Eylül 2026 | +17,58% | -0,05% | +1,31% | 6 / 7 | 826,06 mn TL | 2 |
| 1455GLCAkti̇f Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,33051416 Eylül 2026 | +17,57% | -1,04% | +0,70% | 5 / 7 | 16,75 mn TL | 70 |
| 1456FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,83906916 Eylül 2026 | +17,56% | +0,06% | +1,70% | — | 2,34 mlr TL | 474 |
| 1457SBRStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,2611316 Eylül 2026 | +17,54% | -2,24% | -2,80% | — | 14,54 mn TL | 25 |
| 1458IZSİstanbul Altinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,72704416 Eylül 2026 | +17,48% | +0,69% | +8,67% | 7 / 7 | 136,46 mn TL | 99 |
| 1459KPSQnb Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,75140816 Eylül 2026 | +17,47% | +0,06% | +2,13% | — | 23,65 mlr TL | 3.270 |
| 1460ZP9Zi̇raat Aki̇k Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,4134816 Eylül 2026 | +17,46% | -0,01% | +1,81% | 6 / 7 | 2,89 mlr TL | 822 |
| 1461CTMİş Kefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,27702316 Eylül 2026 | +17,45% | -0,31% | -1,33% | — | 16,21 mn TL | 1 |
| 1462CTGİş Fefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,48130216 Eylül 2026 | +17,45% | -0,31% | -1,33% | — | 16,21 mn TL | 1 |
| 1463UCNAk Fnm Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,07258816 Eylül 2026 | +17,45% | -2,22% | +2,16% | 6 / 7 | 1,13 mlr TL | 2 |
| 1464HPCZi̇raat Hedef Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,77011516 Eylül 2026 | +17,42% | -2,76% | +2,36% | 6 / 7 | 37,36 mlr TL | 7 |
| 1465ZAVZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,02165716 Eylül 2026 | +17,39% | -0,01% | +1,70% | 6 / 7 | 64,07 mlr TL | 4.924 |
| 1466IMGGaranti̇ Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,07809516 Eylül 2026 | +17,38% | +0,07% | +1,74% | — | 914,60 mn TL | 138 |
| 1467URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,38715216 Eylül 2026 | +17,37% | +0,05% | +1,68% | 2 / 7 | 160,32 mn TL | 148 |
| 1468DKPQnb Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,8320416 Eylül 2026 | +17,37% | +0,06% | +1,77% | — | 4,21 mlr TL | 628 |
| 1469KEUKuveyt Türk Onuncu Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,79910416 Eylül 2026 | +17,37% | -0,01% | +1,83% | 6 / 7 | 4,81 mlr TL | 62 |
| 1470TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,52793816 Eylül 2026 | +17,33% | -0,04% | +0,23% | — | 654,56 mn TL | 2.079 |
| 1471TOKTeb Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z - Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,72226216 Eylül 2026 | +17,29% | -0,01% | +1,73% | — | 24,17 mlr TL | 6.904 |
| 1472TNHTaci̇rler Real Capi̇tal Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,24802716 Eylül 2026 | +17,25% | +0,10% | +1,22% | 7 / 7 | 204,26 mn TL | 3 |
| 1473YPDYapi Kredi̇ Alara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05410516 Eylül 2026 | +17,17% | -0,24% | -0,25% | — | 99,95 mn TL | 2 |
| 1474LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,55299916 Eylül 2026 | +17,11% | +0,05% | +1,69% | 6 / 7 | 81,64 mn TL | 92 |
| 1475DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,41395316 Eylül 2026 | +17,09% | -0,14% | +1,06% | — | 2,47 mlr TL | 239 |
| 1476DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,48759516 Eylül 2026 | +17,08% | -0,06% | +1,07% | 5 / 7 | 6,13 mlr TL | 155 |
| 1477KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,85415716 Eylül 2026 | +17,06% | +0,06% | +1,75% | — | 5,65 mlr TL | 1.020 |
| 1478HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,02818616 Eylül 2026 | +17,04% | -0,01% | +1,69% | — | 9,16 mlr TL | 4.435 |
| 1479DP1Deni̇z Delta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 17,84103316 Eylül 2026 | +16,97% | -1,70% | -0,65% | 7 / 7 | 5,08 mlr TL | 7 |
| 1480RPNRota Nev SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,99937216 Eylül 2026 | +16,93% | -3,31% | -3,16% | 6 / 7 | 795,20 mn TL | 23 |
| 1481MJEAlbaraka Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,32503716 Eylül 2026 | +16,86% | -0,01% | +1,67% | — | 6,56 mlr TL | 890 |
| 1482MAVQnb Adamavi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,02122316 Eylül 2026 | +16,86% | -0,94% | +0,18% | — | 907,93 mn TL | 1 |
| 1483FYZAzi̇mut As Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,87765916 Eylül 2026 | +16,85% | -2,46% | -2,25% | 6 / 7 | 255,19 mn TL | 2 |
| 1484HMLHedef Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,64164516 Eylül 2026 | +16,81% | +0,05% | +3,64% | — | 78,19 mn TL | 41 |
| 1485KAVKuveyt Türk Altinci Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,17384916 Eylül 2026 | +16,80% | -0,01% | +1,68% | — | 18,01 mlr TL | 5.665 |
| 1486DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,19605616 Eylül 2026 | +16,80% | +0,03% | -0,04% | 4 / 7 | 1,13 mlr TL | 153 |
| 1487KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 65,52017416 Eylül 2026 | +16,73% | -0,03% | +1,46% | — | 1,66 mlr TL | 360 |
| 1488YP1Yapi Kredi̇ Py Gümüşsuyu Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,90725716 Eylül 2026 | +16,55% | -0,64% | +0,83% | — | 221,53 mn TL | 3 |
| 1489FCKOne Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,78732916 Eylül 2026 | +16,48% | -0,52% | -3,38% | 5 / 7 | 432,27 mn TL | 537 |
| 1490OILOsmanli Altin Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,86492116 Eylül 2026 | +16,46% | -0,51% | -0,28% | 6 / 7 | 43,68 mn TL | 665 |
| 1491OFAOyak Türki̇ye Fi̇nans Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,03930816 Eylül 2026 | +16,44% | -0,01% | +1,65% | — | 223,24 mn TL | 120 |
| 1492PKDPusula İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,91623516 Eylül 2026 | +16,37% | -1,75% | -1,90% | 6 / 7 | 6,07 mn TL | 102 |
| 1493AHNAtlas Serbest(Dövi̇z)FonSerbest Şemsiye Fonu | 69,85062916 Eylül 2026 | +16,32% | -0,09% | +1,02% | 7 / 7 | 33,49 mn TL | 101 |
| 1494ZUEZi̇raat Ts Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,22980516 Eylül 2026 | +16,30% | +0,05% | +2,70% | 5 / 7 | 11,04 mlr TL | 1 |
| 1495NSTİş Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,16947216 Eylül 2026 | +16,27% | -2,95% | -1,13% | 6 / 7 | 52,01 mn TL | 3.227 |
| 1496KSLAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,95580716 Eylül 2026 | +16,26% | -0,01% | +1,64% | — | 250,57 mn TL | 118 |
| 1497AIHAk Rth Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,6026316 Eylül 2026 | +16,24% | -1,56% | -11,48% | 7 / 7 | 157,90 mn TL | 4 |
| 1498ESGAkti̇f Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,15354216 Eylül 2026 | +16,20% | +0,10% | +2,64% | 6 / 7 | 11,20 mn TL | 79 |
| 1499NRCNeo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 11,05749616 Eylül 2026 | +16,15% | -2,65% | -3,98% | 7 / 7 | 216,54 mn TL | 3.468 |
| 1500TI2İş Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,12430316 Eylül 2026 | +16,14% | -3,38% | -1,16% | 7 / 7 | 3,17 mlr TL | 20.590 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı