1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,93850330 Ekim 2026 | +20,00% | +0,33% | +3,01% | — | 618,96 mn TL | 513 |
| 1082DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,4186530 Ekim 2026 | +19,99% | +0,02% | +1,48% | 6 / 7 | 39,01 mn TL | 23 |
| 1083FUBQnb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,7705630 Ekim 2026 | +19,98% | +0,22% | +2,73% | 5 / 7 | 752,73 mn TL | 1.996 |
| 1084IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,93415830 Ekim 2026 | +19,98% | +0,13% | +2,36% | — | 157,00 mn TL | 39 |
| 1085KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,53689430 Ekim 2026 | +19,94% | +0,08% | +2,54% | — | 165,67 mn TL | 1 |
| 1086AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 46,87135930 Ekim 2026 | +19,91% | +0,28% | -6,87% | 6 / 7 | 7,22 mlr TL | 18.711 |
| 1087FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +19,86% | +0,15% | +2,72% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 1088YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,71805730 Ekim 2026 | +19,85% | +0,07% | +1,32% | — | 723,00 mn TL | 4 |
| 1089ACNİstanbul Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 13,06883530 Ekim 2026 | +19,85% | +0,02% | +1,76% | 6 / 7 | 510,10 mn TL | 15 |
| 1090YEFYapi Kredi̇ BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,82764630 Ekim 2026 | +19,84% | +0,16% | -9,03% | 6 / 7 | 1,58 mlr TL | 14.217 |
| 1091KDZKuveyt Türk Seki̇zinci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,97396830 Ekim 2026 | +19,83% | +0,01% | +1,70% | — | 3,45 mlr TL | 759 |
| 1092TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 21,81689630 Ekim 2026 | +19,80% | +0,24% | +2,86% | 6 / 7 | 510,91 mn TL | 1.430 |
| 1093CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,19186130 Ekim 2026 | +19,78% | +0,04% | +2,02% | — | 2,04 mlr TL | 1 |
| 1094GFLGaranti̇ Mi̇a Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,59996330 Ekim 2026 | +19,76% | +1,08% | -11,66% | 7 / 7 | 312,56 mn TL | 1 |
| 1095PFOPhi̇lli̇p Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,17519430 Ekim 2026 | +19,70% | -0,47% | -0,57% | 4 / 7 | 65,58 mn TL | 244 |
| 1096YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,35206230 Ekim 2026 | +19,69% | +0,21% | -0,61% | 5 / 7 | 146,95 mn TL | 12 |
| 1097FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,78353630 Ekim 2026 | +19,63% | +0,02% | +1,61% | — | 8,15 mlr TL | 1.226 |
| 1098FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,17217530 Ekim 2026 | +19,61% | +0,10% | +1,78% | — | 1,14 mlr TL | 627 |
| 1099PCEPardus İnci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,15803630 Ekim 2026 | +19,60% | +0,08% | +0,53% | 4 / 7 | 49,95 mn TL | 137 |
| 1100FBVİş Model SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,9583530 Ekim 2026 | +19,60% | +0,18% | -6,74% | 6 / 7 | 533,13 mn TL | 1.595 |
| 1101ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 22,05620130 Ekim 2026 | +19,50% | +0,02% | +1,67% | — | 230,95 mn TL | 120 |
| 1102GCDAtlas Ufuk Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,47084130 Ekim 2026 | +19,46% | +1,19% | -1,41% | 7 / 7 | 730,09 mn TL | 19 |
| 1103LETQnb Leto Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,55865930 Ekim 2026 | +19,45% | +0,02% | +2,45% | — | 719,56 mn TL | 2 |
| 1104YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,72039530 Ekim 2026 | +19,41% | +0,05% | +1,64% | — | 205,54 mn TL | 4 |
| 1105AN1Strateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 94,6223330 Ekim 2026 | +19,40% | -0,07% | -13,47% | — | 896,43 mn TL | 2.268 |
| 1106AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5391130 Ekim 2026 | +19,35% | +0,03% | +2,36% | 5 / 7 | 1,03 mlr TL | 12.869 |
| 1107DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,57590430 Ekim 2026 | +19,34% | +0,04% | +2,83% | — | 702,56 mn TL | 1 |
| 1108NVZNeo Orsa Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,50814230 Ekim 2026 | +19,32% | +0,01% | +0,15% | 5 / 7 | 271,51 mn TL | 183 |
| 1109IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,68738530 Ekim 2026 | +19,26% | +0,04% | -0,23% | 5 / 7 | 64,19 mn TL | 2.482 |
| 1110FFFQnb Beri̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,08898730 Ekim 2026 | +19,24% | -0,03% | +2,36% | — | 1,08 mlr TL | 1 |
| 1111KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,93960630 Ekim 2026 | +19,21% | +0,02% | +1,61% | — | 5,77 mlr TL | 1.019 |
| 1112DVNDeni̇z G2B Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,14558730 Ekim 2026 | +19,20% | +0,10% | +1,44% | 6 / 7 | 312,02 mn TL | 1 |
| 1113DPLDeni̇z Ni̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 105,37441330 Ekim 2026 | +19,16% | +0,01% | +1,24% | — | 2,37 mlr TL | 1 |
| 1114IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,26623430 Ekim 2026 | +19,15% | +0,04% | -0,74% | 6 / 7 | 352,44 mn TL | 12 |
| 1115GZHGaranti̇ Temi̇z Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,49196830 Ekim 2026 | +19,15% | +0,86% | -4,11% | 5 / 7 | 283,93 mn TL | 4.790 |
| 1116DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,89867630 Ekim 2026 | +19,13% | +0,02% | +2,39% | 6 / 7 | 275,18 mn TL | 224 |
| 1117KNPAk Kor Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,31333830 Ekim 2026 | +19,13% | +0,03% | +3,01% | — | 180,95 mn TL | 2 |
| 1118GMMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,94906330 Ekim 2026 | +19,13% | +0,03% | +2,03% | 3 / 7 | 462,99 mn TL | 26 |
| 1119ESNAllbatross Esi̇n SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,62404730 Ekim 2026 | +19,11% | -0,08% | -8,99% | 5 / 7 | 1,69 mn TL | 19 |
| 1120DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,409530 Ekim 2026 | +19,07% | +0,03% | +1,58% | 5 / 7 | 6,24 mlr TL | 155 |
| 1121THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,07537430 Ekim 2026 | +19,04% | +0,07% | +1,01% | — | 420,35 mn TL | 1 |
| 1122PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,55227330 Ekim 2026 | +19,04% | +0,00% | +1,84% | 6 / 7 | 77,19 mn TL | 83 |
| 1123GIEGaranti̇ Garanti̇ Bbva İkli̇m Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,30501230 Ekim 2026 | +19,03% | -0,07% | -5,86% | 6 / 7 | 63,07 mn TL | 4.271 |
| 1124KNZAk Mnm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,56266730 Ekim 2026 | +19,00% | +0,05% | +2,16% | 6 / 7 | 1,05 mlr TL | 1 |
| 1125ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,25709230 Ekim 2026 | +18,96% | +0,17% | +1,68% | — | 11,72 mn TL | 64 |
| 1126KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,95787130 Ekim 2026 | +18,96% | +0,02% | +1,59% | — | 314,24 mn TL | 58 |
| 1127YUIYapi Kredi̇ Beykoz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,79197530 Ekim 2026 | +18,90% | -0,36% | -2,81% | 6 / 7 | 549,34 mn TL | 4 |
| 1128BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42438730 Ekim 2026 | +18,88% | -0,07% | -2,17% | — | 865,55 mn TL | 1 |
| 1129ONEAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,29704830 Ekim 2026 | +18,82% | +0,36% | -8,67% | 6 / 7 | 22,56 mn TL | 592 |
| 1130KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | +18,82% | 0,00% | +1,88% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| 1131PIRPi̇rami̇t AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,58259330 Ekim 2026 | +18,81% | -0,11% | -1,82% | 6 / 7 | 51,87 mn TL | 574 |
| 1132ZCCZi̇raat Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,47890130 Ekim 2026 | +18,79% | +0,42% | +3,07% | 6 / 7 | 430,64 mn TL | 2 |
| 1133NKKAta Yöneti̇mi̇ A.ş. Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,73823430 Ekim 2026 | +18,65% | +0,27% | -2,35% | 3 / 7 | 1,10 mlr TL | 11 |
| 1134DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 49,23650230 Ekim 2026 | +18,63% | +0,02% | +1,59% | 6 / 7 | 5,03 mlr TL | 173 |
| 1135AJNAk Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 64,05143230 Ekim 2026 | +18,62% | 0,00% | +1,57% | — | 379,98 mn TL | 243 |
| 1136FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,14015330 Ekim 2026 | +18,60% | +0,05% | +0,52% | — | 3,82 mlr TL | 2.018 |
| 1137YPPYapi Kredi̇ Py Kuzguncuk Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 24,24635930 Ekim 2026 | +18,58% | -0,53% | -4,04% | 6 / 7 | 4,54 mlr TL | 1 |
| 1138ZMTAzi̇mut 22.0 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,39572530 Ekim 2026 | +18,54% | +0,07% | +0,70% | — | 1,54 mlr TL | 226 |
| 1139KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 66,20758630 Ekim 2026 | +18,53% | +0,02% | +2,28% | — | 1,67 mlr TL | 356 |
| 1140KPSQnb Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,82901730 Ekim 2026 | +18,52% | +0,03% | +1,64% | — | 23,99 mlr TL | 3.252 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı