1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.759 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,71653816 Eylül 2026 | +0,09% | -2,00% | +45,03% | 5 / 7 | 324,98 mn TL | 5 |
| 1202CINAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,74252916 Eylül 2026 | +0,09% | 0,00% | +31,75% | 6 / 7 | 20,06 mn TL | 522 |
| 1203YUYYapi Kredi̇ Alli̇anz Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,02070116 Eylül 2026 | +0,09% | +0,11% | -0,13% | 3 / 7 | 1,01 mlr TL | 2 |
| 1204GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 23,31288616 Eylül 2026 | +0,08% | -0,08% | +22,83% | 5 / 7 | 829,64 mn TL | 5.362 |
| 1205HBVHedef Doruk Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 18,43161716 Eylül 2026 | +0,08% | -5,58% | +65,30% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 17 |
| 1206BSHAtlas Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,97961116 Eylül 2026 | +0,08% | -4,11% | -1,92% | 7 / 7 | 7,22 mn TL | 127 |
| 1207SSFInveo Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,92956616 Eylül 2026 | +0,08% | -2,95% | -9,78% | 6 / 7 | 1,20 mn TL | 15 |
| 1208KANKuveyt Türk Altin Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6.801,52055116 Eylül 2026 | +0,06% | -0,94% | +38,61% | 6 / 7 | 5,38 mlr TL | 36 |
| 1209FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,26379316 Eylül 2026 | +0,05% | -0,17% | +22,31% | — | 1,46 mlr TL | 788 |
| 1210ZJBZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,34186916 Eylül 2026 | +0,05% | +0,28% | -22,60% | 7 / 7 | 8,33 mlr TL | 1.606 |
| 1211NAKNeo Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,06369116 Eylül 2026 | +0,05% | -0,87% | — | 6 / 7 | 119,63 mn TL | 161 |
| 1212DBADeni̇z AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,73854316 Eylül 2026 | +0,05% | -0,57% | +35,31% | 6 / 7 | 9,63 mlr TL | 25.083 |
| 1213RTPRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,91230716 Eylül 2026 | +0,04% | -0,28% | +12,32% | 5 / 7 | 265,16 mn TL | 1.184 |
| 1214HIHGaranti̇ Holdi̇ngler Ve İşti̇rakleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,40278616 Eylül 2026 | +0,04% | -3,24% | +17,67% | 6 / 7 | 209,73 mn TL | 4.475 |
| 1215YBEYapi Kredi̇ EURobond (Dolar) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,84734816 Eylül 2026 | +0,04% | -0,13% | +23,16% | 5 / 7 | 4,97 mlr TL | 13.929 |
| 1216OTMAzi̇mut Otomoti̇v Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,2874716 Eylül 2026 | +0,04% | -0,42% | +0,92% | 6 / 7 | 14,40 mn TL | 94 |
| 1217HPJAzi̇mut Hp Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,8916116 Eylül 2026 | +0,04% | -2,88% | +19,90% | 5 / 7 | 35,70 mn TL | 1 |
| 1218AFAAk Ameri̇ka Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,29168216 Eylül 2026 | +0,02% | +0,06% | +39,93% | 6 / 7 | 5,44 mlr TL | 47.168 |
| 1219ONEAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,46282116 Eylül 2026 | +0,02% | -2,66% | +39,89% | 6 / 7 | 29,91 mn TL | 670 |
| 1220HATHedef Atlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,87622716 Eylül 2026 | +0,02% | +0,19% | +22,53% | 2 / 7 | 2,81 mn TL | 78 |
| 1221SVBStrateji̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,25962916 Eylül 2026 | +0,02% | -2,27% | +23,30% | 5 / 7 | 215,84 mn TL | 1.259 |
| 1222AREİstanbul Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,25480416 Eylül 2026 | +0,02% | -0,36% | +38,76% | 6 / 7 | 65,88 mn TL | 2.057 |
| 1223KZLKuveyt Türk Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 27,89856216 Eylül 2026 | +0,01% | -0,94% | +36,54% | — | 87,62 mlr TL | 65.570 |
| 1224IAYInveo Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,490116 Eylül 2026 | +0,01% | -0,78% | +30,80% | 6 / 7 | 45,18 mn TL | 195 |
| 1225LKFİş Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,0282616 Eylül 2026 | 0,00% | -0,72% | — | 5 / 7 | 116,74 mn TL | 1.357 |
| 1226TUATeb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,44569416 Eylül 2026 | -0,01% | -0,54% | +32,42% | 6 / 7 | 14,80 mlr TL | 30.959 |
| 1227BFOİş Bfo1 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,87476716 Eylül 2026 | -0,01% | -0,21% | +23,03% | — | 15,64 mlr TL | 1 |
| 1228RJGRe-Pie Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,42084316 Eylül 2026 | -0,03% | -0,53% | +31,59% | 6 / 7 | 56,48 mn TL | 534 |
| 1229DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,19605616 Eylül 2026 | -0,04% | +0,03% | +16,80% | 4 / 7 | 1,13 mlr TL | 153 |
| 1230ZPNZi̇raat Budi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,68957816 Eylül 2026 | -0,04% | -0,13% | +27,16% | 6 / 7 | 1,93 mlr TL | 1 |
| 1231EBDGlobal Md İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,26367716 Eylül 2026 | -0,04% | -0,58% | +62,82% | — | 78,91 mn TL | 565 |
| 1232HGHHedef Güneş Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,76682816 Eylül 2026 | -0,04% | -0,50% | -6,80% | 7 / 7 | 1,01 mn TL | 19 |
| 1233GGKInveo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 13,7488316 Eylül 2026 | -0,05% | -0,81% | +31,62% | 6 / 7 | 2,44 mlr TL | 11.689 |
| 1234FUBQnb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,75420216 Eylül 2026 | -0,06% | -0,28% | +21,27% | 5 / 7 | 927,91 mn TL | 2.152 |
| 1235ENJAkti̇f Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,37203316 Eylül 2026 | -0,06% | -1,25% | +28,54% | 6 / 7 | 66,95 mn TL | 663 |
| 1236RBAAlbaraka Bereket Vakfi Na Destek Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 21,33754116 Eylül 2026 | -0,08% | -0,69% | +31,79% | 6 / 7 | 1,79 mlr TL | 5.334 |
| 1237GOLGaranti̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,78048216 Eylül 2026 | -0,09% | -0,93% | +30,26% | 6 / 7 | 4,10 mlr TL | 11.827 |
| 1238AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 52,44533916 Eylül 2026 | -0,10% | -2,57% | +35,39% | 6 / 7 | 8,14 mlr TL | 20.787 |
| 1239AFOAk AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,31299216 Eylül 2026 | -0,11% | -0,66% | +32,63% | 6 / 7 | 18,82 mlr TL | 81.343 |
| 1240DA1A1 Capi̇tal Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,7788916 Eylül 2026 | -0,11% | -0,02% | +18,28% | 5 / 7 | 5,10 mn TL | 37 |
| 1241GTAGaranti̇ AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,58157716 Eylül 2026 | -0,11% | -0,63% | +32,29% | 6 / 7 | 23,59 mlr TL | 75.314 |
| 1242PEAPerform AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,45593716 Eylül 2026 | -0,12% | -0,91% | +28,91% | 6 / 7 | 68,83 mn TL | 103 |
| 1243YUIYapi Kredi̇ Beykoz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92064516 Eylül 2026 | -0,12% | -2,07% | +28,82% | 6 / 7 | 920,37 mn TL | 7 |
| 1244ITAİş Arslan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,96412716 Eylül 2026 | -0,12% | -0,18% | +20,91% | — | 818,75 mn TL | 1 |
| 1245DKHDeni̇z Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,72857316 Eylül 2026 | -0,13% | -2,32% | +28,83% | 5 / 7 | 90,71 mn TL | 1.388 |
| 1246FIBFi̇ba AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,49767316 Eylül 2026 | -0,14% | -0,40% | +31,18% | 6 / 7 | 4,89 mlr TL | 12.335 |
| 1247GO4One Dördüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,29104116 Eylül 2026 | -0,14% | -1,01% | +34,05% | 5 / 7 | 47,96 mn TL | 727 |
| 1248KLSAllbatross Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 41,41826316 Eylül 2026 | -0,15% | -0,01% | +1,13% | 6 / 7 | 297,4 bin TL | 2 |
| 1249DSVDeni̇z 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,07490716 Eylül 2026 | -0,15% | -0,29% | +15,96% | — | 719,66 mn TL | 46 |
| 1250ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66052516 Eylül 2026 | -0,15% | -0,12% | +21,84% | — | 2,54 mlr TL | 1 |
| 1251IARİstanbul Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 76,48168516 Eylül 2026 | -0,16% | -1,42% | +11,70% | 6 / 7 | 140,03 mn TL | 19 |
| 1252GRLQnb Agresi̇f SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,8057116 Eylül 2026 | -0,17% | -0,47% | +33,72% | 5 / 7 | 377,89 mn TL | 286 |
| 1253UPHÜnlü Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 29,92554316 Eylül 2026 | -0,17% | -2,95% | +20,74% | 6 / 7 | 103,01 mn TL | 501 |
| 1254KUTKuveyt Türk Kiymetli̇ Madenler KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,93614416 Eylül 2026 | -0,18% | -0,43% | +51,68% | 6 / 7 | 7,55 mlr TL | 40.548 |
| 1255SASAk Sabanci Topluluğu Şi̇rketleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,56396316 Eylül 2026 | -0,19% | -3,33% | +15,55% | 5 / 7 | 905,71 mn TL | 40.669 |
| 1256HBFHsbc AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 50,50697816 Eylül 2026 | -0,19% | -0,57% | +35,24% | — | 6,15 mlr TL | 10.599 |
| 1257MTKMt Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,72116216 Eylül 2026 | -0,19% | -1,67% | +48,37% | 6 / 7 | 289,64 mn TL | 1.031 |
| 1258EIDAstra Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,90680916 Eylül 2026 | -0,20% | -3,40% | +23,68% | 6 / 7 | 89,44 mn TL | 1.806 |
| 1259TMGİş Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,45382316 Eylül 2026 | -0,21% | -0,05% | +42,08% | — | 5,10 mlr TL | 36.022 |
| 1260HVLHedef Poyraz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 20,50198616 Eylül 2026 | -0,21% | -0,08% | -51,72% | 7 / 7 | 2,88 mn TL | 11 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı