Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.478,16 -0,36% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
Yılbaşından Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.893 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyatYılbaşındanGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 14,45779330 Ekim 2026 +35,80% +0,19% +2,89% 1 / 7 78,01 mlr TL 139.316
1622DLYDeni̇z Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,49954930 Ekim 2026 +35,80% +0,19% +2,89% 1 / 7 58,66 mlr TL 300.790
1623DVODeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,68282830 Ekim 2026 +35,81% +0,09% +2,68% — 36,41 mn TL 1
1624FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,54761230 Ekim 2026 +35,82% +0,19% +2,96% 2 / 7 5,08 mlr TL 2.584
1625YLBYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 1,94686630 Ekim 2026 +35,82% +0,19% +2,89% 1 / 7 102,22 mlr TL 363.330
1626TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,8942830 Ekim 2026 +35,82% +0,19% +2,94% 2 / 7 3,21 mlr TL 441
1627BLDDeni̇z Balev Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,78686830 Ekim 2026 +35,82% +0,19% +2,91% 2 / 7 378,24 mn TL 652
1628ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 57,28874830 Ekim 2026 +35,82% +0,20% +3,01% 1 / 7 694,48 mn TL 3.120
1629MPLMt Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,1614930 Ekim 2026 +35,82% +0,18% +2,93% 2 / 7 86,03 mn TL 485
1630ZPHZi̇raat Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,61968830 Ekim 2026 +35,83% +0,19% +2,83% 2 / 7 133,66 mn TL 45
1631PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 5,56508630 Ekim 2026 +35,83% +0,19% +2,92% 1 / 7 879,60 mn TL 600
1632FPIFonmap Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,82997330 Ekim 2026 +35,84% +0,19% +2,90% 1 / 7 29,29 mn TL 151
1633TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.784,70898530 Ekim 2026 +35,86% +0,19% +2,91% 2 / 7 209,73 mlr TL 236.195
1634PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,43129930 Ekim 2026 +35,86% +0,20% +2,98% 1 / 7 252,01 mn TL 138
1635SCZAk Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,67614930 Ekim 2026 +35,87% +0,19% +3,46% 3 / 7 115,03 mn TL 308
1636EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,47516230 Ekim 2026 +35,88% +0,19% +2,92% 1 / 7 687,61 mn TL 121
1637FTLOne Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,64030530 Ekim 2026 +35,88% +0,19% +2,90% 1 / 7 176,53 mn TL 569
1638EDTDeni̇z Ted Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,418930 Ekim 2026 +35,88% +0,19% +2,92% 2 / 7 952,24 mn TL 537
1639KKTKuveyt Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 3,34715830 Ekim 2026 +35,91% +0,19% +2,93% 1 / 7 53,24 mlr TL 729
1640YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,15583430 Ekim 2026 +35,91% +0,18% +2,93% 1 / 7 2,24 mlr TL 12.309
1641SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,17621330 Ekim 2026 +35,92% +0,19% +2,91% 1 / 7 110,87 mn TL 705
1642DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,68391930 Ekim 2026 +35,93% +0,19% +2,99% 2 / 7 5,44 mlr TL 375
1643HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 441,3866530 Ekim 2026 +35,94% +0,19% +2,90% — 25,07 mlr TL 23.789
1644IPOİş Onur Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 49,79761630 Ekim 2026 +35,94% +0,43% +2,70% — 399,70 mn TL 1
1645SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,98177730 Ekim 2026 +35,95% +0,19% +2,90% 1 / 7 467,44 mn TL 375
1646DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3,83504230 Ekim 2026 +35,97% +0,16% -2,64% 5 / 7 1,14 mlr TL 3
1647AP7Pardus Algo Etna İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,81419330 Ekim 2026 +35,99% +0,02% +1,99% 3 / 7 199,86 mn TL 399
1648PPKQnb Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 2,41102830 Ekim 2026 +35,99% +0,20% +2,94% 1 / 7 5,46 mlr TL 3.164
1649OKTOyak Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,17530430 Ekim 2026 +36,00% +0,17% +3,03% 3 / 7 120,03 mn TL 829
1650TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,4401630 Ekim 2026 +36,02% +0,19% +3,03% 1 / 7 1,52 mlr TL 8.399
1651ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu 40,12290530 Ekim 2026 +36,02% +0,19% +2,89% 1 / 7 649,84 mn TL 3.504
1652IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,93395130 Ekim 2026 +36,03% +0,19% +2,95% 2 / 7 31,91 mlr TL 10.690
1653DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,1506530 Ekim 2026 +36,03% +0,18% +2,98% 2 / 7 637,57 mn TL 2.790
1654ZTFZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 8,08105130 Ekim 2026 +36,04% +0,08% +3,07% 3 / 7 2,22 mlr TL 1
1655GJHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,21315430 Ekim 2026 +36,04% +0,19% +2,93% 2 / 7 97,50 mlr TL 22.788
1656PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,99818530 Ekim 2026 +36,06% +0,19% +2,93% 2 / 7 454,45 mn TL 1.193
1657UYHÜnlü Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,34932930 Ekim 2026 +36,07% +0,12% +1,86% 3 / 7 556,69 mn TL 12
1658SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 12,11003230 Ekim 2026 +36,07% +0,19% +2,93% 1 / 7 810,40 mn TL 6.538
1659FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 795,04518830 Ekim 2026 +36,08% +0,19% +2,94% 1 / 7 113,50 mlr TL 52.192
1660NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,50238830 Ekim 2026 +36,10% +0,18% +2,93% 2 / 7 987,18 mn TL 291
1661IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 620,39792730 Ekim 2026 +36,11% +0,19% +2,93% 1 / 7 4,68 mlr TL 16.540
1662UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,52980230 Ekim 2026 +36,13% +0,19% +2,93% 1 / 7 2,02 mlr TL 829
1663TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,23049730 Ekim 2026 +36,13% +0,19% +2,94% 1 / 7 70,84 mlr TL 506.527
1664GPNGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,49075730 Ekim 2026 +36,13% +0,19% +2,95% 1 / 7 5,83 mlr TL 7.205
1665KSYYapi Kredi̇ Py Kandi̇lli̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 11,83641630 Ekim 2026 +36,14% +0,19% +2,92% 4 / 7 13,33 mlr TL 83
1666DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,65383430 Ekim 2026 +36,14% +0,20% +2,94% 1 / 7 6,28 mlr TL 594
1667GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,46255430 Ekim 2026 +36,14% +0,19% +3,04% 2 / 7 67,15 mn TL 27
1668GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,74973930 Ekim 2026 +36,15% +0,19% +2,94% 1 / 7 5,08 mlr TL 11.910
1669UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,67535530 Ekim 2026 +36,17% +0,19% +2,95% 2 / 7 6,89 mlr TL 294
1670HTFHsbc Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,54949530 Ekim 2026 +36,17% +0,19% +2,95% — 3,87 mlr TL 458
1671IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,14612430 Ekim 2026 +36,19% +0,19% +2,96% 1 / 7 239,62 mn TL 123.146
1672RO1Rota Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,38303630 Ekim 2026 +36,19% +0,18% +2,92% 2 / 7 78,48 mn TL 19
1673BIPİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,74245330 Ekim 2026 +36,19% +0,20% +1,99% 2 / 7 958,09 mn TL 147
1674FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,39806230 Ekim 2026 +36,20% +0,19% +2,92% 1 / 7 14,84 mlr TL 19.840
1675PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,05196630 Ekim 2026 +36,21% +0,19% +3,01% 2 / 7 10,06 mlr TL 7.176
1676VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,13778830 Ekim 2026 +36,23% +0,15% +2,89% 2 / 7 2,13 mlr TL 12
1677IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,09835930 Ekim 2026 +36,25% +0,19% +2,93% 1 / 7 709,85 mn TL 1.180
1678TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14794130 Ekim 2026 +36,26% +0,19% +2,94% 1 / 7 92,23 mlr TL 184.977
1679KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,40276330 Ekim 2026 +36,26% +0,19% +2,82% 2 / 7 77,36 mn TL 130
1680PTLTeb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,99742330 Ekim 2026 +36,29% +0,19% +2,94% 2 / 7 422,23 mn TL 722
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı