3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.985 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621PSSAzi̇mut Saray SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,16091416 Eylül 2026 | +9,91% | +0,10% | +3,04% | 2 / 7 | 201,15 mn TL | 11 |
| 1622DCNDeni̇z Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,47582216 Eylül 2026 | +9,91% | +0,08% | +3,03% | 1 / 7 | 610,56 mn TL | 2.006 |
| 1623ZCAZi̇raat Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,8316316 Eylül 2026 | +9,92% | +0,10% | +3,24% | 7 / 7 | 66,55 mn TL | 1 |
| 1624IKVİş İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,55755816 Eylül 2026 | +9,92% | +0,07% | +2,99% | 1 / 7 | 219,76 mn TL | 1.243 |
| 1625AYRAk Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14363716 Eylül 2026 | +9,93% | +0,10% | +2,98% | 1 / 7 | 1,66 mlr TL | 13.102 |
| 1626BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,3128416 Eylül 2026 | +9,93% | +0,10% | +2,86% | 2 / 7 | 4,60 mlr TL | 1 |
| 1627HYVHedef Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,4987916 Eylül 2026 | +9,93% | +0,08% | +3,01% | 1 / 7 | 6,19 mlr TL | 6.363 |
| 1628ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 131,03386416 Eylül 2026 | +9,93% | +0,08% | +3,05% | 1 / 7 | 1,71 mlr TL | 4.657 |
| 1629BVCAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,4673716 Eylül 2026 | +9,93% | +0,02% | +3,04% | 2 / 7 | 7,24 mlr TL | 1 |
| 1630HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84505416 Eylül 2026 | +9,94% | +0,09% | +3,08% | — | 1,11 mlr TL | 233 |
| 1631VKVVakif Katilim Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,11271716 Eylül 2026 | +9,94% | +0,10% | +3,09% | 2 / 7 | 9,89 mlr TL | 1.111 |
| 1632GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,89151216 Eylül 2026 | +9,94% | +0,08% | +3,09% | 2 / 7 | 4,19 mlr TL | 1.709 |
| 1633PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,33581516 Eylül 2026 | +9,94% | +0,09% | +3,05% | 1 / 7 | 1,26 mlr TL | 799 |
| 1634NJYNurol Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 7,71429816 Eylül 2026 | +9,94% | +0,10% | +3,12% | 1 / 7 | 406,79 mn TL | 1.375 |
| 1635AL6Albaraka Vakif Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00677616 Eylül 2026 | +9,95% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 5,72 mlr TL | 12 |
| 1636KLUKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 4,96559116 Eylül 2026 | +9,95% | +0,09% | +3,06% | 1 / 7 | 92,10 mlr TL | 109.482 |
| 1637OKTOyak Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16782716 Eylül 2026 | +9,95% | +0,10% | +3,03% | 3 / 7 | 112,04 mn TL | 849 |
| 1638AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 232,59619216 Eylül 2026 | +9,96% | +0,06% | +3,15% | 1 / 7 | 5,01 mlr TL | 20.438 |
| 1639ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,03145816 Eylül 2026 | +9,96% | +0,10% | +3,13% | 2 / 7 | 9,28 mlr TL | 1 |
| 1640AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,31264116 Eylül 2026 | +9,97% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 349,72 mn TL | 200 |
| 1641ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 54,85802216 Eylül 2026 | +9,97% | +0,09% | +3,05% | 1 / 7 | 790,01 mn TL | 3.136 |
| 1642PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34461316 Eylül 2026 | +9,98% | +0,08% | +3,13% | 1 / 7 | 4,68 mlr TL | 3.018 |
| 1643PTLTeb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,91520116 Eylül 2026 | +9,98% | +0,08% | +2,99% | 2 / 7 | 1,02 mlr TL | 1.607 |
| 1644OFBOyak İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,64803216 Eylül 2026 | +9,98% | +0,10% | +3,09% | — | 1,04 mlr TL | 13 |
| 1645HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 423,30959216 Eylül 2026 | +9,98% | +0,09% | +3,01% | — | 26,22 mlr TL | 24.087 |
| 1646GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,60295616 Eylül 2026 | +9,99% | +0,10% | +3,12% | 2 / 7 | 4,32 mlr TL | 1.868 |
| 1647IYRİş Hedef SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,14379516 Eylül 2026 | +9,99% | +0,10% | +2,83% | 6 / 7 | 234,15 mn TL | 11 |
| 1648SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 11,60784216 Eylül 2026 | +9,99% | +0,08% | +3,04% | 1 / 7 | 1,32 mlr TL | 6.818 |
| 1649KFZKuveyt Türk Kfz Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,58857916 Eylül 2026 | +9,99% | +0,10% | +3,04% | 1 / 7 | 379,40 mn TL | 1 |
| 1650OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16000516 Eylül 2026 | +10,00% | +0,06% | +3,08% | 2 / 7 | 1,76 mlr TL | 4.157 |
| 1651DLYDeni̇z Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,23504616 Eylül 2026 | +10,00% | +0,08% | +3,07% | 1 / 7 | 63,83 mlr TL | 309.458 |
| 1652AL4Albaraka Albaraka Türk Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,09692716 Eylül 2026 | +10,00% | +0,10% | +3,16% | — | 1,31 mlr TL | 12 |
| 1653YLBYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,86712516 Eylül 2026 | +10,00% | +0,09% | +3,08% | 1 / 7 | 96,84 mlr TL | 362.199 |
| 1654YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14932416 Eylül 2026 | +10,00% | +0,10% | +3,05% | 1 / 7 | 2,19 mlr TL | 11.982 |
| 1655UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 7,21850216 Eylül 2026 | +10,01% | +0,09% | +3,08% | 1 / 7 | 2,67 mlr TL | 915 |
| 1656RO1Rota Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,32565316 Eylül 2026 | +10,01% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 132,50 mn TL | 21 |
| 1657GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,63497516 Eylül 2026 | +10,01% | +0,10% | +3,10% | 1 / 7 | 4,53 mlr TL | 10.158 |
| 1658TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,2209416 Eylül 2026 | +10,01% | +0,09% | +3,03% | 1 / 7 | 78,38 mlr TL | 502.139 |
| 1659DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14430916 Eylül 2026 | +10,01% | +0,12% | +3,07% | 2 / 7 | 682,14 mn TL | 2.820 |
| 1660RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,47113416 Eylül 2026 | +10,01% | +0,10% | +3,12% | — | 54,60 mlr TL | 68 |
| 1661PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,91612916 Eylül 2026 | +10,02% | +0,08% | +3,09% | 2 / 7 | 516,03 mn TL | 1.132 |
| 1662OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,16602516 Eylül 2026 | +10,02% | +0,09% | +3,05% | 1 / 7 | 3,44 mlr TL | 8.188 |
| 1663SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,08724416 Eylül 2026 | +10,02% | +0,08% | +3,06% | 1 / 7 | 131,63 mn TL | 729 |
| 1664GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,13822216 Eylül 2026 | +10,03% | +0,09% | +3,11% | 1 / 7 | 198,16 mlr TL | 352.262 |
| 1665GYLInveo Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 14,96822616 Eylül 2026 | +10,03% | +0,10% | +3,06% | 1 / 7 | 1,05 mlr TL | 7.352 |
| 1666UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,6052716 Eylül 2026 | +10,03% | +0,10% | +3,03% | 2 / 7 | 9,20 mlr TL | 287 |
| 1667FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21856816 Eylül 2026 | +10,04% | +0,11% | +3,10% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.551 |
| 1668ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,62818616 Eylül 2026 | +10,04% | -0,17% | +3,51% | 2 / 7 | 1,71 mlr TL | 626 |
| 1669IZVİstanbul Atlanti̇k Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,63132616 Eylül 2026 | +10,04% | +0,10% | +3,34% | 5 / 7 | 116,35 mn TL | 2 |
| 1670KPIİş Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,51077816 Eylül 2026 | +10,04% | +0,10% | +3,08% | 1 / 7 | 6,25 mlr TL | 7.044 |
| 1671KPRKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92372916 Eylül 2026 | +10,04% | +0,10% | +3,06% | 1 / 7 | 47,82 mlr TL | 1.066 |
| 1672ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 13,86671416 Eylül 2026 | +10,04% | +0,09% | +3,07% | 1 / 7 | 95,20 mlr TL | 150.805 |
| 1673GJHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,03789116 Eylül 2026 | +10,05% | +0,10% | +3,06% | 2 / 7 | 141,59 mlr TL | 23.175 |
| 1674PPPPerform Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,20570416 Eylül 2026 | +10,05% | +0,09% | +3,04% | 2 / 7 | 4,41 mlr TL | 353 |
| 1675ZP2Zi̇raat İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,9397316 Eylül 2026 | +10,06% | +0,70% | +3,23% | 2 / 7 | 634,28 mn TL | 1 |
| 1676HTFHsbc Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,4846816 Eylül 2026 | +10,06% | +0,10% | +3,03% | — | 4,53 mlr TL | 517 |
| 1677SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,90037116 Eylül 2026 | +10,07% | +0,09% | +3,15% | 1 / 7 | 271,06 mn TL | 379 |
| 1678IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 594,81031316 Eylül 2026 | +10,07% | +0,08% | +3,09% | 1 / 7 | 4,95 mlr TL | 17.073 |
| 1679VPAVakif Katilim Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,13970516 Eylül 2026 | +10,07% | +0,10% | +3,08% | 1 / 7 | 7,87 mlr TL | 3.400 |
| 1680NVBNeo İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,95273916 Eylül 2026 | +10,07% | +0,09% | +3,09% | — | 5,16 mlr TL | 4.606 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı