3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.985 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261FNOQnb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,20621816 Eylül 2026 | +6,15% | -0,72% | +1,44% | 4 / 7 | 10,80 mlr TL | 6.521 |
| 1262NBZNeo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 73,77501516 Eylül 2026 | +6,15% | +0,06% | +2,15% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 271 |
| 1263AJEAk Üçüncü Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 64,41424616 Eylül 2026 | +6,15% | +0,06% | +2,10% | — | 2,59 mlr TL | 933 |
| 1264KTSKuveyt Türk Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 15,15092916 Eylül 2026 | +6,16% | -1,89% | +1,72% | 5 / 7 | 149,61 mn TL | 823 |
| 1265ONSİş Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,12083116 Eylül 2026 | +6,17% | +0,06% | +2,11% | — | 168,37 mlr TL | 23.772 |
| 1266EKFAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 0,14047616 Eylül 2026 | +6,17% | +0,11% | +3,28% | 3 / 7 | 1,19 mlr TL | 4.799 |
| 1267BTYİş Bty Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,99326916 Eylül 2026 | +6,18% | -0,08% | +1,51% | — | 640,12 mn TL | 2 |
| 1268GPIGaranti̇ İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 18,71815316 Eylül 2026 | +6,18% | -0,43% | +1,21% | 3 / 7 | 734,72 mn TL | 2.781 |
| 1269DASDeni̇z Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,12288716 Eylül 2026 | +6,18% | +0,06% | +2,09% | 5 / 7 | 114,28 mlr TL | 25.199 |
| 1270GZNGlobal Md Boğazi̇çi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 50,57135816 Eylül 2026 | +6,18% | +0,34% | -0,35% | 7 / 7 | 378,08 mn TL | 1.033 |
| 1271OFSOyak Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,35454616 Eylül 2026 | +6,19% | -0,50% | +2,29% | 4 / 7 | 187,56 mn TL | 428 |
| 1272KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,67164416 Eylül 2026 | +6,20% | +0,06% | +2,10% | — | 23,63 mlr TL | 224 |
| 1273MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,86919716 Eylül 2026 | +6,22% | -0,05% | +1,73% | — | 744,07 mn TL | 2 |
| 1274ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,23807216 Eylül 2026 | +6,22% | +0,06% | +2,16% | 6 / 7 | 4,25 mlr TL | 947 |
| 1275GAGInveo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 18,4386716 Eylül 2026 | +6,22% | +0,05% | +2,06% | 5 / 7 | 838,00 mn TL | 233 |
| 1276GZPGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,78659416 Eylül 2026 | +6,23% | -0,38% | +1,55% | 3 / 7 | 3,89 mlr TL | 10.377 |
| 1277PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,4461616 Eylül 2026 | +6,23% | -1,37% | +2,99% | — | 912,96 mn TL | 1 |
| 1278NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,45140516 Eylül 2026 | +6,23% | +0,06% | +2,11% | — | 15,80 mlr TL | 181 |
| 1279PGDAstra Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,82117616 Eylül 2026 | +6,24% | -0,15% | +2,73% | 2 / 7 | 186,69 mn TL | 148 |
| 1280KNNİş Kanti̇tati̇f Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,51123816 Eylül 2026 | +6,25% | +0,09% | +1,08% | — | 447,66 mn TL | 16 |
| 1281MT1Mt Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 46,62800616 Eylül 2026 | +6,25% | -0,04% | +1,89% | — | 29,01 mn TL | 21 |
| 1282MPDAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,08819716 Eylül 2026 | +6,26% | +0,06% | +2,15% | — | 2,99 mlr TL | 696 |
| 1283SPEAzimut 5.0 Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 109,52473116 Eylül 2026 | +6,26% | -0,13% | +1,63% | — | 4,54 mlr TL | 1.259 |
| 1284RYURota Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,79554416 Eylül 2026 | +6,26% | -0,03% | +1,66% | — | 533,32 mn TL | 66 |
| 1285GJDGaranti̇ Ortas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,12379116 Eylül 2026 | +6,31% | -0,03% | +1,66% | 6 / 7 | 411,34 mn TL | 3 |
| 1286DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 24,66951816 Eylül 2026 | +6,31% | -0,02% | +1,83% | 6 / 7 | 9,33 mlr TL | 3.058 |
| 1287GAUGaranti̇ Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,67325716 Eylül 2026 | +6,31% | -0,06% | +1,57% | 6 / 7 | 2,19 mlr TL | 5 |
| 1288YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,98561416 Eylül 2026 | +6,32% | +0,06% | +2,11% | — | 11,59 mlr TL | 2.869 |
| 1289TCHTaci̇rler Taç SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26725816 Eylül 2026 | +6,33% | -0,47% | +1,77% | 3 / 7 | 244,71 mn TL | 58 |
| 1290TPEİş Py EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5565216 Eylül 2026 | +6,33% | -0,07% | +1,64% | — | 2,36 mlr TL | 34 |
| 1291ICVTeb Ondokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,09143216 Eylül 2026 | +6,33% | +0,02% | +3,11% | 2 / 7 | 6,37 mn TL | 49 |
| 1292YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,67008916 Eylül 2026 | +6,34% | -0,03% | +1,71% | — | 4,31 mlr TL | 1.198 |
| 1293GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,08032916 Eylül 2026 | +6,34% | -0,01% | +1,77% | 6 / 7 | 269,68 mn TL | 2 |
| 1294YOZDeni̇z Yakamoz Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,4941916 Eylül 2026 | +6,34% | +0,06% | +2,14% | 3 / 7 | 49,76 mlr TL | 2.305 |
| 1295MTHMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,202216 Eylül 2026 | +6,34% | -2,77% | -1,49% | 6 / 7 | 253,37 mn TL | 3.192 |
| 1296FJCFi̇ba Meltem Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,19844516 Eylül 2026 | +6,34% | +0,06% | +2,13% | — | 1,31 mlr TL | 96 |
| 1297TI6İş Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,05509716 Eylül 2026 | +6,34% | -0,39% | +3,22% | 4 / 7 | 673,48 mn TL | 5.060 |
| 1298GDJGaranti̇ Dörtlü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,69918616 Eylül 2026 | +6,34% | -0,06% | +1,80% | 6 / 7 | 507,95 mn TL | 4 |
| 1299PUVAk Pruva Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,17483316 Eylül 2026 | +6,35% | -0,02% | +2,09% | 6 / 7 | 1,24 mlr TL | 1 |
| 1300FUNFi̇ba Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,6181316 Eylül 2026 | +6,35% | +0,06% | +2,13% | 6 / 7 | 3,38 mlr TL | 543 |
| 1301ACUİstanbul Urartu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,97176516 Eylül 2026 | +6,37% | +0,06% | +2,19% | 5 / 7 | 1,48 mlr TL | 163 |
| 1302CJDAk Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,21410616 Eylül 2026 | +6,37% | +0,00% | +2,55% | — | 14,64 mlr TL | 2.326 |
| 1303BKYYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,68335916 Eylül 2026 | +6,38% | +0,06% | +2,15% | — | 8,20 mlr TL | 1.092 |
| 1304DZMDeni̇z Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 87,63553416 Eylül 2026 | +6,39% | -0,07% | +1,70% | 5 / 7 | 10,91 mlr TL | 4.057 |
| 1305NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,73012816 Eylül 2026 | +6,40% | +0,06% | +2,16% | — | 8,41 mlr TL | 1.748 |
| 1306DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 99,80057516 Eylül 2026 | +6,40% | -0,10% | +1,79% | — | 277,70 mn TL | 6 |
| 1307AZZAk Öpy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,93999816 Eylül 2026 | +6,40% | +0,06% | +2,18% | — | 25,75 mlr TL | 6 |
| 1308YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 67,67966716 Eylül 2026 | +6,42% | -0,03% | +1,72% | — | 5,36 mlr TL | 1.939 |
| 1309MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,94260116 Eylül 2026 | +6,43% | -0,09% | +1,85% | 5 / 7 | 527,06 mn TL | 1 |
| 1310FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,44879716 Eylül 2026 | +6,44% | -0,02% | +1,58% | — | 338,96 mn TL | 15 |
| 1311AHVAzi̇mut Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 21,98755216 Eylül 2026 | +6,44% | -0,56% | +2,27% | 4 / 7 | 136,98 mn TL | 210 |
| 1312AGCAk İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,53851716 Eylül 2026 | +6,45% | +0,07% | +1,96% | 2 / 7 | 102,60 mn TL | 2.467 |
| 1313PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,87821516 Eylül 2026 | +6,45% | -0,03% | +1,72% | — | 11,69 mlr TL | 3.883 |
| 1314PBFPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,83301916 Eylül 2026 | +6,45% | -2,27% | +15,79% | — | 1,75 mlr TL | 2 |
| 1315YPFYapi Kredi̇ Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,30590416 Eylül 2026 | +6,47% | -0,44% | +0,79% | 5 / 7 | 1,50 mlr TL | 607 |
| 1316DZPAzi̇mut Deni̇z Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,66202516 Eylül 2026 | +6,47% | +0,02% | +1,73% | — | 465,01 mn TL | 2 |
| 1317PODDeni̇z Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,93616816 Eylül 2026 | +6,47% | -0,03% | +1,72% | 2 / 7 | 4,20 mlr TL | 1.402 |
| 1318KTNKuveyt Türk Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,22858216 Eylül 2026 | +6,50% | +0,08% | +2,52% | 2 / 7 | 423,20 mn TL | 4.251 |
| 1319ONFAk Onaltinci Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 67,03314116 Eylül 2026 | +6,51% | -0,03% | +1,74% | — | 3,20 mlr TL | 884 |
| 1320RANİş Rana Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,63092216 Eylül 2026 | +6,52% | -0,07% | +1,79% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı