Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.805,53 +1,36% USD/TRY 48,6584 +0,06% EUR/TRY 56,1690 -0,05% Sterlin 65,5744 -0,07% Bitcoin 75.953,07 -1,57% BIST 100 13.228,94 -4,78%
PiyasaDetay
1 Yıl Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.807 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyat1 YılGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1681AY7Azi̇mut 27.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,72414516 Eylül 2026 +56,76% -0,36% +4,12% 3 / 7 326,04 mn TL 12
1682MTLAura Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,39244516 Eylül 2026 +57,41% +1,21% +4,38% 6 / 7 22,17 mlr TL 17
1683BLTBulls AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu 1,84791316 Eylül 2026 +57,51% -0,94% -0,61% 6 / 7 370,19 mn TL 3.223
1684PILRota Pi̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Enerji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 3,81613116 Eylül 2026 +57,56% -0,22% -5,05% 6 / 7 409,40 mn TL 7.638
1685NRMNeo İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 159,5301316 Eylül 2026 +57,62% -0,47% +3,01% 7 / 7 413,00 mn TL 11
1686YHZYapi Kredi̇ BIST Teknoloji̇ Ağirlik Sinirlamali Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 9,22493616 Eylül 2026 +57,81% -1,25% -10,37% 6 / 7 1,37 mlr TL 17.745
1687AIMAk Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 26,82642316 Eylül 2026 +57,87% -0,92% +1,12% 7 / 7 58,01 mn TL 1
1688BBPAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,31511516 Eylül 2026 +58,16% -0,02% +3,16% 4 / 7 25,08 mn TL 609
1689PBIPardus Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2,3086716 Eylül 2026 +58,51% -1,45% +0,06% 4 / 7 107,49 mn TL 668
1690AZJAzi̇mut Pyş Strateji̇-1 SerbestSerbest Şemsiye Fonu 21,65692716 Eylül 2026 +58,55% +0,09% +3,83% 5 / 7 2,06 mlr TL 67
1691PRUAllbatross Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 3,78019416 Eylül 2026 +58,69% +0,12% +3,72% 2 / 7 2,99 mlr TL 1.343
1692DNADeni̇z Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,16338116 Eylül 2026 +58,71% -4,02% -54,26% 1,23 mlr TL 5
1693TEJAzi̇mut Teknoloji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2,73396816 Eylül 2026 +58,76% +0,21% -3,02% 6 / 7 682,77 mn TL 1.308
1694PSEAtlas Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,93605316 Eylül 2026 +59,07% +0,12% +3,82% 2 / 7 22,84 mlr TL 5.636
1695NKHNeo İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,87446416 Eylül 2026 +59,14% -1,66% +9,04% 7 / 7 172,97 mn TL 12
1696DVTDeni̇z Metaverse Ve Di̇ji̇tal Yaşam Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 9,99082616 Eylül 2026 +59,30% +0,69% +0,58% 6 / 7 900,56 mn TL 10.957
1697OVDQnb Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 3,61058116 Eylül 2026 +59,35% -0,16% +7,44% 6 / 7 931,33 mn TL 3.285
1698TPPTeb Pusula SerbestSerbest Şemsiye Fonu 77,84298816 Eylül 2026 +59,82% -0,01% +0,06% 1,86 mlr TL 391
1699RKCRota İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,76764316 Eylül 2026 +60,22% -0,59% +0,95% 3 / 7 29,63 mn TL 257
1700IRFİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 7,62819416 Eylül 2026 +60,29% -0,03% +2,98% 3 / 7 517,55 mn TL 1.935
1701TP2Tera Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,24334316 Eylül 2026 +60,36% +0,11% +3,89% 2 / 7 224,39 mlr TL 167.000
1702PRYPusula Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 3,28838816 Eylül 2026 +60,40% +0,10% +4,32% 2 / 7 18,92 mlr TL 39.320
1703KTJKuveyt Türk Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,63094116 Eylül 2026 +60,56% +0,61% -2,03% 6 / 7 1,52 mlr TL 21.322
1704YJKYapi Kredi̇ Roboti̇k Ve Yari İletken Teknoloji̇leri̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 5,58696416 Eylül 2026 +61,02% +0,39% -5,69% 5 / 7 977,75 mn TL 13.957
1705YAYYapi Kredi̇ Yabanci Teknoloji̇ Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1.817,72534216 Eylül 2026 +61,45% +0,61% -4,73% 7 / 7 13,06 mlr TL 43.662
1706DAEDeni̇z Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,78707916 Eylül 2026 +61,48% -2,19% +0,35% 1,05 mlr TL 1
1707SRLPardus Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,80107716 Eylül 2026 +61,65% -0,14% +1,56% 6 / 7 38,59 mn TL 2.389
1708DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3,9629416 Eylül 2026 +61,72% -1,94% +3,20% 5 / 7 1,17 mlr TL 2
1709FDVAzi̇mut Dmr SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,03267916 Eylül 2026 +62,19% -1,45% +1,77% 4 / 7 1,48 mlr TL 1
1710ZA2Kuveyt Türk İki̇nci̇ Sepet Hesap Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,1114716 Eylül 2026 +62,78% +0,11% +3,50% 2 / 7 3,94 mlr TL 520
1711EBDGlobal Md İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 0,26367716 Eylül 2026 +62,82% -0,58% -0,04% 78,91 mn TL 565
1712MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 2,14657116 Eylül 2026 +62,98% -1,00% -1,21% 4 / 7 262,62 mn TL 620
1713BCOBulls Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,98318616 Eylül 2026 +62,98% -1,32% +5,94% 6 / 7 112,01 mn TL 1.350
1714HGJHedef Güney Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 9,07093616 Eylül 2026 +63,10% -14,65% -67,20% 7 / 7 989,61 mn TL 12
1715TGEİş Emti̇a Yabanci BYF Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 0,30768216 Eylül 2026 +63,13% -0,08% +6,38% 6 / 7 3,07 mlr TL 38.241
1716MJGAkti̇f Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 10,80082116 Eylül 2026 +63,15% +0,61% -1,07% 7 / 7 943,30 mn TL 7.289
1717IACİş Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,34404616 Eylül 2026 +63,73% -1,13% +5,51% 3,71 mlr TL 1
1718KBJStrateji̇ Ki̇bele Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,04370716 Eylül 2026 +63,77% -2,36% -3,34% 644,17 mn TL 100
1719FPGFi̇ba Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,18008516 Eylül 2026 +64,10% +0,62% -0,40% 6 / 7 799,99 mn TL 1.994
1720LPHStatech İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,49333816 Eylül 2026 +64,36% -0,03% +3,00% 2 / 7 4,47 mlr TL 2.875
1721BBSBulls Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,666916 Eylül 2026 +64,41% +0,12% +3,62% 2 / 7 2,46 mlr TL 692
1722TRJTera Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,2356616 Eylül 2026 +64,52% +0,09% +3,84% 2,67 mlr TL 4.884
1723GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 11,57429816 Eylül 2026 +64,57% +0,66% -1,18% 7 / 7 12,08 mlr TL 61.207
1724IOGİş Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 13,63799816 Eylül 2026 +64,73% +0,80% -0,70% 7 / 7 12,98 mlr TL 18.306
1725GUHGaranti̇ Yabanci Teknoloji̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,4527616 Eylül 2026 +64,91% +0,81% -3,28% 6 / 7 4,71 mlr TL 38.623
1726GMCTeb Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 7,6623516 Eylül 2026 +65,24% +0,70% -1,70% 7 / 7 3,83 mlr TL 20.438
1727FMGQnb Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,3134616 Eylül 2026 +65,29% +0,10% +0,22% 6 / 7 12,02 mlr TL 10.051
1728HBVHedef Doruk Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 18,43161716 Eylül 2026 +65,30% -5,58% +0,08% 7 / 7 1,06 mlr TL 17
1729FS6One İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,94310516 Eylül 2026 +65,31% +0,10% +3,36% 4 / 7 306,44 mn TL 398
1730RPMRota İlaç Ve Medi̇kal Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,44259516 Eylül 2026 +65,61% -1,64% +1,04% 6 / 7 89,32 mn TL 2.961
1731NBHNeo Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu 7,23795816 Eylül 2026 +66,52% +0,22% +4,70% 7 / 7 2,36 mlr TL 199
1732YZGYapi Kredi̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 12,88079916 Eylül 2026 +66,99% +0,61% -1,35% 7 / 7 10,45 mlr TL 59.388
1733GUMAk Gümüş Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu 12,40333116 Eylül 2026 +67,19% +0,76% -0,83% 7 / 7 6,38 mlr TL 52.235
1734DDCDeni̇z Gün Doğusu Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,62829916 Eylül 2026 +68,00% -5,78% -63,43% 7 / 7 1,80 mlr TL 11
1735KNJKuveyt Türk Enerji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu 2,10259816 Eylül 2026 +68,08% -0,83% +3,29% 5 / 7 1,20 mlr TL 16.092
1736MD1Mt Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 2,2387516 Eylül 2026 +68,28% -1,77% -0,48% 5 / 7 215,10 mn TL 629
1737PTOPardus Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,86292816 Eylül 2026 +68,42% -0,30% +1,69% 6 / 7 201,54 mn TL 3.095
1738KGMKuveyt Türk Gümüş Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 2,91362216 Eylül 2026 +68,47% +0,61% -0,90% 6 / 7 2,86 mlr TL 30.397
1739IJCİş Yari İletken Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 15,49326616 Eylül 2026 +69,10% -0,39% -8,06% 6 / 7 4,15 mlr TL 43.705
1740MTHMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,202216 Eylül 2026 +69,24% -2,77% -1,49% 6 / 7 253,37 mn TL 3.192
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı