Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.782,58 +1,02% USD/TRY 48,6597 +0,06% EUR/TRY 56,1998 +0,01% Sterlin 65,5990 -0,03% Bitcoin 75.956,01 -1,42% BIST 100 13.362,07 -3,82%
PiyasaDetay
1 Yıl Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.807 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyat1 YılGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1441GJHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,03789116 Eylül 2026 +45,92% +0,10% +3,06% 2 / 7 141,59 mlr TL 23.175
1442ZCEZi̇raat Türk Altin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,81880416 Eylül 2026 +45,97% +0,10% +3,22% 2 / 7 13,53 mlr TL 1
1443TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.711,39476816 Eylül 2026 +46,00% +0,09% +3,18% 2 / 7 204,74 mlr TL 234.287
1444HTFHsbc Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,4846816 Eylül 2026 +46,00% +0,10% +3,03% 4,53 mlr TL 517
1445ZPHZi̇raat Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,55452416 Eylül 2026 +46,01% +0,10% +3,08% 2 / 7 420,38 mn TL 52
1446HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 423,30959216 Eylül 2026 +46,01% +0,09% +3,01% 26,22 mlr TL 24.087
1447TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,2209416 Eylül 2026 +46,02% +0,09% +3,03% 1 / 7 78,38 mlr TL 502.139
1448GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,63497516 Eylül 2026 +46,02% +0,10% +3,10% 1 / 7 4,53 mlr TL 10.158
1449PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 5,33581516 Eylül 2026 +46,03% +0,09% +3,05% 1 / 7 1,26 mlr TL 799
1450SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,08724416 Eylül 2026 +46,04% +0,08% +3,06% 1 / 7 131,63 mn TL 729
1451AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 232,59619216 Eylül 2026 +46,04% +0,06% +3,15% 1 / 7 5,01 mlr TL 20.438
1452CKLYapi Kredi̇ Çoklu Varlik Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,59233616 Eylül 2026 +46,05% -0,36% +1,50% 5 / 7 797,68 mn TL 1.354
1453PTLTeb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,91520116 Eylül 2026 +46,08% +0,08% +2,99% 2 / 7 1,02 mlr TL 1.607
1454DLYDeni̇z Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,23504616 Eylül 2026 +46,10% +0,08% +3,07% 1 / 7 63,83 mlr TL 309.458
1455DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,14430916 Eylül 2026 +46,14% +0,12% +3,07% 2 / 7 682,14 mn TL 2.820
1456GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,89151216 Eylül 2026 +46,14% +0,08% +3,09% 2 / 7 4,19 mlr TL 1.709
1457ZTFZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 7,75861416 Eylül 2026 +46,14% +0,08% +3,26% 3 / 7 2,13 mlr TL 1
1458NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,22936516 Eylül 2026 +46,14% +0,10% +3,12% 2 / 7 3,37 mlr TL 371
1459DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,61278716 Eylül 2026 +46,15% +0,10% +3,09% 2 / 7 4,11 mlr TL 357
1460HIAHedef İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,5876916 Eylül 2026 +46,15% +0,10% +2,89% 3 / 7 909,13 mn TL 244
1461OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,16000516 Eylül 2026 +46,17% +0,06% +3,08% 2 / 7 1,76 mlr TL 4.157
1462TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14180716 Eylül 2026 +46,17% +0,09% +3,09% 1 / 7 98,59 mlr TL 186.084
1463RBTAlbaraka Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu 6,75864716 Eylül 2026 +46,18% +0,10% +3,25% 1 / 7 1,44 mlr TL 2.987
1464SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,90037116 Eylül 2026 +46,18% +0,09% +3,15% 1 / 7 271,06 mn TL 379
1465PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,91612916 Eylül 2026 +46,19% +0,08% +3,09% 2 / 7 516,03 mn TL 1.132
1466ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,18802516 Eylül 2026 +46,20% +0,10% +3,15% 2 / 7 56,75 mlr TL 4.270
1467IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 594,81031316 Eylül 2026 +46,23% +0,08% +3,09% 1 / 7 4,95 mlr TL 17.073
1468FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,05234616 Eylül 2026 +46,24% +0,08% +3,00% 1 / 7 789,52 mn TL 577
1469MSKAzi̇mut Msg Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,07375916 Eylül 2026 +46,25% +0,00% +3,78% 4 / 7 1,22 mlr TL 1
1470IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,7289116 Eylül 2026 +46,27% +0,08% +3,33% 2 / 7 31,68 mlr TL 8.447
1471FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,21856816 Eylül 2026 +46,28% +0,11% +3,10% 1 / 7 2,04 mlr TL 1.551
1472VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,26581816 Eylül 2026 +46,28% +0,09% +3,14% 1 / 7 83,38 mlr TL 163.607
1473ITPİş Teknoloji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu 13,20697916 Eylül 2026 +46,28% +0,27% -0,48% 6 / 7 1,01 mlr TL 11.299
1474PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,34461316 Eylül 2026 +46,28% +0,08% +3,13% 1 / 7 4,68 mlr TL 3.018
1475OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 9,68207816 Eylül 2026 +46,29% +0,10% +3,06% 3 / 7 143,61 mn TL 414
1476UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,6052716 Eylül 2026 +46,30% +0,10% +3,03% 2 / 7 9,20 mlr TL 287
1477IDLAkti̇f Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,20305916 Eylül 2026 +46,31% +0,08% +3,18% 1 / 7 4,08 mlr TL 3.909
1478ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu 38,48803316 Eylül 2026 +46,31% +0,08% +3,13% 1 / 7 764,54 mn TL 3.606
1479HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,39234116 Eylül 2026 +46,31% +0,09% +3,09% 1 / 7 52,25 mlr TL 1.035.111
1480FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 762,08949416 Eylül 2026 +46,31% +0,09% +3,11% 1 / 7 121,77 mlr TL 53.721
1481RAYRota Ray Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,26152816 Eylül 2026 +46,33% +0,11% +3,30% 2 / 7 1,86 mlr TL 1
1482UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,21850216 Eylül 2026 +46,34% +0,09% +3,08% 1 / 7 2,67 mlr TL 915
1483PURAk Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 10,7209516 Eylül 2026 +46,35% +0,10% +3,10% 1 / 7 129,33 mlr TL 39.093
1484KSKAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 3,00470516 Eylül 2026 +46,35% +0,14% +3,10% 2 / 7 4,73 mlr TL 665
1485DNPDeni̇z Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,47453216 Eylül 2026 +46,36% +0,10% +3,20% 2 / 7 1,40 mlr TL 356
1486FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,27768416 Eylül 2026 +46,37% +0,07% +3,12% 2 / 7 5,82 mlr TL 2.703
1487SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 11,60784216 Eylül 2026 +46,38% +0,08% +3,04% 1 / 7 1,32 mlr TL 6.818
1488VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88618616 Eylül 2026 +46,42% +0,09% +3,05% 2 / 7 2,04 mlr TL 12
1489YPTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,25173716 Eylül 2026 +46,43% +0,10% +3,11% 2 / 7 128,99 mlr TL 19.329
1490IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,13994816 Eylül 2026 +46,43% +0,09% +3,04% 1 / 7 232,79 mn TL 122.047
1491YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,14932416 Eylül 2026 +46,43% +0,10% +3,05% 1 / 7 2,19 mlr TL 11.982
1492TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 0,24108116 Eylül 2026 +46,44% +0,09% +3,09% 2 / 7 3,08 mlr TL 4.620
1493IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,88681516 Eylül 2026 +46,49% +0,09% +3,20% 1 / 7 1,08 mlr TL 1.264
1494NSPNurol Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,89467516 Eylül 2026 +46,50% +0,10% +3,13% 1 / 7 1,17 mlr TL 2.680
1495PIPGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,72793516 Eylül 2026 +46,50% +0,10% +3,07% 2 / 7 5,25 mlr TL 372
1496UYHÜnlü Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,18538216 Eylül 2026 +46,51% 0,00% +3,00% 3 / 7 682,49 mn TL 12
1497FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,3815916 Eylül 2026 +46,54% +0,08% +3,08% 1 / 7 15,84 mlr TL 21.343
1498PPPPerform Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 3,20570416 Eylül 2026 +46,57% +0,09% +3,04% 2 / 7 4,41 mlr TL 353
1499PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,76609616 Eylül 2026 +46,58% +0,08% +3,14% 2 / 7 11,50 mlr TL 8.299
1500PKTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,63752216 Eylül 2026 +46,59% +0,10% +3,14% 2 / 7 8,82 mlr TL 1.140
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı