Borsa İstanbul’da 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen kurum işlemleri, hisse bazlı para akışının yönünü bir kez daha ortaya koydu. Günün en dikkat çeken kurumları arasında yer alan Bank of America ve TERA Yatırım, farklı hisselerde yoğun alım ve satış gerçekleştirirken, bazı hisselerde ise benzer yönde pozisyon aldı.
Bank of America günü toplamda yaklaşık 1,84 milyar TL net satıcı olarak tamamlasa da ASELS, EUPWR ve TUPRS hisselerinde güçlü alımlar yaptı. TERA Yatırım ise yaklaşık 1,94 milyar TL net alıcı konumunda günü tamamlarken özellikle DSTKF ve DAPGM hisselerinde yoğunlaştı.
İçindekiler
Bank of America’nın en çok aldığı hisseler
Bank of America’nın gün içerisindeki en güçlü alımı ASELS hissesinde gerçekleşti. Kurumun bu hissedeki net alımı 1 milyar TL seviyesini aşarken, EUPWR ve TUPRS da en fazla alım yapılan hisseler arasında yer aldı.
| Sıra | Hisse | Net Alım |
|---|---|---|
| 1 | ASELS | 1,044 milyar TL |
| 2 | EUPWR | 583,8 milyon TL |
| 3 | TUPRS | 358,1 milyon TL |
| 4 | EFOR | 207,4 milyon TL |
| 5 | KUYAS | 195,2 milyon TL |
| 6 | BIGEN | 180,7 milyon TL |
| 7 | TTKOM | 108,2 milyon TL |
| 8 | KCHOL | 99,6 milyon TL |
| 9 | ISVEA | 98,1 milyon TL |
| 10 | MAGEN | 85,4 milyon TL |
Bank of America’nın en çok sattığı hisseler
Satış tarafında ise KTLEV ilk sırada yer aldı. THYAO, DSTKF ve ISCTR hisselerinde de yüksek tutarlı satışlar dikkat çekerken, BIMAS ve SASA da kurumun satış ağırlıklı işlem yaptığı hisseler arasında bulundu.
| Sıra | Hisse | Net Satış |
|---|---|---|
| 1 | KTLEV | -747,4 milyon TL |
| 2 | THYAO | -735,4 milyon TL |
| 3 | DSTKF | -525,7 milyon TL |
| 4 | ISCTR | -470,2 milyon TL |
| 5 | BIMAS | -212,6 milyon TL |
| 6 | SASA | -190,2 milyon TL |
| 7 | MPARK | -174,6 milyon TL |
| 8 | TRALT | -165,4 milyon TL |
| 9 | FROTO | -162,4 milyon TL |
| 10 | MGROS | -154,5 milyon TL |
TERA Yatırım’ın en çok aldığı hisseler
TERA Yatırım tarafında ise günün en güçlü alımı DSTKF hissesinde gerçekleşti. DAPGM ve TEHOL hisseleri de kurumun en fazla net alım yaptığı hisseler arasında yer alırken, ASELS hissesinde her iki kurumun da alım yönünde işlem yapması dikkat çekti.
| Sıra | Hisse | Net Alım |
|---|---|---|
| 1 | DSTKF | 861,6 milyon TL |
| 2 | DAPGM | 486,5 milyon TL |
| 3 | TEHOL | 197,3 milyon TL |
| 4 | CWENE | 161,9 milyon TL |
| 5 | ALKLC | 135,0 milyon TL |
| 6 | OZATD | 104,8 milyon TL |
| 7 | ASELS | 71,0 milyon TL |
| 8 | PEKGY | 58,2 milyon TL |
| 9 | TURSG | 46,5 milyon TL |
| 10 | ANELE | 45,1 milyon TL |
TERA Yatırım’ın en çok sattığı hisseler
Satış tarafında ASTOR ilk sırada yer aldı. THYAO, BIMAS ve RGYAS hisselerinde de satış yapan kurumun, KCHOL ve YKBNK tarafında da net satıcı olduğu görüldü.
| Sıra | Hisse | Net Satış |
|---|---|---|
| 1 | ASTOR | -360,8 milyon TL |
| 2 | THYAO | -131,6 milyon TL |
| 3 | BIMAS | -52,4 milyon TL |
| 4 | RGYAS | -21,6 milyon TL |
| 5 | EKGYO | -21,2 milyon TL |
| 6 | ANSGR | -20,7 milyon TL |
| 7 | KCHOL | -20,4 milyon TL |
| 8 | YKBNK | -14,5 milyon TL |
| 9 | BARMA | -13,8 milyon TL |
| 10 | SAHOL | -8,8 milyon TL |
Günün kurum işlemlerinde üç önemli ayrışma öne çıktı. İlk olarak Bank of America ve TERA Yatırım, ASELS hissesinde ortak alım tarafında buluştu. İkinci olarak THYAO hissesinde her iki kurum da net satıcı tarafta yer aldı. Üçüncü dikkat çeken nokta ise DSTKF oldu. TERA Yatırım bu hissede güçlü alım gerçekleştirirken, Bank of America aynı hissede yüksek tutarlı satış yaptı. Bu karşıt pozisyonlar, ilgili hisselerde önümüzdeki seanslarda oynaklığın devam edebileceğine işaret ediyor.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.