Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde aracı kurumların gerçekleştirdiği işlemler yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Günlük kurum dağılımına göre Bank of America ve TERA Yatırım’ın bazı hisselerde yoğun alım yaptığı, bazı hisselerde ise güçlü satış gerçekleştirdiği görüldü. Özellikle sanayi, bankacılık ve ulaştırma sektöründeki hisselerde gerçekleşen işlemler günün öne çıkan hareketleri arasında yer aldı.
Bank of America günü yaklaşık 1,97 milyar TL net alımla tamamlarken, TERA Yatırım’ın net alımı ise 2,82 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
İçindekiler
Bank of America’nın en çok aldığı hisseler
Bank of America cephesinde en güçlü alım Tüpraş hisselerinde gerçekleşti. Kurum ayrıca BIMAS, EREGL, KCHOL ve SASA hisselerinde de yüksek tutarlı alımlar gerçekleştirdi.
| Sıra | Hisse | Net Alım |
|---|---|---|
| 1 | TUPRS | 690,6 milyon TL |
| 2 | BIMAS | 485,1 milyon TL |
| 3 | EREGL | 465,4 milyon TL |
| 4 | KCHOL | 461,6 milyon TL |
| 5 | SASA | 451,3 milyon TL |
| 6 | AKBNK | 346,6 milyon TL |
| 7 | ASELS | 283,2 milyon TL |
| 8 | MGROS | 254,8 milyon TL |
| 9 | EKGYO | 231,1 milyon TL |
| 10 | PETKM | 217,1 milyon TL |
Bank of America’nın en çok sattığı hisseler
Satış tarafında ise ISCTR açık ara ilk sırada yer aldı. THYAO ve DSTKF hisselerinde de yüksek tutarlı satışlar dikkat çekerken, GARAN ve OZATD hisseleri de günün en fazla satılan hisseleri arasında bulundu.
| Sıra | Hisse | Net Satış |
|---|---|---|
| 1 | ISCTR | -1,446 milyar TL |
| 2 | THYAO | -668,2 milyon TL |
| 3 | DSTKF | -624,7 milyon TL |
| 4 | GARAN | -337,2 milyon TL |
| 5 | OZATD | -223,4 milyon TL |
| 6 | SKBNK | -212,9 milyon TL |
| 7 | KRDMB | -118,5 milyon TL |
| 8 | HALKB | -106,9 milyon TL |
| 9 | YKBNK | -90,8 milyon TL |
| 10 | CCOLA | -87,3 milyon TL |
TERA Yatırım’ın en çok aldığı hisseler
TERA Yatırım tarafında ise günün en güçlü alımı DSTKF hissesinde gerçekleşti. Kurum ayrıca OZATD, TEHOL ve PEKGY hisselerinde de dikkat çeken alımlar yaptı.
| Sıra | Hisse | Net Alım |
|---|---|---|
| 1 | DSTKF | 843,9 milyon TL |
| 2 | OZATD | 575,3 milyon TL |
| 3 | TEHOL | 390,2 milyon TL |
| 4 | PEKGY | 377,1 milyon TL |
| 5 | CWENE | 197,9 milyon TL |
| 6 | PSGYO | 95,6 milyon TL |
| 7 | ALKLC | 90,5 milyon TL |
| 8 | TRHOL | 89,2 milyon TL |
| 9 | THYAO | 66,7 milyon TL |
| 10 | BIMAS | 60,6 milyon TL |
TERA Yatırım’ın en çok sattığı hisseler
Satış tarafında ise TUPRS ilk sırada yer aldı. TCELL, TOASO ve AKBNK hisselerinde de dikkat çeken satışlar gerçekleştirilirken, EUPWR ve GUBRF hisseleri de kurumun en fazla satış yaptığı hisseler arasında bulundu.
| Sıra | Hisse | Net Satış |
|---|---|---|
| 1 | TUPRS | -77,6 milyon TL |
| 2 | TCELL | -62,7 milyon TL |
| 3 | TOASO | -60,9 milyon TL |
| 4 | AKBNK | -59,1 milyon TL |
| 5 | EUPWR | -52,6 milyon TL |
| 6 | GUBRF | -37,7 milyon TL |
| 7 | YKBNK | -33,2 milyon TL |
| 8 | DOAS | -21,7 milyon TL |
| 9 | SASA | -16,1 milyon TL |
| 10 | KAREL | -15,5 milyon TL |
20 Temmuz işlemlerinde Bank of America’nın TUPRS, BIMAS ve EREGL hisselerinde yoğunlaşan alımları dikkat çekerken, ISCTR ve THYAO tarafındaki güçlü satışları öne çıktı. TERA Yatırım ise DSTKF, OZATD ve TEHOL hisselerinde alım yönünde pozisyon alırken, TUPRS ve TCELL hisselerinde satış tarafında yer aldı. Kurum işlemleri, önümüzdeki seanslarda ilgili hisselerde yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.