6 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.951 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 6 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801ABJAllbatross Benz Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,65000216 Eylül 2026 | -9,35% | -4,89% | -10,68% | 6 / 7 | 869,27 mn TL | 3 |
| 1802TLHAura Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 26,15191816 Eylül 2026 | -9,47% | -3,48% | -3,58% | 7 / 7 | 121,12 mn TL | 310 |
| 1803FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,22720516 Eylül 2026 | -9,60% | -0,56% | -0,86% | 6 / 7 | 319,25 mn TL | 592 |
| 1804TALAtlas Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,71925116 Eylül 2026 | -9,64% | -0,83% | -0,56% | 6 / 7 | 32,43 mn TL | 730 |
| 1805RVIRota Onaltinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,14913616 Eylül 2026 | -9,68% | -2,78% | -6,19% | 6 / 7 | 36,10 mn TL | 11 |
| 1806IYPİstanbul Yildiz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,9326916 Eylül 2026 | -9,73% | -3,27% | +3,73% | 7 / 7 | 2,25 mlr TL | 2 |
| 1807DUHHedef Ufuk Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,04425116 Eylül 2026 | -9,79% | -4,84% | +14,76% | 6 / 7 | 133,83 mn TL | 446 |
| 1808KUTKuveyt Türk Kiymetli̇ Madenler KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,93614416 Eylül 2026 | -9,97% | -0,43% | -0,18% | 6 / 7 | 7,55 mlr TL | 40.548 |
| 1809NAUNeo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 3,06895816 Eylül 2026 | -10,03% | -0,86% | -0,45% | 6 / 7 | 2,06 mlr TL | 9.268 |
| 1810HJAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 17,68664116 Eylül 2026 | -10,03% | -3,98% | -38,25% | 6 / 7 | 1,34 mlr TL | 13 |
| 1811OZCAstra Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,65719216 Eylül 2026 | -10,25% | -2,75% | -7,91% | 7 / 7 | 263,71 mn TL | 1 |
| 1812HKMHedef Başak Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,72776916 Eylül 2026 | -10,29% | -1,58% | -4,31% | 7 / 7 | 41,87 mn TL | 845 |
| 1813TTAİş AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,61385416 Eylül 2026 | -10,43% | -0,66% | -0,95% | 6 / 7 | 25,87 mlr TL | 225.519 |
| 1814HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,53780516 Eylül 2026 | -10,48% | +0,27% | -8,53% | 7 / 7 | 49,91 mn TL | 347 |
| 1815ZJIZi̇raat İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,61966916 Eylül 2026 | -10,68% | +0,12% | -0,63% | 7 / 7 | 6,68 mlr TL | 1.561 |
| 1816SSEAtlas İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,0028916 Eylül 2026 | -11,24% | -6,26% | -12,08% | 7 / 7 | 91,23 mn TL | 11 |
| 1817IOMİstanbul Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,38374616 Eylül 2026 | -11,32% | -2,61% | -16,52% | 7 / 7 | 481,34 mn TL | 13 |
| 1818LLAAllbatross Aydin Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,09513916 Eylül 2026 | -11,61% | -4,39% | -6,03% | 6 / 7 | 23,85 mn TL | 713 |
| 1819POBPardus Onbi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,27105216 Eylül 2026 | -11,63% | -0,06% | +2,55% | 7 / 7 | 4,42 mlr TL | 42 |
| 1820KMNYapi Kredi̇ Kiymetli̇ Madenler KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,93965816 Eylül 2026 | -11,64% | -0,29% | +0,23% | 6 / 7 | 440,72 mn TL | 4.889 |
| 1821TCAZi̇raat Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,77331716 Eylül 2026 | -11,65% | -0,60% | -0,39% | 6 / 7 | 13,47 mlr TL | 45.309 |
| 1822AVCAta İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 126,41150116 Eylül 2026 | -11,78% | -1,25% | -6,78% | 7 / 7 | 256,45 mn TL | 12 |
| 1823FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,27551216 Eylül 2026 | -12,12% | +0,05% | -1,41% | 6 / 7 | 19,87 mn TL | 352 |
| 1824EPKEmaa Blue Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,34196516 Eylül 2026 | -12,29% | +0,37% | -1,01% | 6 / 7 | 227,93 mn TL | 1.456 |
| 1825CSHPardus Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,3030416 Eylül 2026 | -12,47% | -6,23% | -67,25% | 7 / 7 | 3,64 mlr TL | 54 |
| 1826PAOPardus Anadolu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,09067516 Eylül 2026 | -12,80% | -3,80% | +0,09% | 6 / 7 | 4,32 mn TL | 217 |
| 1827BUVBulls Voltran Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,09159916 Eylül 2026 | -12,85% | -6,48% | -11,36% | 6 / 7 | 10,26 mn TL | 218 |
| 1828NVCNeo Vento SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,69699716 Eylül 2026 | -13,37% | -0,62% | -2,24% | 6 / 7 | 132,48 mn TL | 86 |
| 1829KGMKuveyt Türk Gümüş Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,91362216 Eylül 2026 | -13,54% | +0,61% | -0,90% | 6 / 7 | 2,86 mlr TL | 30.397 |
| 1830NOVAzi̇mut Inova Agro Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,57884616 Eylül 2026 | -13,74% | -2,51% | -5,38% | 6 / 7 | 686,03 mn TL | 1 |
| 1831IDPPi̇rami̇t Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,7414516 Eylül 2026 | -13,92% | +1,73% | -4,77% | 7 / 7 | 107,59 mn TL | 22 |
| 1832BAOAzi̇mut Barkin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,78987816 Eylül 2026 | -14,24% | -3,36% | -6,67% | 5 / 7 | 65,55 mn TL | 4 |
| 1833BDSPardus BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,9609416 Eylül 2026 | -14,25% | -1,71% | -8,49% | 6 / 7 | 169,44 mn TL | 7.046 |
| 1834PHYPardus Bati Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,08979916 Eylül 2026 | -14,42% | -3,99% | +8,30% | 7 / 7 | 639,57 mn TL | 45 |
| 1835RE8Re-Pie Seki̇zi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,96723116 Eylül 2026 | -14,47% | -9,96% | -10,73% | 7 / 7 | 592,15 mn TL | 13 |
| 1836MJGAkti̇f Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,80082116 Eylül 2026 | -14,85% | +0,61% | -1,07% | 7 / 7 | 943,30 mn TL | 7.289 |
| 1837PKHDeni̇z Poyraz Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,82813916 Eylül 2026 | -14,91% | -9,98% | -10,77% | — | 114,94 mn TL | 11 |
| 1838DMGDeni̇z Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,75735816 Eylül 2026 | -15,21% | +0,61% | -0,78% | 7 / 7 | 2,94 mlr TL | 15.121 |
| 1839BOSBulls Altinci Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,21089116 Eylül 2026 | -15,54% | -2,22% | -26,47% | 6 / 7 | 54,07 mn TL | 687 |
| 1840IOGİş Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,63799816 Eylül 2026 | -15,81% | +0,80% | -0,70% | 7 / 7 | 12,98 mlr TL | 18.306 |
| 1841KHFAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,11560116 Eylül 2026 | -15,98% | -1,58% | +0,79% | 6 / 7 | 866,9 bin TL | 16 |
| 1842FPGFi̇ba Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,18008516 Eylül 2026 | -16,11% | +0,62% | -0,40% | 6 / 7 | 799,99 mn TL | 1.994 |
| 1843BBNBulls Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,57796516 Eylül 2026 | -16,18% | -6,68% | -3,07% | 6 / 7 | 1,33 mlr TL | 13 |
| 1844AP6Pardus Altinci Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,56725716 Eylül 2026 | -16,33% | -6,24% | -2,64% | 7 / 7 | 721,35 mn TL | 45 |
| 1845PHFPi̇rami̇t Bi̇st 50 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,43325816 Eylül 2026 | -16,39% | -11,26% | +50,05% | 7 / 7 | 423,68 mn TL | 92 |
| 1846NTDÜnlü Uft Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,36384416 Eylül 2026 | -16,42% | -2,40% | -3,59% | 6 / 7 | 493,16 mn TL | 1 |
| 1847FMGQnb Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,3134616 Eylül 2026 | -16,51% | +0,10% | +0,22% | 6 / 7 | 12,02 mlr TL | 10.051 |
| 1848GUMAk Gümüş Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu | 12,40333116 Eylül 2026 | -16,66% | +0,76% | -0,83% | 7 / 7 | 6,38 mlr TL | 52.235 |
| 1849PPUPardus Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88424816 Eylül 2026 | -17,30% | +2,31% | -5,68% | 6 / 7 | 301,94 mn TL | 44 |
| 1850GTZGaranti̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 11,57429816 Eylül 2026 | -17,33% | +0,66% | -1,18% | 7 / 7 | 12,08 mlr TL | 61.207 |
| 1851BOHBulls BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,7176816 Eylül 2026 | -17,37% | -1,64% | -10,27% | 6 / 7 | 179,83 mn TL | 11 |
| 1852YZGYapi Kredi̇ Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 12,88079916 Eylül 2026 | -17,45% | +0,61% | -1,35% | 7 / 7 | 10,45 mlr TL | 59.388 |
| 1853HISHedef Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,01245216 Eylül 2026 | -17,45% | -0,19% | -3,73% | 3 / 7 | 1,33 mn TL | 13 |
| 1854SLRQnb Solari̇s Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,27288116 Eylül 2026 | -17,52% | -2,29% | -21,60% | — | 1,04 mlr TL | 5 |
| 1855GUKGaranti̇ Gümüş Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,39114216 Eylül 2026 | -17,87% | +0,40% | -1,38% | 7 / 7 | 1,09 mlr TL | 2.556 |
| 1856PACAzi̇mut Ac Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,07900116 Eylül 2026 | -18,37% | -1,76% | -0,60% | 6 / 7 | 789,05 mn TL | 1 |
| 1857GMIAk Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,35514316 Eylül 2026 | -18,49% | +0,04% | +1,08% | 7 / 7 | 617,33 mn TL | 5.059 |
| 1858KHTAllbatross Kartal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,05415316 Eylül 2026 | -18,63% | -3,60% | -14,69% | 6 / 7 | 6,03 mn TL | 201 |
| 1859GMCTeb Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,6623516 Eylül 2026 | -18,85% | +0,70% | -1,70% | 7 / 7 | 3,83 mlr TL | 20.438 |
| 1860HGJHedef Güney Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,07093616 Eylül 2026 | -18,94% | -14,65% | -67,20% | 7 / 7 | 989,61 mn TL | 12 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı