Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.805,08 +1,36% USD/TRY 48,6617 +0,06% EUR/TRY 56,1984 +0,01% Sterlin 65,5688 -0,08% Bitcoin 75.980,00 -1,19% BIST 100 13.203,81 -4,96%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.985 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1801AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 35,28437516 Eylül 2026 -9,73% -2,78% -2,90% 6 / 7 108,12 mn TL 2.581
1802IAJInveo Altinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,94528316 Eylül 2026 -9,80% -2,59% -1,86% 4 / 7 2,00 mn TL 12
1803KPHİş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,2368516 Eylül 2026 -9,90% -3,56% -0,57% 6 / 7 518,34 mn TL 11.523
1804NTINeo Teknoloji̇ Ve İnovasyon Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,57933916 Eylül 2026 -9,94% -0,01% -4,59% 6 / 7 239,82 mn TL 1.431
1805FTMFi̇ba Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,55356816 Eylül 2026 -10,00% +485.435,68% -99,98% 242,77 mn TL 14
1806GNHGlobal Md Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,38654716 Eylül 2026 -10,00% -2,21% -4,80% 7 / 7 6,77 mn TL 179
1807GZHGaranti̇ Temi̇z Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,71107616 Eylül 2026 -10,02% -0,70% -5,87% 5 / 7 349,39 mn TL 5.425
1808HISHedef Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,01245216 Eylül 2026 -10,14% -0,19% -3,73% 3 / 7 1,33 mn TL 13
1809GVAGaranti̇ Elektri̇kli̇ Ve Otonom Araçlar Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 4,03997816 Eylül 2026 -10,21% -0,65% -4,04% 6 / 7 90,30 mn TL 3.367
1810IICİstanbul Onüçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,53191716 Eylül 2026 -10,27% -2,04% -2,56% 7 / 7 4,75 mn TL 13
1811DDADeni̇z Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 12,60347916 Eylül 2026 -10,27% -4,09% +2,71% 7 / 7 305,58 mn TL 1.029
1812ADPAk BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,25806716 Eylül 2026 -10,30% -3,85% +2,71% 3,99 mlr TL 21.509
1813HIFHedef İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,52260616 Eylül 2026 -10,39% -0,37% -0,33% 6 / 7 10,97 mn TL 50
1814NPHNurol Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,52155716 Eylül 2026 -10,41% -2,29% -2,08% 6 / 7 129,68 mn TL 692
1815CPTRota Çi̇p Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 3,67098716 Eylül 2026 -10,43% -0,42% -6,39% 6 / 7 892,06 mn TL 13.913
1816RYDRota Yi̇rmi̇dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,3647516 Eylül 2026 -10,44% -2,26% -10,25% 5 / 7 301,58 mn TL 13
1817DHJDeni̇z Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 6,68034716 Eylül 2026 -10,53% -1,47% -5,80% 7 / 7 194,93 mn TL 2.896
1818TTEİş BIST Teknoloji̇ Ağirlik Sinirlamali Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,49315616 Eylül 2026 -10,61% -2,10% -18,21% 7 / 7 3,28 mlr TL 45.103
1819BSHAtlas Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,97961116 Eylül 2026 -10,62% -4,11% +0,08% 7 / 7 7,22 mn TL 127
1820BNHİstanbul Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,18982316 Eylül 2026 -10,64% -4,51% +0,94% 7 / 7 57,05 mn TL 168
1821GANInveo Alfon SerbestSerbest Şemsiye Fonu 8,21715516 Eylül 2026 -10,72% -1,41% +2,14% 7 / 7 22,13 mn TL 11
1822RDKRota Esi̇n Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu 1,15145916 Eylül 2026 -10,76% -3,09% -4,40% 6 / 7 1,24 mn TL 2
1823YCPYapi Kredi̇ Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 8,39916816 Eylül 2026 -10,77% -4,01% +2,29% 7 / 7 994,40 mn TL 1.984
1824AC7Pardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,70304916 Eylül 2026 -10,78% -6,94% -10,08% 7 / 7 3,03 mlr TL 44
1825IHVInveo Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,82479516 Eylül 2026 -10,94% -2,99% +0,18% 7 / 7 208,37 mn TL 35
1826FDZAzi̇mut 16.0 Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,30142216 Eylül 2026 -11,04% -0,04% -10,84% 6 / 7 222,25 mn TL 11
1827TAUİş BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,62966516 Eylül 2026 -11,09% -4,08% +2,35% 7 / 7 2,47 mlr TL 34.505
1828PAOPardus Anadolu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,09067516 Eylül 2026 -11,19% -3,80% +0,09% 6 / 7 4,32 mn TL 217
1829NRCNeo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 11,05749616 Eylül 2026 -11,19% -2,65% -3,98% 7 / 7 216,54 mn TL 3.468
1830BSFİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,20662216 Eylül 2026 -11,35% -4,77% -3,18% 6,82 mlr TL 1
1831KPBRota Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,27283616 Eylül 2026 -11,60% -4,75% -4,42% 6 / 7 5,03 mn TL 1
1832YZHTeb BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 10,81905416 Eylül 2026 -11,62% -4,29% +2,37% 7 / 7 581,25 mn TL 5.458
1833ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,36765916 Eylül 2026 -11,67% -4,86% -10,01% 7 / 7 1,28 mlr TL 55
1834AOYAk Alternati̇f Enerji̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,34917716 Eylül 2026 -11,68% -1,15% -6,57% 7 / 7 968,83 mn TL 35.039
1835RE8Re-Pie Seki̇zi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,96723116 Eylül 2026 -11,76% -9,96% -10,73% 7 / 7 592,15 mn TL 13
1836FRCFonmap Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,49003716 Eylül 2026 -12,04% -4,91% +1,79% 6 / 7 63,64 mn TL 197
1837BOSBulls Altinci Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,21089116 Eylül 2026 -12,04% -2,22% -26,47% 6 / 7 54,07 mn TL 687
1838PO9Pardus Ondokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,67935516 Eylül 2026 -12,12% -1,21% -13,83% 7 / 7 189,29 mn TL 136
1839PKHDeni̇z Poyraz Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,82813916 Eylül 2026 -12,14% -9,98% -10,77% 114,94 mn TL 11
1840FCKOne Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,78732916 Eylül 2026 -12,15% -0,52% -3,38% 5 / 7 432,27 mn TL 537
1841RVIRota Onaltinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,14913616 Eylül 2026 -12,32% -2,78% -6,19% 6 / 7 36,10 mn TL 11
1842DHVDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,23883216 Eylül 2026 -12,52% -6,59% -24,45% 7 / 7 423,08 mn TL 668
1843POBPardus Onbi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,27105216 Eylül 2026 -12,53% -0,06% +2,55% 7 / 7 4,42 mlr TL 42
1844GRTGaranti̇ Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,5280116 Eylül 2026 -12,54% -2,11% -8,81% 6 / 7 114,92 mn TL 1.868
1845NTDÜnlü Uft Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,36384416 Eylül 2026 -12,73% -2,40% -3,59% 6 / 7 493,16 mn TL 1
1846YITGaranti̇ Yari İletken Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 2,58375116 Eylül 2026 -12,88% -0,07% -6,71% 6 / 7 2,04 mlr TL 15.879
1847AP4Atlas Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,94517816 Eylül 2026 -12,97% -2,03% -16,21% 7 / 7 235,56 mn TL 11
1848FR1One Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 0,80892516 Eylül 2026 -13,02% -3,91% +7,99% 7 / 7 209,62 mn TL 20
1849HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,53780516 Eylül 2026 -13,18% +0,27% -8,53% 7 / 7 49,91 mn TL 347
1850SBHSparta Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,68641816 Eylül 2026 -13,24% -3,07% -9,76% 6 / 7 311,40 mn TL 592
1851GFLGaranti̇ Mi̇a Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 10,96988516 Eylül 2026 -13,24% -0,86% -7,73% 7 / 7 323,47 mn TL 1
1852MACMarmara Capital Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,72696416 Eylül 2026 -13,28% -2,60% -4,28% 6 / 7 4,09 mlr TL 35.099
1853GKFGlobal Md KatilimKatılım Şemsiye Fonu 4,37894716 Eylül 2026 -13,58% -2,48% -2,64% 7 / 7 40,96 mn TL 673
1854IUCInveo Gedi̇k Yatirim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,83415316 Eylül 2026 -13,81% -1,11% -7,78% 7 / 7 890,21 mn TL 1
1855MASMarmara Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 11,91108416 Eylül 2026 -13,83% -2,95% -4,33% 7 / 7 748,09 mn TL 195
1856POFPardus Onaltinci Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,49803116 Eylül 2026 -13,90% -7,20% -11,28% 7 / 7 2,68 mlr TL 45
1857DUHHedef Ufuk Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,04425116 Eylül 2026 -13,97% -4,84% +14,76% 6 / 7 133,83 mn TL 446
1858MT5Mt Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,11741716 Eylül 2026 -13,98% -6,53% -8,26% 7 / 7 714,10 mn TL 19
1859GIHAllbatross Gida Ve İçecek Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,14256716 Eylül 2026 -13,98% -1,88% -6,80% 6 / 7 6,88 mn TL 614
1860TLHAura Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 26,15191816 Eylül 2026 -14,08% -3,48% -3,58% 7 / 7 121,12 mn TL 310
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı