Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.800,36 +1,29% USD/TRY 48,6656 +0,06% EUR/TRY 56,1818 -0,03% Sterlin 65,5871 -0,05% Bitcoin 75.904,02 -1,49% BIST 100 13.272,11 -4,46%
PiyasaDetay
3 Ay Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.985 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyat3 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1681TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,60580316 Eylül 2026 +10,07% +0,10% +3,09% 2 / 7 2,43 mlr TL 460
1682NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,22936516 Eylül 2026 +10,07% +0,10% +3,12% 2 / 7 3,37 mlr TL 371
1683TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,42125816 Eylül 2026 +10,08% +0,10% +3,07% 1 / 7 1,23 mlr TL 7.794
1684FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,3815916 Eylül 2026 +10,08% +0,08% +3,08% 1 / 7 15,84 mlr TL 21.343
1685IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,13994816 Eylül 2026 +10,08% +0,09% +3,04% 1 / 7 232,79 mn TL 122.047
1686UCPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,35980416 Eylül 2026 +10,08% +0,10% +3,05% 1 / 7 15,33 mlr TL 26
1687YA1Yapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,4600716 Eylül 2026 +10,08% +0,10% +3,05% 52,33 mlr TL 84
1688FPIFonmap Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,71423316 Eylül 2026 +10,09% +0,10% +3,39% 1 / 7 72,17 mn TL 201
1689FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,27768416 Eylül 2026 +10,09% +0,07% +3,12% 2 / 7 5,82 mlr TL 2.703
1690BVZBv İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,61365516 Eylül 2026 +10,09% +0,10% +3,01% 2 / 7 3,33 mlr TL 600
1691FTLOne Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,5723816 Eylül 2026 +10,09% +0,10% +3,11% 1 / 7 206,91 mn TL 659
1692OSNAk Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,5947116 Eylül 2026 +10,09% +0,13% +3,09% 2 / 7 30,92 mn TL 106
1693KEOKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,85659616 Eylül 2026 +10,09% +0,09% +3,34% 2 / 7 73,23 mn TL 1
1694ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu 38,48803316 Eylül 2026 +10,10% +0,08% +3,13% 1 / 7 764,54 mn TL 3.606
1695YIKYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,57600116 Eylül 2026 +10,10% +0,10% +3,05% 2 / 7 3,51 mlr TL 1.483
1696PRHAura Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,24638316 Eylül 2026 +10,11% +0,09% +2,98% 1 / 7 629,50 mn TL 274
1697TLKAkti̇f Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,8153316 Eylül 2026 +10,11% +0,10% +3,11% 1 / 7 3,43 mlr TL 1.293
1698PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,2275316 Eylül 2026 +10,11% +0,09% +3,15% 1 / 7 171,21 mn TL 321
1699TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14180716 Eylül 2026 +10,11% +0,09% +3,09% 1 / 7 98,59 mlr TL 186.084
1700EDTDeni̇z Ted Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,31865916 Eylül 2026 +10,11% +0,10% +3,11% 2 / 7 973,14 mn TL 602
1701FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 762,08949416 Eylül 2026 +10,12% +0,09% +3,11% 1 / 7 121,77 mlr TL 53.721
1702KPPKare Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 3,24719416 Eylül 2026 +10,12% +0,10% +3,05% 1 / 7 412,43 mn TL 658
1703GYKInveo Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,11766716 Eylül 2026 +10,12% +0,07% +3,14% 1 / 7 85,52 mn TL 268
1704PIPGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,72793516 Eylül 2026 +10,12% +0,10% +3,07% 2 / 7 5,25 mlr TL 372
1705PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,37054916 Eylül 2026 +10,12% +0,10% +3,13% 1 / 7 665,89 mn TL 161
1706ZPHZi̇raat Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,55452416 Eylül 2026 +10,13% +0,10% +3,08% 2 / 7 420,38 mn TL 52
1707PRVAstra Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,38126416 Eylül 2026 +10,13% +0,11% +3,11% 2 / 7 2,44 mlr TL 71
1708DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,54436416 Eylül 2026 +10,13% +0,08% +3,08% 1 / 7 7,72 mlr TL 657
1709TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.711,39476816 Eylül 2026 +10,13% +0,09% +3,18% 2 / 7 204,74 mlr TL 234.287
1710MSKAzi̇mut Msg Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,07375916 Eylül 2026 +10,13% +0,00% +3,78% 4 / 7 1,22 mlr TL 1
1711BRGTeb Burgan Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,25486116 Eylül 2026 +10,13% +0,08% +3,11% 1 / 7 2,04 mlr TL 1.657
1712PPKQnb Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 2,31108416 Eylül 2026 +10,13% +0,10% +3,14% 1 / 7 6,12 mlr TL 3.179
1713HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,39234116 Eylül 2026 +10,14% +0,09% +3,09% 1 / 7 52,25 mlr TL 1.035.111
1714EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,41396216 Eylül 2026 +10,14% +0,10% +3,08% 1 / 7 569,82 mn TL 164
1715VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,26581816 Eylül 2026 +10,14% +0,09% +3,14% 1 / 7 83,38 mlr TL 163.607
1716NRGNeo Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 5,72412416 Eylül 2026 +10,15% +0,09% +3,12% 1 / 7 5,92 mlr TL 3.234
1717IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,88681516 Eylül 2026 +10,15% +0,09% +3,20% 1 / 7 1,08 mlr TL 1.264
1718VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88618616 Eylül 2026 +10,15% +0,09% +3,05% 2 / 7 2,04 mlr TL 12
1719GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,39967816 Eylül 2026 +10,15% +0,10% +3,09% 2 / 7 81,56 mn TL 28
1720BLDDeni̇z Balev Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,7126516 Eylül 2026 +10,15% +0,10% +3,13% 2 / 7 498,23 mn TL 697
1721ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,00321416 Eylül 2026 +10,15% +0,10% +3,09% 4 / 7 861,28 mn TL 15
1722TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 0,24108116 Eylül 2026 +10,16% +0,09% +3,09% 2 / 7 3,08 mlr TL 4.620
1723PURAk Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 10,7209516 Eylül 2026 +10,17% +0,10% +3,10% 1 / 7 129,33 mlr TL 39.093
1724RBERota Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,38791516 Eylül 2026 +10,17% +0,10% +3,07% 2 / 7 3,08 mlr TL 16
1725DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,61278716 Eylül 2026 +10,17% +0,10% +3,09% 2 / 7 4,11 mlr TL 357
1726NSPNurol Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,89467516 Eylül 2026 +10,18% +0,10% +3,13% 1 / 7 1,17 mlr TL 2.680
1727KVRAtlas Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,32958916 Eylül 2026 +10,18% +0,10% +3,20% 2 / 7 106,81 mn TL 45
1728RPPRota Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,09592916 Eylül 2026 +10,18% +0,09% +3,10% 2 / 7 6,40 mlr TL 7.464
1729OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 9,68207816 Eylül 2026 +10,19% +0,10% +3,06% 3 / 7 143,61 mn TL 414
1730YPTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,25173716 Eylül 2026 +10,19% +0,10% +3,11% 2 / 7 128,99 mlr TL 19.329
1731BLTBulls AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu 1,84791316 Eylül 2026 +10,19% -0,94% -0,61% 6 / 7 370,19 mn TL 3.223
1732AREİstanbul Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,25480416 Eylül 2026 +10,20% -0,36% +0,02% 6 / 7 65,88 mn TL 2.057
1733YGMYapi Kredi̇ Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,45223816 Eylül 2026 +10,20% +0,02% +5,05% 6 / 7 563,85 mn TL 1.895
1734EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,37142516 Eylül 2026 +10,20% +0,09% +3,12% 1 / 7 1,34 mlr TL 72
1735YISYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,46088416 Eylül 2026 +10,20% +0,10% +3,17% 2 / 7 929,46 mn TL 1
1736CVAAk Üçüncü Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 4,26735516 Eylül 2026 +10,20% -0,04% +3,33% 3 / 7 9,86 mlr TL 1
1737PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,76609616 Eylül 2026 +10,21% +0,08% +3,14% 2 / 7 11,50 mlr TL 8.299
1738ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,18802516 Eylül 2026 +10,21% +0,10% +3,15% 2 / 7 56,75 mlr TL 4.270
1739OUBOsmanli Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 7,25973816 Eylül 2026 +10,22% +0,04% +2,43% 3 / 7 906,98 mn TL 14
1740CFORota İki̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 2,58562116 Eylül 2026 +10,22% +0,09% +3,11% 2 / 7 1,92 mlr TL 456
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı