Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.610,56 +0,09% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
1 Yıl Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.851 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyat1 YılGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1.784,70898530 Ekim 2026 +45,15% +0,19% +2,91% 2 / 7 209,73 mlr TL 236.195
1622PPKQnb Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 2,41102830 Ekim 2026 +45,16% +0,20% +2,94% 1 / 7 5,46 mlr TL 3.164
1623SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,17621330 Ekim 2026 +45,19% +0,19% +2,91% 1 / 7 110,87 mn TL 705
1624HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 441,3866530 Ekim 2026 +45,19% +0,19% +2,90% — 25,07 mlr TL 23.789
1625YDMAzi̇mut 24.0 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,9163130 Ekim 2026 +45,21% +0,17% -1,16% 3 / 7 1,48 mlr TL 2
1626FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,54761230 Ekim 2026 +45,23% +0,19% +2,96% 2 / 7 5,08 mlr TL 2.584
1627SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,98177730 Ekim 2026 +45,26% +0,19% +2,90% 1 / 7 467,44 mn TL 375
1628PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,44643430 Ekim 2026 +45,30% +0,19% +2,95% 1 / 7 5,27 mlr TL 3.475
1629GJHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,21315430 Ekim 2026 +45,30% +0,19% +2,93% 2 / 7 97,50 mlr TL 22.788
1630GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,46255430 Ekim 2026 +45,33% +0,19% +3,04% 2 / 7 67,15 mn TL 27
1631PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,99818530 Ekim 2026 +45,34% +0,19% +2,93% 2 / 7 454,45 mn TL 1.193
1632GPNGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,49075730 Ekim 2026 +45,34% +0,19% +2,95% 1 / 7 5,83 mlr TL 7.205
1633ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu 40,12290530 Ekim 2026 +45,34% +0,19% +2,89% 1 / 7 649,84 mn TL 3.504
1634FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,05456430 Ekim 2026 +45,35% +0,19% +2,88% 1 / 7 234,50 mn TL 50
1635TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,4401630 Ekim 2026 +45,36% +0,19% +3,03% 1 / 7 1,52 mlr TL 8.399
1636TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,23049730 Ekim 2026 +45,37% +0,19% +2,94% 1 / 7 70,84 mlr TL 506.527
1637FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 795,04518830 Ekim 2026 +45,40% +0,19% +2,94% 1 / 7 113,50 mlr TL 52.192
1638IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,93395130 Ekim 2026 +45,42% +0,19% +2,95% 2 / 7 31,91 mlr TL 10.690
1639IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 620,39792730 Ekim 2026 +45,43% +0,19% +2,93% 1 / 7 4,68 mlr TL 16.540
1640SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 12,11003230 Ekim 2026 +45,43% +0,19% +2,93% 1 / 7 810,40 mn TL 6.538
1641HTFHsbc Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,54949530 Ekim 2026 +45,44% +0,19% +2,95% — 3,87 mlr TL 458
1642UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,52980230 Ekim 2026 +45,45% +0,19% +2,93% 1 / 7 2,02 mlr TL 829
1643GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,74973930 Ekim 2026 +45,46% +0,19% +2,94% 1 / 7 5,08 mlr TL 11.910
1644NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,50238830 Ekim 2026 +45,47% +0,18% +2,93% 2 / 7 987,18 mn TL 291
1645PTLTeb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,99742330 Ekim 2026 +45,48% +0,19% +2,94% 2 / 7 422,23 mn TL 722
1646DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,68391930 Ekim 2026 +45,50% +0,19% +2,99% 2 / 7 5,44 mlr TL 375
1647TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14794130 Ekim 2026 +45,51% +0,19% +2,94% 1 / 7 92,23 mlr TL 184.977
1648TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 0,25177730 Ekim 2026 +45,55% +0,20% +3,00% 1 / 7 2,33 mlr TL 4.431
1649DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,1506530 Ekim 2026 +45,56% +0,18% +2,98% 2 / 7 637,57 mn TL 2.790
1650PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,05196630 Ekim 2026 +45,58% +0,19% +3,01% 2 / 7 10,06 mlr TL 7.176
1651ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,37252430 Ekim 2026 +45,58% +0,19% +2,97% 2 / 7 41,61 mlr TL 4.525
1652UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,67535530 Ekim 2026 +45,58% +0,19% +2,95% 2 / 7 6,89 mlr TL 294
1653FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,39806230 Ekim 2026 +45,58% +0,19% +2,92% 1 / 7 14,84 mlr TL 19.840
1654ZCEZi̇raat Türk Altin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,04081230 Ekim 2026 +45,58% +0,19% +3,14% 2 / 7 8,99 mlr TL 1
1655IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,09835930 Ekim 2026 +45,61% +0,19% +2,93% 1 / 7 709,85 mn TL 1.180
1656MBRMt Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,75384930 Ekim 2026 +45,61% +0,15% -2,63% 3 / 7 81,83 mn TL 170
1657VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,45120930 Ekim 2026 +45,61% +0,19% +2,94% 1 / 7 74,21 mlr TL 159.348
1658HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,40932630 Ekim 2026 +45,64% +0,19% +2,94% 1 / 7 49,28 mlr TL 1.023.629
1659BIPİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,74245330 Ekim 2026 +45,64% +0,20% +1,99% 2 / 7 958,09 mn TL 147
1660DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,65383430 Ekim 2026 +45,64% +0,20% +2,94% 1 / 7 6,28 mlr TL 594
1661IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,14612430 Ekim 2026 +45,67% +0,19% +2,96% 1 / 7 239,62 mn TL 123.146
1662OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 10,11024330 Ekim 2026 +45,67% +0,19% +2,97% 3 / 7 142,15 mn TL 418
1663TGZTaci̇rler Spi̇ca Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,5031830 Ekim 2026 +45,68% +0,03% +2,71% 3 / 7 1,17 mlr TL 38
1664VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,13778830 Ekim 2026 +45,68% +0,15% +2,89% 2 / 7 2,13 mlr TL 12
1665FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,27304230 Ekim 2026 +45,71% +0,19% +3,04% 1 / 7 2,26 mlr TL 1.597
1666PURAk Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 11,18628730 Ekim 2026 +45,71% +0,18% +2,94% 1 / 7 114,81 mlr TL 37.629
1667NSKNeo Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 7,23244530 Ekim 2026 +45,73% +0,17% +2,47% 3 / 7 43,96 mn TL 67
1668RBTAlbaraka Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu 7,06117930 Ekim 2026 +45,74% +0,20% +3,03% 1 / 7 1,39 mlr TL 2.753
1669KSKAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu 3,135730 Ekim 2026 +45,76% +0,21% +2,92% 2 / 7 3,47 mlr TL 576
1670YPTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,43794230 Ekim 2026 +45,77% +0,19% +2,95% 2 / 7 114,77 mlr TL 18.579
1671DNPDeni̇z Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,53871130 Ekim 2026 +45,78% +0,19% +2,93% 2 / 7 882,65 mn TL 372
1672PPPPerform Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 3,3460630 Ekim 2026 +45,79% +0,19% +2,98% 2 / 7 2,01 mlr TL 299
1673BRGTeb Burgan Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 5,48220830 Ekim 2026 +45,82% +0,19% +2,95% 1 / 7 2,02 mlr TL 1.640
1674RAYRota Ray Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,45574830 Ekim 2026 +45,82% +0,20% +3,06% 2 / 7 1,95 mlr TL 1
1675AHZAzi̇mut Atak Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 31,76096930 Ekim 2026 +45,82% +0,22% -0,32% 5 / 7 100,45 mn TL 12
1676IDLAkti̇f Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,4730930 Ekim 2026 +45,84% +0,19% +2,98% 1 / 7 3,53 mlr TL 3.594
1677PIPGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,80393430 Ekim 2026 +45,86% +0,19% +2,97% 2 / 7 5,10 mlr TL 393
1678YISYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,52633330 Ekim 2026 +45,87% +0,20% +3,04% 2 / 7 919,28 mn TL 1
1679YA1Yapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,52493830 Ekim 2026 +45,90% +0,19% +3,00% — 51,95 mlr TL 89
1680FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 7,41632330 Ekim 2026 +45,94% +0,19% +2,95% 2 / 7 11,17 mlr TL 7.291
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı