2024 Halka Arzları
2024 yılında halka arz edilen şirketleri; arz fiyatı, büyüklük, yatırımcı sayısı, ilk işlem tarihi ve güncel performansla birlikte inceleyin.
Şirket sayısı34
Toplam arz büyüklüğü58,78 mlr TL
Ortalama yatırımcı—
Performans kaydı34
Yıllık liste
2024 Yılında Halka Arz Edilen Şirketler
Her şirketin kalıcı halka arz sayfasına geçerek sonuç, tavan serisi ve güncel performans ayrıntılarını görebilirsiniz.
| Hisse | Arz fiyatı | Arz büyüklüğü | Yatırımcı | İlk işlem | Son fiyat | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMGDArmada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 40,00 TL | 1,83 mlr TL | — | 3 Ocak | 200,50 TL | +401,25% |
| SMRVASümer Varlık Yönetim A.Ş. | 22,00 TL | 616,0 mn TL | — | 18 Aralık | 11,53 TL | -47,59% |
| CGCAMÇağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | 20,00 TL | 840,0 mn TL | — | 17 Aralık | 36,12 TL | +80,60% |
| BINBNBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 91,85 TL | 1,56 mlr TL | — | 9 Ekim | 177,80 TL | +93,58% |
| DURKNDurukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 17,00 TL | 722,5 mn TL | — | 17 Eylül | 21,52 TL | +26,59% |
| CEMZYCem Zeytin A.Ş. | 15,30 TL | 1,53 mlr TL | — | 9 Eylül | 16,15 TL | +5,56% |
| OZATDÖzata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. | 105,00 TL | 1,40 mlr TL | — | 5 Eylül | 4.355,00 TL | +4.047,62% |
| AHSGYAhes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25,20 TL | 1,26 mlr TL | — | 29 Ağustos | 18,71 TL | -25,75% |
| GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. | 35,00 TL | 350,0 mn TL | — | 22 Ağustos | 1.880,00 TL | +5.271,43% |
| TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 24,00 TL | 1,08 mlr TL | — | 21 Ağustos | 163,00 TL | +579,17% |
| BAHKMBahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 51,00 TL | 816,0 mn TL | — | 13 Ağustos | 124,30 TL | +143,73% |
| DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 14,00 TL | 525,0 mn TL | — | 31 Temmuz | 7,37 TL | -47,36% |
| EFOREfor Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. | 14,50 TL | 1,31 mlr TL | — | 5 Temmuz | 19,90 TL | +37,24% |
| SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 30,00 TL | 1,05 mlr TL | — | 4 Temmuz | 53,60 TL | +78,67% |
| HOROZHoroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | 55,00 TL | 1,13 mlr TL | — | 7 Haziran | 67,10 TL | +22,00% |
| YIGITYiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 34,68 TL | 2,60 mlr TL | — | 6 Haziran | 21,00 TL | -39,45% |
| ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | 22,98 TL | 778,7 mn TL | — | 4 Haziran | 425,00 TL | +1.749,43% |
| OZYSRÖzyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | 28,00 TL | 728,0 mn TL | — | 29 Mayıs | 13,18 TL | -52,93% |
| ONRYTOnur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 49,50 TL | 976,6 mn TL | — | 28 Mayıs | 60,80 TL | +22,83% |
| HRKETHareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 70,00 TL | 1,68 mlr TL | — | 23 Mayıs | 102,70 TL | +46,71% |
| KOCMTKoç Metalurji A.Ş. | 20,50 TL | 2,56 mlr TL | — | 17 Mayıs | 5,19 TL | -74,68% |
| ALTNYAltınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 32,00 TL | 1,88 mlr TL | — | 16 Mayıs | 17,12 TL | -46,50% |
| KOTONKoton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 30,50 TL | 4,17 mlr TL | — | 10 Mayıs | 12,67 TL | -58,46% |
| LILAKLila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 37,39 TL | 4,49 mlr TL | — | 9 Mayıs | 29,26 TL | -21,74% |
| RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 135,00 TL | 4,50 mlr TL | — | 26 Nisan | 204,60 TL | +51,56% |
| ENTRAIc Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 10,00 TL | 3,70 mlr TL | — | 4 Nisan | 4,58 TL | -54,20% |
| ODINEOdine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | 30,00 TL | 1,33 mlr TL | — | 21 Mart | 2.545,00 TL | +8.383,33% |
| MOGANMogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | 11,33 TL | 2,98 mlr TL | — | 7 Mart | 20,34 TL | +79,52% |
| ARTMSArtemis Halı A.Ş. | 25,35 TL | 507,0 mn TL | — | 4 Mart | 36,08 TL | +42,33% |
| OBAMSOba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 39,24 TL | 3,78 mlr TL | — | 1 Mart | 5,20 TL | -86,75% |
| ALVESAlves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 19,45 TL | 778,0 mn TL | — | 29 Şubat | 1,83 TL | -90,59% |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 16,20 TL | 2,53 mlr TL | — | 22 Şubat | 25,52 TL | +57,53% |
| BORSKBor Şeker A.Ş. | 26,54 TL | 1,86 mlr TL | — | 15 Şubat | 6,26 TL | -76,41% |
| PATEKPasifik Teknoloji A.Ş. | 35,00 TL | 945,0 mn TL | — | 13 Şubat | 19,66 TL | -43,83% |
Diğer yıllar
Halka Arz Arşivi
Geçmiş halka arz verileri neden önemli?
Halka arz arşivi yalnız şirket isimlerini sıralamak yerine arzın büyüklüğünü, yatırımcı ilgisini ve borsada işlem görmeye başladıktan sonraki performansı aynı yerde karşılaştırmayı amaçlar. Böylece eski halka arzlar da güncel veriyle yaşayan kalıcı sayfalara dönüşür.
Tüm yılların performansını karşılaştır →